Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.20, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| 2.5138 | 2.52e-02 | 8.88e+12 | 1.48e-02 | 1.48e-02 | 1.47e-02 | 1.17e-02 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.5p | 1P2/2 | 1 | 37 | 0 | 39780630 |
| 2.5144 | 8.30e-04 | 2.92e+11 | 1.06e-03 | 1.06e-03 | 1.06e-03 | 9.44e-04 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.5p | 3P2/2 | 1 | 35 | 0 | 39771750 |
| 2.5714 | 5.26e-02 | 1.77e+13 | 3.47e-02 | 3.47e-02 | 3.47e-02 | 2.74e-02 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.4p | 1P2/2 | 1 | 23 | 0 | 38888680 |
| 2.5726 | 1.68e-03 | 5.66e+11 | 2.50e-03 | 2.50e-03 | 2.51e-03 | 2.31e-03 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.4p | 3P2/2 | 1 | 21 | 0 | 38871150 |
| 2.7054 | 1.44e-01 | 4.38e+13 | 1.18e-01 | 1.18e-01 | 1.18e-01 | 9.68e-02 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.3p | 1P2/2 | 1 | 13 | 0 | 36962850 |
| 2.7085 | 4.35e-03 | 1.32e+12 | 9.24e-03 | 9.24e-03 | 9.32e-03 | 9.78e-03 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.3p | 3P2/2 | 1 | 11 | 0 | 36920260 |
| 3.1773 | 7.55e-01 | 1.66e+14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.2p | 1P2/2 | 1 | 7 | 0 | 31473810 |
| 3.1892 | 2.05e-06 | 7.55e+08 | 1.63e-01 | 1.63e-01 | 1.74e-01 | 1.13e-02 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.2p | 3P4/2 | 1 | 6 | 0 | 31356327 |
| 3.1928 | 2.22e-02 | 4.85e+12 | 1.75e-01 | 1.75e-01 | 1.86e-01 | 4.98e-01 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.2p | 3P2/2 | 1 | 5 | 0 | 31320486 |
| 3.2111 | 0.00e+00 | 1.42e+07 | 3.49e-01 | 3.49e-01 | 3.27e-01 | 9.60e-05 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.2s | 3S2/2 | 1 | 2 | 0 | 31142150 |
| 11.5850 | 6.35e-02 | 6.31e+11 | 1.36e-03 | 1.36e-03 | 1.37e-03 | 1.19e-03 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.5p | 3P4/2 | 2 | 36 | 31142150 | 39774040 |
| 12.9308 | 1.56e-01 | 1.25e+12 | 3.10e-03 | 3.10e-03 | 3.11e-03 | 2.79e-03 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.4p | 3P4/2 | 2 | 22 | 31142150 | 38875630 |
| 12.9383 | 9.08e-02 | 1.21e+12 | 1.06e-03 | 1.06e-03 | 1.06e-03 | 9.80e-04 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.4p | 3P2/2 | 2 | 21 | 31142150 | 38871150 |
| 13.5195 | 9.14e-03 | 3.33e+11 | 1.14e-03 | 1.14e-03 | 1.14e-03 | 9.01e-04 | 1s.2p | 1P2/2 | 1s.4s | 1S0/2 | 7 | 19 | 31473810 | 38870530 |
| 17.2751 | 6.31e-01 | 2.82e+12 | 9.67e-03 | 9.67e-03 | 9.74e-03 | 9.79e-03 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.3p | 3P4/2 | 2 | 12 | 31142150 | 36930850 |
| 17.3067 | 3.66e-01 | 2.72e+12 | 2.99e-03 | 2.99e-03 | 3.01e-03 | 3.16e-03 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.3p | 3P2/2 | 2 | 11 | 31142150 | 36920260 |
| 17.3133 | 1.26e-01 | 2.80e+12 | 1.31e-03 | 1.31e-03 | 1.32e-03 | 1.42e-03 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.3p | 3P0/2 | 2 | 10 | 31142150 | 36918070 |
| * 17.7290 | 5.22e-01 | 2.23e+12 | 5.86e-04 | 5.86e-04 | 6.13e-04 | 1.42e-03 | 1s.2p | 3P2/2 | 1s.3d | 3D4/2 | 5 | 15 | 31345368 | 36985866 |
| 17.7482 | 3.58e-01 | 2.52e+12 | 1.03e-03 | 1.03e-03 | 1.03e-03 | 8.50e-04 | 1s.2s | 1S0/2 | 1s.3p | 1P2/2 | 3 | 13 | 31328450 | 36962850 |
| * 17.8540 | 1.62e+00 | 4.91e+12 | 1.18e-03 | 1.18e-03 | 1.26e-03 | 3.27e-03 | 1s.2p | 3P4/2 | 1s.3d | 3D6/2 | 6 | 16 | 31389263 | 36990256 |
| 18.0166 | 1.36e-02 | 9.30e+10 | 9.89e-04 | 9.89e-04 | 1.01e-03 | 1.34e-03 | 1s.2p | 3P2/2 | 1s.3s | 3S2/2 | 5 | 8 | 31320486 | 36870940 |
| 18.1337 | 3.78e-02 | 2.55e+11 | 2.70e-03 | 2.70e-03 | 2.75e-03 | 3.64e-03 | 1s.2p | 3P4/2 | 1s.3s | 3S2/2 | 6 | 8 | 31356327 | 36870940 |
| * 18.2692 | 2.09e+00 | 8.49e+12 | 1.04e-03 | 1.04e-03 | 1.05e-03 | 1.94e-03 | 1s.2p | 1P2/2 | 1s.3d | 1D4/2 | 7 | 17 | 31520945 | 36994643 |
| 18.3617 | 4.08e-02 | 8.07e+11 | 4.78e-03 | 4.78e-03 | 4.78e-03 | 4.12e-03 | 1s.2p | 1P2/2 | 1s.3s | 1S0/2 | 7 | 9 | 31473810 | 36919930 |
| 466.9066 | 8.00e-02 | 4.98e+08 | 7.34e-04 | 7.34e-04 | 7.82e-04 | 5.09e-05 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.2p | 3P4/2 | 2 | 6 | 31142150 | 31356327 |
Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:54:22 2005