Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.60, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| 2.5791 | 1.10e-01 | 2.21e+13 | 2.10e-02 | 2.10e-02 | 2.10e-02 | 2.10e-02 | 1s.2s | 3S2/2 | 2s.3p | 3P4/2 | 2 | 67 | 31142150 | 69938482 |
| 2.5802 | 5.27e-02 | 1.76e+13 | 1.02e-02 | 1.02e-02 | 1.02e-02 | 1.02e-02 | 1s.2s | 3S2/2 | 2s.3p | 3P2/2 | 2 | 65 | 31142150 | 69921525 |
| 2.5834 | 2.64e-02 | 8.78e+12 | 1.69e-02 | 1.69e-02 | 1.69e-02 | 1.69e-02 | 1s.2s | 1S0/2 | 2p.3s | 1P2/2 | 3 | 86 | 31328450 | 70062389 |
| * 2.5863 | 2.87e-02 | 5.72e+12 | 1.33e-02 | 1.33e-02 | 1.33e-02 | 1.33e-02 | 1s.2p | 3P2/2 | 2s.3d | 3D4/2 | 5 | 76 | 31345368 | 70010149 |
| 2.5878 | 1.11e-01 | 1.58e+13 | 3.99e-03 | 3.99e-03 | 3.99e-03 | 3.99e-03 | 1s.2p | 3P4/2 | 2p.3p | 3D6/2 | 6 | 80 | 31356327 | 70032450 |
| 2.5878 | 2.02e-02 | 4.03e+12 | 9.25e-03 | 9.25e-03 | 9.25e-03 | 9.25e-03 | 1s.2p | 3P4/2 | 2s.3d | 1D4/2 | 6 | 79 | 31356327 | 70032200 |
| 2.5910 | 8.96e-02 | 1.78e+13 | 4.63e-03 | 4.63e-03 | 4.63e-03 | 4.63e-03 | 1s.2p | 3P2/2 | 2p.3p | 3D4/2 | 5 | 68 | 31320486 | 69940825 |
| 2.5915 | 6.39e-02 | 1.27e+13 | 4.37e-02 | 4.37e-02 | 4.37e-02 | 4.37e-02 | 1s.2p | 1P2/2 | 2p.3p | 1D4/2 | 7 | 89 | 31473810 | 70108839 |
| 2.5966 | 3.13e-02 | 6.20e+12 | 1.42e-02 | 1.42e-02 | 1.42e-02 | 1.42e-02 | 1s.2p | 1P2/2 | 2s.3d | 1D4/2 | 7 | 79 | 31473810 | 70032200 |
| 2.5981 | 1.28e-02 | 2.53e+12 | 5.86e-03 | 5.86e-03 | 5.86e-03 | 5.86e-03 | 1s.2p | 1P2/2 | 2s.3d | 3D4/2 | 7 | 76 | 31473810 | 70010149 |
| 2.6045 | 3.75e-03 | 3.69e+12 | 3.79e-03 | 3.79e-03 | 3.79e-03 | 3.79e-03 | 1s.2p | 1P2/2 | 2s.3s | 1S0/2 | 7 | 64 | 31473810 | 69916451 |
| 2.7054 | 1.44e-01 | 4.38e+13 | 2.81e-01 | 2.81e-01 | 2.81e-01 | 2.81e-01 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.3p | 1P2/2 | 1 | 13 | 0 | 36962850 |
| 2.7085 | 4.35e-03 | 1.32e+12 | 3.05e-02 | 3.05e-02 | 3.05e-02 | 3.05e-02 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.3p | 3P2/2 | 1 | 11 | 0 | 36920260 |
| 3.0140 | 1.18e-01 | 8.67e+13 | 1.18e-02 | 1.18e-02 | 1.18e-02 | 1.18e-02 | 1s.3p | 1P2/2 | 2p.3p | 1S0/2 | 13 | 95 | 36962850 | 70173144 |
| 3.0147 | 3.61e-01 | 8.82e+13 | 4.43e-03 | 4.43e-03 | 4.43e-03 | 4.43e-03 | 1s.3d | 1D4/2 | 2p.3d | 1P2/2 | 17 | 94 | 36994643 | 70165440 |
| 3.0149 | 1.18e-02 | 2.88e+12 | 4.75e-03 | 4.75e-03 | 4.75e-03 | 4.75e-03 | 1s.3s | 3S2/2 | 2p.3s | 1P2/2 | 8 | 86 | 36870940 | 70062389 |
| 3.0154 | 3.07e-01 | 3.22e+13 | 4.47e-02 | 4.47e-02 | 4.47e-02 | 4.47e-02 | 1s.3d | 3D4/2 | 2p.3d | 1F6/2 | 15 | 93 | 36985866 | 70148953 |
| 3.0155 | 7.84e-03 | 1.15e+12 | 3.40e-03 | 3.40e-03 | 3.40e-03 | 3.40e-03 | 1s.3p | 3P2/2 | 2p.3p | 1D4/2 | 11 | 89 | 36920260 | 70108839 |
| 3.0158 | 5.21e-02 | 5.46e+12 | 7.58e-03 | 7.58e-03 | 7.58e-03 | 7.58e-03 | 1s.3d | 3D6/2 | 2p.3d | 1F6/2 | 16 | 93 | 36990256 | 70148953 |
| 3.0162 | 6.18e-01 | 6.48e+13 | 8.99e-02 | 8.99e-02 | 8.99e-02 | 8.99e-02 | 1s.3d | 1D4/2 | 2p.3d | 1F6/2 | 17 | 93 | 36994643 | 70148953 |
| 3.0163 | 2.91e-02 | 4.26e+12 | 1.26e-02 | 1.26e-02 | 1.26e-02 | 1.26e-02 | 1s.3p | 3P4/2 | 2p.3p | 1D4/2 | 12 | 89 | 36930850 | 70108839 |
| 3.0188 | 2.16e-01 | 5.26e+13 | 1.27e-03 | 1.27e-03 | 1.27e-03 | 1.27e-03 | 1s.3d | 3D2/2 | 2p.3d | 3P2/2 | 14 | 91 | 36985866 | 70111611 |
| 3.0193 | 2.18e-01 | 5.32e+13 | 8.76e-02 | 8.76e-02 | 8.76e-02 | 8.76e-02 | 1s.3s | 1S0/2 | 2p.3s | 1P2/2 | 9 | 86 | 36919930 | 70062389 |
| 3.0196 | 4.18e-03 | 1.02e+12 | 2.58e-03 | 2.58e-03 | 2.58e-03 | 2.58e-03 | 1s.2s | 3S2/2 | 2s.2p | 1P2/2 | 2 | 57 | 31142150 | 64282949 |
| 3.0199 | 3.88e-01 | 5.68e+13 | 1.68e-01 | 1.68e-01 | 1.68e-01 | 1.68e-01 | 1s.3p | 1P2/2 | 2p.3p | 1D4/2 | 13 | 89 | 36962850 | 70108839 |
| 3.0214 | 2.05e-01 | 2.99e+13 | 3.11e-03 | 3.11e-03 | 3.11e-03 | 3.11e-03 | 1s.3p | 3P2/2 | 2p.3p | 3P4/2 | 11 | 82 | 36920260 | 70043608 |
| 3.0216 | 3.45e-01 | 3.60e+13 | 2.99e-03 | 2.99e-03 | 2.99e-03 | 2.99e-03 | 1s.3d | 3D4/2 | 2p.3d | 3D6/2 | 15 | 88 | 36985866 | 70080919 |
| 3.0220 | 5.92e-01 | 6.18e+13 | 5.13e-03 | 5.13e-03 | 5.13e-03 | 5.13e-03 | 1s.3d | 3D6/2 | 2p.3d | 3D6/2 | 16 | 88 | 36990256 | 70080919 |
| 3.0222 | 3.59e-01 | 5.25e+13 | 5.46e-03 | 5.46e-03 | 5.46e-03 | 5.46e-03 | 1s.3p | 3P4/2 | 2p.3p | 3P4/2 | 12 | 82 | 36930850 | 70043608 |
| 3.0224 | 2.12e-01 | 3.10e+13 | 6.09e-02 | 6.09e-02 | 6.09e-02 | 6.09e-02 | 1s.3p | 3P2/2 | 2s.3d | 1D4/2 | 11 | 79 | 36920260 | 70032200 |
| 3.0230 | 6.01e-01 | 8.78e+13 | 4.64e-03 | 4.64e-03 | 4.64e-03 | 4.64e-03 | 1s.3s | 3S2/2 | 2p.3s | 3P4/2 | 8 | 72 | 36870940 | 69973409 |
| 3.0232 | 5.32e-01 | 5.55e+13 | 1.20e-02 | 1.20e-02 | 1.20e-02 | 1.20e-02 | 1s.3p | 3P4/2 | 2p.3p | 3D6/2 | 12 | 80 | 36930850 | 70032450 |
| 3.0233 | 2.83e-02 | 6.88e+12 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1s.3d | 3D2/2 | 2p.3s | 1P2/2 | 14 | 86 | 36985866 | 70062389 |
| 3.0241 | 1.18e-02 | 2.86e+12 | 4.70e-03 | 4.70e-03 | 4.70e-03 | 4.70e-03 | 1s.3d | 1D4/2 | 2p.3s | 1P2/2 | 17 | 86 | 36994643 | 70062389 |
| 3.0249 | 2.09e-01 | 5.07e+13 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1s.3d | 3D4/2 | 2p.3d | 3D2/2 | 15 | 83 | 36985866 | 70044810 |
| 3.0249 | 1.64e-01 | 3.98e+13 | 8.91e-03 | 8.91e-03 | 8.91e-03 | 8.91e-03 | 1s.3d | 3D2/2 | 2p.3d | 3D2/2 | 14 | 83 | 36985866 | 70044810 |
| 3.0251 | 1.25e+00 | 1.01e+14 | 4.65e-02 | 4.65e-02 | 4.65e-02 | 4.65e-02 | 1s.3d | 3D6/2 | 2p.3d | 3F8/2 | 16 | 85 | 36990256 | 70047015 |
| 3.0252 | 4.86e-02 | 1.18e+13 | 2.05e-03 | 2.05e-03 | 2.05e-03 | 2.05e-03 | 1s.3p | 3P2/2 | 2s.3d | 3D2/2 | 11 | 75 | 36920260 | 70002591 |
| 3.0253 | 1.19e-01 | 1.73e+13 | 3.44e-02 | 3.44e-02 | 3.44e-02 | 3.44e-02 | 1s.3p | 3P4/2 | 2s.3d | 3D4/2 | 12 | 76 | 36930850 | 70010149 |
| 3.0255 | 1.34e-01 | 9.74e+13 | 1.96e-03 | 1.96e-03 | 1.96e-03 | 1.96e-03 | 1s.3p | 3P2/2 | 2p.3p | 3P0/2 | 11 | 74 | 36920260 | 69998746 |
| 3.0256 | 2.52e-01 | 6.12e+13 | 7.89e-03 | 7.89e-03 | 7.89e-03 | 7.89e-03 | 1s.3s | 3S2/2 | 2p.3s | 3P2/2 | 8 | 69 | 36870940 | 69944983 |
| 3.0260 | 8.81e-02 | 2.14e+13 | 3.71e-03 | 3.71e-03 | 3.71e-03 | 3.71e-03 | 1s.3p | 3P4/2 | 2s.3d | 3D2/2 | 12 | 75 | 36930850 | 70002591 |
| 3.0268 | 5.09e-01 | 7.41e+13 | 2.57e-03 | 2.57e-03 | 2.57e-03 | 2.57e-03 | 1s.3d | 1D4/2 | 2p.3d | 1D4/2 | 17 | 81 | 36994643 | 70032836 |
| 3.0269 | 1.14e-01 | 1.66e+13 | 3.26e-02 | 3.26e-02 | 3.26e-02 | 3.26e-02 | 1s.3p | 1P2/2 | 2s.3d | 1D4/2 | 13 | 79 | 36962850 | 70032200 |
| 3.0270 | 4.60e-02 | 3.35e+13 | 1.18e-03 | 1.18e-03 | 1.18e-03 | 1.18e-03 | 1s.3s | 3S2/2 | 2s.3p | 3P0/2 | 8 | 66 | 36870940 | 69929697 |
| 3.0278 | 1.07e-01 | 2.60e+13 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1s.3s | 3S2/2 | 2s.3p | 3P2/2 | 8 | 65 | 36870940 | 69921525 |
| 3.0278 | 2.21e-01 | 1.61e+14 | 2.82e-02 | 2.82e-02 | 2.82e-02 | 2.82e-02 | 1s.2p | 1P2/2 | 2p.2p | 1S0/2 | 7 | 59 | 31473810 | 64548111 |
| 3.0280 | 3.19e-01 | 3.31e+13 | 1.24e-02 | 1.24e-02 | 1.24e-02 | 1.24e-02 | 1s.3d | 3D4/2 | 2p.3d | 3F6/2 | 15 | 77 | 36985866 | 70010628 |
| 3.0284 | 3.28e-01 | 3.41e+13 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1s.3d | 3D6/2 | 2p.3d | 3F6/2 | 16 | 77 | 36990256 | 70010628 |
| 3.0287 | 9.01e-02 | 6.55e+13 | 5.35e-03 | 5.35e-03 | 5.35e-03 | 5.35e-03 | 1s.3s | 3S2/2 | 2p.3s | 3P0/2 | 8 | 62 | 36870940 | 69911152 |
| 3.0288 | 3.20e-01 | 3.32e+13 | 1.25e-02 | 1.25e-02 | 1.25e-02 | 1.25e-02 | 1s.3d | 1D4/2 | 2p.3d | 3F6/2 | 17 | 77 | 36994643 | 70010628 |
| 3.0289 | 1.33e-01 | 1.93e+13 | 3.84e-02 | 3.84e-02 | 3.84e-02 | 3.84e-02 | 1s.3p | 1P2/2 | 2s.3d | 3D4/2 | 13 | 76 | 36962850 | 70010149 |
| 3.0292 | 4.19e-01 | 4.35e+13 | 2.71e-03 | 2.71e-03 | 2.71e-03 | 2.71e-03 | 1s.3p | 3P4/2 | 2s.3d | 3D6/2 | 12 | 70 | 36930850 | 69967155 |
| 3.0302 | 2.46e-01 | 3.57e+13 | 7.92e-03 | 7.92e-03 | 7.92e-03 | 7.92e-03 | 1s.3d | 3D4/2 | 2p.3d | 3F4/2 | 15 | 73 | 36985866 | 69986988 |
| 3.0302 | 4.08e-01 | 5.93e+13 | 1.31e-02 | 1.31e-02 | 1.31e-02 | 1.31e-02 | 1s.3d | 3D2/2 | 2p.3d | 3F4/2 | 14 | 73 | 36985866 | 69986988 |
| 3.0308 | 2.62e-01 | 3.80e+13 | 8.45e-03 | 8.45e-03 | 8.45e-03 | 8.45e-03 | 1s.3p | 3P2/2 | 2p.3p | 3D4/2 | 11 | 68 | 36920260 | 69940825 |
| 3.0316 | 1.94e-01 | 2.81e+13 | 6.24e-03 | 6.24e-03 | 6.24e-03 | 6.24e-03 | 1s.3p | 3P4/2 | 2p.3p | 3D4/2 | 12 | 68 | 36930850 | 69940825 |
| 3.0331 | 7.79e-03 | 5.65e+12 | 4.98e-03 | 4.98e-03 | 4.98e-03 | 4.98e-03 | 1s.3p | 3P2/2 | 2s.3s | 1S0/2 | 11 | 64 | 36920260 | 69916451 |
| 3.0351 | 6.97e-02 | 1.01e+13 | 8.14e-03 | 8.14e-03 | 8.14e-03 | 8.14e-03 | 1s.3d | 3D6/2 | 2s.3p | 3P4/2 | 16 | 67 | 36990256 | 69938482 |
| 3.0362 | 1.68e-01 | 4.05e+13 | 3.11e-03 | 3.11e-03 | 3.11e-03 | 3.11e-03 | 1s.3s | 1S0/2 | 2s.3p | 1P2/2 | 9 | 61 | 36919930 | 69877878 |
| 3.0369 | 4.09e-01 | 9.87e+13 | 2.48e-01 | 2.48e-01 | 2.48e-01 | 2.48e-01 | 1s.2s | 1S0/2 | 2s.2p | 1P2/2 | 3 | 57 | 31328450 | 64282949 |
| 3.0375 | 1.17e-01 | 1.69e+13 | 6.63e-02 | 6.63e-02 | 6.63e-02 | 6.63e-02 | 1s.2p | 3P4/2 | 2p.2p | 1D4/2 | 6 | 58 | 31356327 | 64310869 |
| 3.0375 | 2.45e-02 | 1.77e+13 | 1.56e-02 | 1.56e-02 | 1.56e-02 | 1.56e-02 | 1s.3p | 1P2/2 | 2s.3s | 1S0/2 | 13 | 64 | 36962850 | 69916451 |
| 3.0395 | 5.73e-02 | 1.38e+13 | 2.23e-03 | 2.23e-03 | 2.23e-03 | 2.23e-03 | 1s.3p | 3P4/2 | 2s.3s | 3S2/2 | 12 | 60 | 36930850 | 69855287 |
| 3.0406 | 6.80e-01 | 9.81e+13 | 7.53e-02 | 7.53e-02 | 7.53e-02 | 7.53e-02 | 1s.2s | 3S2/2 | 2s.2p | 3P4/2 | 2 | 53 | 31142150 | 64053643 |
| 3.0412 | 3.69e-01 | 5.32e+13 | 5.97e-02 | 5.97e-02 | 5.97e-02 | 5.97e-02 | 1s.2p | 3P2/2 | 2p.2p | 3P4/2 | 5 | 56 | 31320486 | 64226695 |
| 3.0443 | 4.03e-01 | 9.67e+13 | 5.04e-02 | 5.04e-02 | 5.04e-02 | 5.04e-02 | 1s.2s | 3S2/2 | 2s.2p | 3P2/2 | 2 | 52 | 31142150 | 64014165 |
| 3.0453 | 9.04e-01 | 1.30e+14 | 1.46e-01 | 1.46e-01 | 1.46e-01 | 1.46e-01 | 1s.2p | 3P4/2 | 2p.2p | 3P4/2 | 6 | 56 | 31356327 | 64226695 |
| 3.0457 | 2.63e-01 | 1.89e+14 | 2.24e-03 | 2.24e-03 | 2.24e-03 | 2.24e-03 | 1s.2p | 3P2/2 | 2p.2p | 3P0/2 | 5 | 54 | 31320486 | 64178886 |
| 3.0459 | 1.36e-01 | 9.76e+13 | 1.51e-02 | 1.51e-02 | 1.51e-02 | 1.51e-02 | 1s.2s | 3S2/2 | 2s.2p | 3P0/2 | 2 | 51 | 31142150 | 63996415 |
| 3.0497 | 1.25e+00 | 1.80e+14 | 7.03e-01 | 7.03e-01 | 7.03e-01 | 7.03e-01 | 1s.2p | 1P2/2 | 2p.2p | 1D4/2 | 7 | 58 | 31473810 | 64310869 |
| 3.0576 | 8.96e-02 | 1.28e+13 | 1.43e-02 | 1.43e-02 | 1.43e-02 | 1.43e-02 | 1s.2p | 1P2/2 | 2p.2p | 3P4/2 | 7 | 56 | 31473810 | 64226695 |
| 3.0644 | 8.71e-03 | 6.18e+12 | 6.97e-03 | 6.97e-03 | 6.97e-03 | 6.97e-03 | 1s.2p | 3P2/2 | 2s2 | 1S0/2 | 5 | 50 | 31320486 | 63978536 |
| 3.0809 | 4.49e-02 | 3.16e+13 | 3.54e-02 | 3.54e-02 | 3.54e-02 | 3.54e-02 | 1s.2p | 1P2/2 | 2s2 | 1S0/2 | 7 | 50 | 31473810 | 63978536 |
| 3.1773 | 7.55e-01 | 1.66e+14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.2p | 1P2/2 | 1 | 7 | 0 | 31473810 |
| 3.1892 | 2.05e-06 | 7.55e+08 | 2.22e-01 | 2.22e-01 | 2.22e-01 | 2.22e-01 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.2p | 3P4/2 | 1 | 6 | 0 | 31356327 |
| 3.1928 | 2.22e-02 | 4.85e+12 | 1.44e-01 | 1.44e-01 | 1.44e-01 | 1.44e-01 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.2p | 3P2/2 | 1 | 5 | 0 | 31320486 |
| 3.2111 | 0.00e+00 | 1.42e+07 | 4.39e-01 | 4.39e-01 | 4.39e-01 | 4.39e-01 | 1s2 | 1S0/2 | 1s.2s | 3S2/2 | 1 | 2 | 0 | 31142150 |
| 17.2751 | 6.31e-01 | 2.82e+12 | 1.40e-02 | 1.40e-02 | 1.40e-02 | 1.40e-02 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.3p | 3P4/2 | 2 | 12 | 31142150 | 36930850 |
| 17.3067 | 3.66e-01 | 2.72e+12 | 9.86e-03 | 9.86e-03 | 9.86e-03 | 9.86e-03 | 1s.2s | 3S2/2 | 1s.3p | 3P2/2 | 2 | 11 | 31142150 | 36920260 |
| * 17.7290 | 5.22e-01 | 2.23e+12 | 8.92e-03 | 8.92e-03 | 8.92e-03 | 8.92e-03 | 1s.2p | 3P2/2 | 1s.3d | 3D4/2 | 5 | 15 | 31345368 | 36985866 |
| 17.7482 | 3.58e-01 | 2.52e+12 | 2.47e-03 | 2.47e-03 | 2.47e-03 | 2.47e-03 | 1s.2s | 1S0/2 | 1s.3p | 1P2/2 | 3 | 13 | 31328450 | 36962850 |
| * 17.8540 | 1.62e+00 | 4.91e+12 | 1.37e-02 | 1.37e-02 | 1.37e-02 | 1.37e-02 | 1s.2p | 3P4/2 | 1s.3d | 3D6/2 | 6 | 16 | 31389263 | 36990256 |
| * 17.8680 | 8.70e-01 | 6.13e+12 | 4.64e-03 | 4.64e-03 | 4.64e-03 | 4.64e-03 | 1s.2p | 3P4/2 | 1s.3d | 3D2/2 | 6 | 14 | 31389263 | 36985866 |
| * 17.8680 | 2.90e-01 | 1.22e+12 | 4.85e-03 | 4.85e-03 | 4.85e-03 | 4.85e-03 | 1s.2p | 3P4/2 | 1s.3d | 3D4/2 | 6 | 15 | 31389263 | 36985866 |
| 18.0166 | 1.36e-02 | 9.30e+10 | 1.59e-03 | 1.59e-03 | 1.59e-03 | 1.59e-03 | 1s.2p | 3P2/2 | 1s.3s | 3S2/2 | 5 | 8 | 31320486 | 36870940 |
| 18.1337 | 3.78e-02 | 2.55e+11 | 4.35e-03 | 4.35e-03 | 4.35e-03 | 4.35e-03 | 1s.2p | 3P4/2 | 1s.3s | 3S2/2 | 6 | 8 | 31356327 | 36870940 |
| * 18.2692 | 2.09e+00 | 8.49e+12 | 1.89e-02 | 1.89e-02 | 1.89e-02 | 1.89e-02 | 1s.2p | 1P2/2 | 1s.3d | 1D4/2 | 7 | 17 | 31520945 | 36994643 |
| 18.3617 | 4.08e-02 | 8.07e+11 | 1.49e-02 | 1.49e-02 | 1.49e-02 | 1.49e-02 | 1s.2p | 1P2/2 | 1s.3s | 1S0/2 | 7 | 9 | 31473810 | 36919930 |
Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:54:23 2005