Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=8.00, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| 1.4608 | 2.44e-02 | 2.54e+13 | 6.06e-02 | 6.06e-02 | 6.06e-02 | 6.06e-02 | 1s2 | 1S0/2 | 1s5p | 1P2/2 | 1 | 37 | 0 | 68454800 |
| 1.4612 | 3.00e-03 | 3.10e+12 | 2.81e-02 | 2.81e-02 | 2.81e-02 | 2.81e-02 | 1s2 | 1S0/2 | 1s5p | 3P2/2 | 1 | 35 | 0 | 68438600 |
| 1.4946 | 5.08e-02 | 5.05e+13 | 1.32e-01 | 1.32e-01 | 1.32e-01 | 1.32e-01 | 1s2 | 1S0/2 | 1s4p | 1P2/2 | 1 | 23 | 0 | 66907600 |
| 1.4953 | 6.00e-03 | 6.00e+12 | 5.03e-02 | 5.03e-02 | 5.03e-02 | 5.03e-02 | 1s2 | 1S0/2 | 1s4p | 3P2/2 | 1 | 21 | 0 | 66875900 |
| 1.5732 | 1.38e-01 | 1.24e+14 | 3.64e-01 | 3.64e-01 | 3.64e-01 | 3.64e-01 | 1s2 | 1S0/2 | 1s3p | 1P2/2 | 1 | 13 | 0 | 63565800 |
| 1.5750 | 1.70e-02 | 1.50e+13 | 1.02e-01 | 1.02e-01 | 1.02e-01 | 1.02e-01 | 1s2 | 1S0/2 | 1s3p | 3P2/2 | 1 | 11 | 0 | 63490700 |
| 1.7766 | 1.26e-01 | 2.66e+14 | 1.62e-02 | 1.62e-02 | 1.62e-02 | 1.62e-02 | 1s3p | 1P2/2 | 2p3p | 1S0/2 | 13 | 94 | 63565800 | 1.199405E+08 |
| 1.7767 | 3.29e-01 | 9.94e+13 | 3.90e-02 | 3.90e-02 | 3.90e-02 | 3.90e-02 | 1s3d | 3D4/2 | 2p3d | 1F6/2 | 15 | 93 | 63560700 | 1.1993303E+08 |
| 1.7771 | 1.46e-01 | 4.41e+13 | 1.73e-02 | 1.73e-02 | 1.73e-02 | 1.73e-02 | 1s3d | 3D6/2 | 2p3d | 1F6/2 | 16 | 93 | 63574200 | 1.1993303E+08 |
| 1.7771 | 6.27e-03 | 2.65e+12 | 3.18e-03 | 3.18e-03 | 3.18e-03 | 3.18e-03 | 1s3p | 3P2/2 | 2p3p | 1D4/2 | 11 | 89 | 63490700 | 1.1984845E+08 |
| 1.7772 | 5.07e-01 | 1.53e+14 | 5.99e-02 | 5.99e-02 | 5.99e-02 | 5.99e-02 | 1s3d | 1D4/2 | 2p3d | 1F6/2 | 17 | 93 | 63576500 | 1.1993303E+08 |
| 1.7773 | 4.30e-02 | 3.03e+13 | 1.97e-02 | 1.97e-02 | 1.97e-02 | 1.97e-02 | 1s3s | 3S2/2 | 2p3s | 1P2/2 | 8 | 83 | 63421700 | 1.1976955E+08 |
| 1.7775 | 3.48e-01 | 1.05e+14 | 1.82e-02 | 1.82e-02 | 1.82e-02 | 1.82e-02 | 1s4d | 3D4/2 | 2p4d | 1F6/2 | 25 | 130 | 66905400 | 1.2324414E+08 |
| 1.7777 | 1.31e-01 | 2.76e+14 | 9.34e-03 | 9.34e-03 | 9.34e-03 | 9.34e-03 | 1s4p | 1P2/2 | 2p4p | 1S0/2 | 23 | 129 | 66907600 | 1.2324389E+08 |
| 1.7778 | 3.81e-01 | 1.15e+14 | 1.99e-02 | 1.99e-02 | 1.99e-02 | 1.99e-02 | 1s4d | 1D4/2 | 2p4d | 1F6/2 | 27 | 130 | 66912100 | 1.2324414E+08 |
| 1.7778 | 2.53e-01 | 7.62e+13 | 1.32e-02 | 1.32e-02 | 1.32e-02 | 1.32e-02 | 1s4d | 3D6/2 | 2p4d | 1F6/2 | 26 | 130 | 66911100 | 1.2324414E+08 |
| 1.7778 | 3.28e-01 | 9.90e+13 | 8.09e-03 | 8.09e-03 | 8.09e-03 | 8.09e-03 | 1s5d | 3D4/2 | 2p5d | 1F6/2 | 39 | 166 | 68537142 | 1.2478433E+08 |
| 1.7779 | 3.45e-01 | 1.04e+14 | 8.50e-03 | 8.50e-03 | 8.50e-03 | 8.50e-03 | 1s5d | 1D4/2 | 2p5d | 1F6/2 | 41 | 166 | 68537142 | 1.2478433E+08 |
| 1.7779 | 3.08e-01 | 9.30e+13 | 7.60e-03 | 7.60e-03 | 7.60e-03 | 7.60e-03 | 1s5d | 3D6/2 | 2p5d | 1F6/2 | 40 | 166 | 68537142 | 1.2478433E+08 |
| 1.7779 | 1.31e-01 | 2.76e+14 | 5.72e-03 | 5.72e-03 | 5.72e-03 | 5.72e-03 | 1s5p | 1P2/2 | 2p5p | 1S0/2 | 37 | 165 | 68454800 | 1.2478377E+08 |
| 1.7782 | 1.59e-01 | 6.71e+13 | 8.06e-02 | 8.06e-02 | 8.06e-02 | 8.06e-02 | 1s3p | 3P4/2 | 2p3p | 1D4/2 | 12 | 89 | 63526300 | 1.1984845E+08 |
| 1.7782 | 1.02e-01 | 7.18e+13 | 1.18e-02 | 1.18e-02 | 1.18e-02 | 1.18e-02 | 1s4s | 3S2/2 | 2p4s | 1P2/2 | 18 | 118 | 66846900 | 1.2316535E+08 |
| 1.7782 | 3.10e-01 | 1.31e+14 | 2.68e-02 | 2.68e-02 | 2.68e-02 | 2.68e-02 | 1s5p | 3P4/2 | 2p5p | 1D4/2 | 36 | 161 | 68446300 | 1.2476742E+08 |
| 1.7782 | 1.24e-01 | 8.73e+13 | 5.36e-03 | 5.36e-03 | 5.36e-03 | 5.36e-03 | 1s5s | 3S2/2 | 2p5s | 1P2/2 | 32 | 154 | 68423800 | 1.2474466E+08 |
| 1.7783 | 2.77e-01 | 1.17e+14 | 5.00e-02 | 5.00e-02 | 5.00e-02 | 5.00e-02 | 1s4p | 3P4/2 | 2p4p | 1D4/2 | 22 | 124 | 66890900 | 1.2320785E+08 |
| 1.7784 | 6.47e-01 | 1.95e+14 | 3.39e-03 | 3.39e-03 | 3.39e-03 | 3.39e-03 | 1s5d | 3D4/2 | 2p5d | 3D6/2 | 39 | 160 | 68537142 | 1.2476536E+08 |
| 1.7784 | 3.89e-01 | 1.64e+14 | 3.35e-02 | 3.35e-02 | 3.35e-02 | 3.35e-02 | 1s5p | 1P2/2 | 2p5p | 1D4/2 | 37 | 161 | 68454800 | 1.2476742E+08 |
| 1.7785 | 2.15e-01 | 6.47e+13 | 1.12e-03 | 1.12e-03 | 1.12e-03 | 1.12e-03 | 1s5d | 3D6/2 | 2p5d | 3D6/2 | 40 | 160 | 68537142 | 1.2476536E+08 |
| 1.7785 | 6.47e-01 | 2.73e+14 | 2.55e-02 | 2.55e-02 | 2.55e-02 | 2.55e-02 | 1s5p | 3P2/2 | 2p5p | 3D4/2 | 35 | 155 | 68438600 | 1.2474951E+08 |
| 1.7786 | 2.85e-01 | 2.00e+14 | 1.23e-02 | 1.23e-02 | 1.23e-02 | 1.23e-02 | 1s5s | 1S0/2 | 2p5s | 1P2/2 | 33 | 154 | 68438100 | 1.2474466E+08 |
| 1.7787 | 6.11e-01 | 1.84e+14 | 5.84e-03 | 5.84e-03 | 5.84e-03 | 5.84e-03 | 1s4d | 3D4/2 | 2p4d | 3D6/2 | 25 | 125 | 66905400 | 1.232083E+08 |
| 1.7787 | 1.26e+00 | 2.96e+14 | 9.42e-03 | 9.42e-03 | 9.42e-03 | 9.42e-03 | 1s5d | 3D6/2 | 2p5d | 3F8/2 | 40 | 158 | 68537142 | 1.2475903E+08 |
| 1.7787 | 9.79e-01 | 2.95e+14 | 1.07e-03 | 1.07e-03 | 1.07e-03 | 1.07e-03 | 1s5p | 3P4/2 | 2p5p | 3D6/2 | 36 | 156 | 68446300 | 1.2475056E+08 |
| 1.7787 | 2.77e-02 | 1.17e+13 | 1.09e-03 | 1.09e-03 | 1.09e-03 | 1.09e-03 | 1s5p | 3P4/2 | 2p5p | 3D4/2 | 36 | 155 | 68446300 | 1.2474951E+08 |
| 1.7788 | 4.13e-01 | 1.74e+14 | 7.43e-02 | 7.43e-02 | 7.43e-02 | 7.43e-02 | 1s4p | 1P2/2 | 2p4p | 1D4/2 | 23 | 124 | 66907600 | 1.2320785E+08 |
| 1.7789 | 6.14e-01 | 2.59e+14 | 4.71e-02 | 4.71e-02 | 4.71e-02 | 4.71e-02 | 1s4p | 3P2/2 | 2p4p | 3P4/2 | 21 | 120 | 66875900 | 1.2317309E+08 |
| 1.7789 | 2.64e-01 | 7.95e+13 | 2.52e-03 | 2.52e-03 | 2.52e-03 | 2.52e-03 | 1s4d | 3D6/2 | 2p4d | 3D6/2 | 26 | 125 | 66911100 | 1.232083E+08 |
| 1.7789 | 1.07e-01 | 3.23e+13 | 1.03e-03 | 1.03e-03 | 1.03e-03 | 1.03e-03 | 1s4d | 1D4/2 | 2p4d | 3D6/2 | 27 | 125 | 66912100 | 1.232083E+08 |
| 1.7791 | 1.54e-02 | 1.08e+13 | 1.21e-02 | 1.21e-02 | 1.21e-02 | 1.21e-02 | 1s2s | 3S2/2 | 2s2p | 1P2/2 | 2 | 57 | 53527760 | 1.0980744E+08 |
| 1.7791 | 2.87e-01 | 2.02e+14 | 3.33e-02 | 3.33e-02 | 3.33e-02 | 3.33e-02 | 1s4s | 1S0/2 | 2p4s | 1P2/2 | 19 | 118 | 66875000 | 1.2316535E+08 |
| 1.7793 | 1.26e+00 | 2.95e+14 | 1.88e-02 | 1.88e-02 | 1.88e-02 | 1.88e-02 | 1s4d | 3D6/2 | 2p4d | 3F8/2 | 26 | 122 | 66911100 | 1.2319566E+08 |
| 1.7794 | 5.34e-02 | 2.25e+13 | 4.09e-03 | 4.09e-03 | 4.09e-03 | 4.09e-03 | 1s4p | 3P4/2 | 2p4p | 3P4/2 | 22 | 120 | 66890900 | 1.2317309E+08 |
| 1.7794 | 9.67e-01 | 2.91e+14 | 2.61e-03 | 2.61e-03 | 2.61e-03 | 2.61e-03 | 1s4p | 3P4/2 | 2p4p | 3D6/2 | 22 | 119 | 66890900 | 1.2317061E+08 |
| 1.7795 | 2.56e-01 | 1.80e+14 | 1.17e-01 | 1.17e-01 | 1.17e-01 | 1.17e-01 | 1s3s | 1S0/2 | 2p3s | 1P2/2 | 9 | 83 | 63489000 | 1.1976955E+08 |
| 1.7795 | 5.18e-01 | 1.56e+14 | 7.63e-03 | 7.63e-03 | 7.63e-03 | 7.63e-03 | 1s3d | 3D4/2 | 2p3d | 3D6/2 | 15 | 88 | 63560700 | 1.198445E+08 |
| 1.7795 | 4.44e-01 | 1.87e+14 | 2.24e-01 | 2.24e-01 | 2.24e-01 | 2.24e-01 | 1s3p | 1P2/2 | 2p3p | 1D4/2 | 13 | 89 | 63565800 | 1.1984845E+08 |
| 1.7795 | 3.96e-01 | 1.67e+14 | 3.99e-02 | 3.99e-02 | 3.99e-02 | 3.99e-02 | 1s3p | 3P2/2 | 2p3p | 3P4/2 | 11 | 84 | 63490700 | 1.1977161E+08 |
| 1.7799 | 4.06e-01 | 1.22e+14 | 5.96e-03 | 5.96e-03 | 5.96e-03 | 5.96e-03 | 1s3d | 3D6/2 | 2p3d | 3D6/2 | 16 | 88 | 63574200 | 1.198445E+08 |
| 1.7799 | 2.40e-02 | 1.01e+13 | 1.84e-03 | 1.84e-03 | 1.84e-03 | 1.84e-03 | 1s4p | 1P2/2 | 2p4p | 3P4/2 | 23 | 120 | 66907600 | 1.2317309E+08 |
| 1.7802 | 2.49e-01 | 1.05e+14 | 1.26e-03 | 1.26e-03 | 1.26e-03 | 1.26e-03 | 1s3d | 3D4/2 | 2p3d | 1D4/2 | 15 | 87 | 63560700 | 1.1981914E+08 |
| 1.7803 | 2.38e-01 | 1.00e+14 | 1.20e-03 | 1.20e-03 | 1.20e-03 | 1.20e-03 | 1s3d | 3D2/2 | 2p3d | 1D4/2 | 14 | 87 | 63561300 | 1.1981914E+08 |
| 1.7804 | 4.56e-01 | 1.92e+14 | 2.88e-03 | 2.88e-03 | 2.88e-03 | 2.88e-03 | 1s3s | 3S2/2 | 2p3s | 3P4/2 | 8 | 76 | 63421700 | 1.19673E+08 |
| 1.7807 | 1.97e-01 | 8.29e+13 | 1.98e-02 | 1.98e-02 | 1.98e-02 | 1.98e-02 | 1s3p | 3P4/2 | 2p3p | 3P4/2 | 12 | 84 | 63526300 | 1.1977161E+08 |
| 1.7808 | 2.01e-02 | 8.47e+12 | 1.36e-03 | 1.36e-03 | 1.36e-03 | 1.36e-03 | 1s4d | 1D4/2 | 2p4s | 3P4/2 | 27 | 116 | 66912100 | 1.2314813E+08 |
| 1.7810 | 1.26e+00 | 2.94e+14 | 3.77e-02 | 3.77e-02 | 3.77e-02 | 3.77e-02 | 1s3d | 3D6/2 | 2p3d | 3F8/2 | 16 | 86 | 63574200 | 1.198098E+08 |
| 1.7810 | 8.55e-01 | 2.57e+14 | 6.75e-03 | 6.75e-03 | 6.75e-03 | 6.75e-03 | 1s3p | 3P4/2 | 2p3p | 3D6/2 | 12 | 82 | 63526300 | 1.1975966E+08 |
| 1.7814 | 1.44e-01 | 6.07e+13 | 3.53e-02 | 3.53e-02 | 3.53e-02 | 3.53e-02 | 1s3p | 3P2/2 | 2s3d | 1D4/2 | 11 | 79 | 63490700 | 1.1971175E+08 |
| 1.7818 | 1.00e-02 | 7.03e+12 | 4.55e-03 | 4.55e-03 | 4.55e-03 | 4.55e-03 | 1s3d | 3D2/2 | 2p3s | 1P2/2 | 14 | 83 | 63561300 | 1.1976955E+08 |
| 1.7826 | 1.96e-02 | 8.24e+12 | 4.78e-03 | 4.78e-03 | 4.78e-03 | 4.78e-03 | 1s3p | 3P4/2 | 2s3d | 1D4/2 | 12 | 79 | 63526300 | 1.1971175E+08 |
| 1.7827 | 3.95e-02 | 1.66e+13 | 1.22e-03 | 1.22e-03 | 1.22e-03 | 1.22e-03 | 1s4p | 3P4/2 | 2s4d | 1D4/2 | 22 | 115 | 66890900 | 1.2306906E+08 |
| 1.7828 | 1.32e-01 | 9.26e+13 | 2.90e-02 | 2.90e-02 | 2.90e-02 | 2.90e-02 | 1s4s | 3S2/2 | 2s4p | 1P2/2 | 18 | 107 | 66846900 | 1.2302172E+08 |
| 1.7829 | 1.99e-01 | 1.39e+14 | 2.49e-02 | 2.49e-02 | 2.49e-02 | 2.49e-02 | 1s3s | 3S2/2 | 2p3s | 3P2/2 | 8 | 69 | 63421700 | 1.1959284E+08 |
| 1.7830 | 2.39e-01 | 5.02e+14 | 3.29e-02 | 3.29e-02 | 3.29e-02 | 3.29e-02 | 1s2p | 1P2/2 | 2p2p | 1S0/2 | 7 | 59 | 54042490 | 1.1021538E+08 |
| 1.7830 | 1.01e-01 | 7.03e+13 | 1.71e-02 | 1.71e-02 | 1.71e-02 | 1.71e-02 | 1s5s | 3S2/2 | 2s5p | 1P2/2 | 32 | 143 | 68423800 | 1.2459337E+08 |
| 1.7830 | 3.50e-02 | 1.47e+13 | 2.20e-03 | 2.20e-03 | 2.20e-03 | 2.20e-03 | 1s5p | 3P4/2 | 2s5d | 1D4/2 | 36 | 151 | 68446300 | 1.2461602E+08 |
| 1.7832 | 2.65e-02 | 1.85e+13 | 1.18e-03 | 1.18e-03 | 1.18e-03 | 1.18e-03 | 1s3p | 3P2/2 | 2s3d | 3D2/2 | 11 | 74 | 63490700 | 1.1965178E+08 |
| 1.7834 | 1.94e-02 | 1.36e+13 | 3.32e-03 | 3.32e-03 | 3.32e-03 | 3.32e-03 | 1s5s | 1S0/2 | 2s5p | 1P2/2 | 33 | 143 | 68438100 | 1.2459337E+08 |
| 1.7835 | 7.84e-02 | 3.29e+13 | 5.10e-03 | 5.10e-03 | 5.10e-03 | 5.10e-03 | 1s5p | 3P4/2 | 2s5d | 3D4/2 | 36 | 146 | 68446300 | 1.245982E+08 |
| 1.7835 | 3.22e-03 | 9.65e+11 | 1.77e-03 | 1.77e-03 | 1.77e-03 | 1.77e-03 | 1s5p | 3P4/2 | 2s5d | 3D6/2 | 36 | 147 | 68446300 | 1.2459925E+08 |
| 1.7836 | 2.75e-01 | 1.92e+14 | 3.24e-03 | 3.24e-03 | 3.24e-03 | 3.24e-03 | 1s3d | 3D4/2 | 2p3d | 3D2/2 | 15 | 78 | 63560700 | 1.1971094E+08 |
| 1.7836 | 1.21e-01 | 2.54e+14 | 2.35e-03 | 2.35e-03 | 2.35e-03 | 2.35e-03 | 1s3p | 3P2/2 | 2p3p | 3P0/2 | 11 | 73 | 63490700 | 1.1964385E+08 |
| 1.7836 | 1.16e-01 | 8.11e+13 | 1.37e-03 | 1.37e-03 | 1.37e-03 | 1.37e-03 | 1s3d | 3D2/2 | 2p3d | 3D2/2 | 14 | 78 | 63561300 | 1.1971094E+08 |
| 1.7836 | 6.62e-03 | 4.63e+12 | 1.45e-03 | 1.45e-03 | 1.45e-03 | 1.45e-03 | 1s4s | 1S0/2 | 2s4p | 1P2/2 | 19 | 107 | 66875000 | 1.2302172E+08 |
| 1.7836 | 2.35e-02 | 1.64e+13 | 3.02e-03 | 3.02e-03 | 3.02e-03 | 3.02e-03 | 1s5s | 3S2/2 | 2s5p | 3P2/2 | 32 | 137 | 68423800 | 1.2457512E+08 |
| 1.7837 | 5.63e-03 | 2.36e+12 | 1.33e-03 | 1.33e-03 | 1.33e-03 | 1.33e-03 | 1s3s | 3S2/2 | 2s3p | 3P4/2 | 8 | 67 | 63421700 | 1.1957203E+08 |
| 1.7837 | 8.11e-02 | 3.40e+13 | 1.05e-02 | 1.05e-02 | 1.05e-02 | 1.05e-02 | 1s4p | 3P4/2 | 2s4d | 3D4/2 | 22 | 111 | 66890900 | 1.2303761E+08 |
| 1.7837 | 4.57e-01 | 1.37e+14 | 6.05e-03 | 6.05e-03 | 6.05e-03 | 6.05e-03 | 1s5d | 3D6/2 | 2p5d | 3F6/2 | 40 | 148 | 68537142 | 1.2460143E+08 |
| 1.7837 | 5.14e-01 | 1.54e+14 | 6.80e-03 | 6.80e-03 | 6.80e-03 | 6.80e-03 | 1s5d | 1D4/2 | 2p5d | 3F6/2 | 41 | 148 | 68537142 | 1.2460143E+08 |
| 1.7838 | 2.67e-02 | 1.12e+13 | 6.50e-03 | 6.50e-03 | 6.50e-03 | 6.50e-03 | 1s3p | 1P2/2 | 2s3d | 1D4/2 | 13 | 79 | 63565800 | 1.1971175E+08 |
| 1.7838 | 6.90e-02 | 4.82e+13 | 1.77e-03 | 1.77e-03 | 1.77e-03 | 1.77e-03 | 1s4p | 3P4/2 | 2s4d | 3D2/2 | 22 | 109 | 66890900 | 1.2303485E+08 |
| 1.7838 | 1.48e-02 | 4.44e+12 | 4.12e-03 | 4.12e-03 | 4.12e-03 | 4.12e-03 | 1s4p | 3P4/2 | 2s4d | 3D6/2 | 22 | 108 | 66890900 | 1.2303199E+08 |
| 1.7838 | 4.03e-02 | 1.69e+13 | 1.84e-03 | 1.84e-03 | 1.84e-03 | 1.84e-03 | 1s5p | 3P2/2 | 2p5p | 3P4/2 | 35 | 140 | 68438600 | 1.2458249E+08 |
| 1.7838 | 7.44e-02 | 3.12e+13 | 4.84e-03 | 4.84e-03 | 4.84e-03 | 4.84e-03 | 1s5p | 1P2/2 | 2s5d | 3D4/2 | 37 | 146 | 68454800 | 1.245982E+08 |
| 1.7839 | 3.58e-02 | 2.50e+13 | 6.64e-03 | 6.64e-03 | 6.64e-03 | 6.64e-03 | 1s4s | 3S2/2 | 2s4p | 3P2/2 | 18 | 101 | 66846900 | 1.2298592E+08 |
| 1.7840 | 4.64e-01 | 1.39e+14 | 1.07e-02 | 1.07e-02 | 1.07e-02 | 1.07e-02 | 1s4d | 3D6/2 | 2p4d | 3F6/2 | 26 | 112 | 66911100 | 1.2304758E+08 |
| 1.7840 | 4.91e-01 | 1.47e+14 | 1.14e-02 | 1.14e-02 | 1.14e-02 | 1.14e-02 | 1s4d | 1D4/2 | 2p4d | 3F6/2 | 27 | 112 | 66912100 | 1.2304758E+08 |
| 1.7840 | 2.48e-01 | 1.04e+14 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1s5p | 3P4/2 | 2p5p | 3P4/2 | 36 | 140 | 68446300 | 1.2458249E+08 |
| 1.7840 | 3.53e-01 | 1.48e+14 | 2.07e-03 | 2.07e-03 | 2.07e-03 | 2.07e-03 | 1s5d | 3D2/2 | 2p5d | 3F4/2 | 38 | 141 | 68537142 | 1.2458781E+08 |
| 1.7840 | 3.32e-01 | 1.39e+14 | 1.95e-03 | 1.95e-03 | 1.95e-03 | 1.95e-03 | 1s5d | 3D4/2 | 2p5d | 3F4/2 | 39 | 141 | 68537142 | 1.2458781E+08 |
| 1.7841 | 6.37e-02 | 2.67e+13 | 4.57e-03 | 4.57e-03 | 4.57e-03 | 4.57e-03 | 1s4p | 3P2/2 | 2p4p | 3D4/2 | 21 | 104 | 66875900 | 1.2300829E+08 |
| 1.7842 | 7.99e-02 | 3.35e+13 | 1.04e-02 | 1.04e-02 | 1.04e-02 | 1.04e-02 | 1s4p | 1P2/2 | 2s4d | 3D4/2 | 23 | 111 | 66907600 | 1.2303761E+08 |
| 1.7843 | 9.19e-02 | 3.85e+13 | 3.12e-02 | 3.12e-02 | 3.12e-02 | 3.12e-02 | 1s3p | 3P4/2 | 2s3d | 3D4/2 | 12 | 75 | 63526300 | 1.1965831E+08 |
| 1.7843 | 9.88e-02 | 2.07e+14 | 1.48e-03 | 1.48e-03 | 1.48e-03 | 1.48e-03 | 1s4s | 3S2/2 | 2p4s | 3P0/2 | 18 | 98 | 66846900 | 1.2297164E+08 |
| 1.7843 | 3.03e-02 | 6.36e+13 | 1.47e-02 | 1.47e-02 | 1.47e-02 | 1.47e-02 | 1s5p | 3P2/2 | 2s5s | 1S0/2 | 35 | 136 | 68438600 | 1.2456669E+08 |
| 1.7843 | 2.01e-01 | 8.42e+13 | 9.16e-03 | 9.16e-03 | 9.16e-03 | 9.16e-03 | 1s5p | 1P2/2 | 2p5p | 3P4/2 | 37 | 140 | 68454800 | 1.2458249E+08 |
| 1.7844 | 7.27e-02 | 5.08e+13 | 3.24e-03 | 3.24e-03 | 3.24e-03 | 3.24e-03 | 1s3p | 3P4/2 | 2s3d | 3D2/2 | 12 | 74 | 63526300 | 1.1965178E+08 |
| 1.7844 | 6.30e-02 | 2.64e+13 | 3.09e-03 | 3.09e-03 | 3.09e-03 | 3.09e-03 | 1s5d | 3D6/2 | 2s5p | 3P4/2 | 40 | 139 | 68537142 | 1.2457996E+08 |
| 1.7845 | 1.14e-02 | 7.94e+12 | 1.46e-03 | 1.46e-03 | 1.46e-03 | 1.46e-03 | 1s5d | 3D4/2 | 2s5p | 3P2/2 | 39 | 137 | 68537142 | 1.2457512E+08 |
| 1.7846 | 2.48e-01 | 1.04e+14 | 1.78e-02 | 1.78e-02 | 1.78e-02 | 1.78e-02 | 1s4p | 3P4/2 | 2p4p | 3D4/2 | 22 | 104 | 66890900 | 1.2300829E+08 |
| 1.7846 | 3.65e-01 | 1.53e+14 | 4.29e-03 | 4.29e-03 | 4.29e-03 | 4.29e-03 | 1s4d | 3D2/2 | 2p4d | 3F4/2 | 24 | 105 | 66905700 | 1.230207E+08 |
| 1.7846 | 3.22e-01 | 1.35e+14 | 3.79e-03 | 3.79e-03 | 3.79e-03 | 3.79e-03 | 1s4d | 3D4/2 | 2p4d | 3F4/2 | 25 | 105 | 66905400 | 1.230207E+08 |
| 1.7847 | 1.33e-01 | 3.97e+13 | 4.85e-03 | 4.85e-03 | 4.85e-03 | 4.85e-03 | 1s3d | 3D4/2 | 2p3d | 3F6/2 | 15 | 77 | 63560700 | 1.1968082E+08 |
| 1.7848 | 1.25e-01 | 3.74e+13 | 6.93e-03 | 6.93e-03 | 6.93e-03 | 6.93e-03 | 1s3p | 3P4/2 | 2s3d | 3D6/2 | 12 | 72 | 63526300 | 1.1964011E+08 |
| 1.7848 | 7.99e-02 | 5.58e+13 | 1.88e-02 | 1.88e-02 | 1.88e-02 | 1.88e-02 | 1s3s | 3S2/2 | 2s3p | 3P2/2 | 8 | 65 | 63421700 | 1.1953272E+08 |
| 1.7851 | 4.28e-01 | 1.28e+14 | 1.56e-02 | 1.56e-02 | 1.56e-02 | 1.56e-02 | 1s3d | 3D6/2 | 2p3d | 3F6/2 | 16 | 77 | 63574200 | 1.1968082E+08 |
| 1.7852 | 4.15e-01 | 1.24e+14 | 1.52e-02 | 1.52e-02 | 1.52e-02 | 1.52e-02 | 1s3d | 1D4/2 | 2p3d | 3F6/2 | 17 | 77 | 63576500 | 1.1968082E+08 |
| 1.7852 | 1.80e-01 | 7.54e+13 | 1.29e-02 | 1.29e-02 | 1.29e-02 | 1.29e-02 | 1s4p | 1P2/2 | 2p4p | 3D4/2 | 23 | 104 | 66907600 | 1.2300829E+08 |
| 1.7852 | 2.55e-02 | 5.33e+13 | 1.83e-02 | 1.83e-02 | 1.83e-02 | 1.83e-02 | 1s4p | 3P2/2 | 2s4s | 1S0/2 | 21 | 100 | 66875900 | 1.2297605E+08 |
| 1.7853 | 1.75e-01 | 7.34e+13 | 1.10e-03 | 1.10e-03 | 1.10e-03 | 1.10e-03 | 1s3d | 3D6/2 | 2p3s | 3P4/2 | 16 | 76 | 63574200 | 1.19673E+08 |
| 1.7855 | 1.52e-01 | 6.36e+13 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1.28e-02 | 1s3p | 3P2/2 | 2p3p | 3D4/2 | 11 | 68 | 63490700 | 1.1958407E+08 |
| 1.7855 | 1.01e-01 | 4.21e+13 | 3.41e-02 | 3.41e-02 | 3.41e-02 | 3.41e-02 | 1s3p | 1P2/2 | 2s3d | 3D4/2 | 13 | 75 | 63565800 | 1.1965831E+08 |
| 1.7855 | 6.48e-02 | 2.71e+13 | 6.54e-03 | 6.54e-03 | 6.54e-03 | 6.54e-03 | 1s4d | 3D6/2 | 2s4p | 3P4/2 | 26 | 103 | 66911100 | 1.230003E+08 |
| 1.7856 | 9.65e-02 | 2.02e+14 | 4.20e-03 | 4.20e-03 | 4.20e-03 | 4.20e-03 | 1s3s | 3S2/2 | 2p3s | 3P0/2 | 8 | 62 | 63421700 | 1.1950753E+08 |
| 1.7857 | 1.16e-02 | 8.11e+12 | 2.15e-03 | 2.15e-03 | 2.15e-03 | 2.15e-03 | 1s4d | 3D4/2 | 2s4p | 3P2/2 | 25 | 101 | 66905400 | 1.2298592E+08 |
| 1.7862 | 8.94e-03 | 1.87e+13 | 6.41e-03 | 6.41e-03 | 6.41e-03 | 6.41e-03 | 1s4p | 1P2/2 | 2s4s | 1S0/2 | 23 | 100 | 66907600 | 1.2297605E+08 |
| 1.7863 | 3.04e-01 | 1.27e+14 | 7.23e-03 | 7.23e-03 | 7.23e-03 | 7.23e-03 | 1s3d | 3D4/2 | 2p3d | 3F4/2 | 15 | 71 | 63560700 | 1.1962843E+08 |
| 1.7863 | 3.85e-01 | 1.61e+14 | 9.17e-03 | 9.17e-03 | 9.17e-03 | 9.17e-03 | 1s3d | 3D2/2 | 2p3d | 3F4/2 | 14 | 71 | 63561300 | 1.1962843E+08 |
