CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


S XIV d - VERSION 4.2


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.80, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

5.0365 7.98e-02 1.05e+13 1.45e-02 1.45e-02 1.45e-02 1.45e-02 1s23p 2P1/2 1s2p(1P)3p 2S1/2 5 51 3282020 23137964
5.0377 2.79e-01 3.67e+13 5.08e-02 5.08e-02 5.08e-02 5.08e-02 1s23p 2P3/2 1s2p(1P)3p 2S1/2 6 51 3286550 23137964
5.0398 1.07e-01 1.41e+13 1.40e-03 1.40e-03 1.40e-03 1.40e-03 1s26p 2P1/2 1s2p(1P)6p 2S1/2 26 211 5100000 24942254
5.0398 4.07e-01 5.35e+13 5.33e-03 5.33e-03 5.33e-03 5.33e-03 1s26p 2P3/2 1s2p(1P)6p 2S1/2 27 211 5100000 24942254
5.0398 3.91e-01 1.71e+13 3.59e-03 3.59e-03 3.59e-03 3.59e-03 1s26d 2D3/2 1s2p(1P)6d 2F5/2 28 233 5100000 24942057
5.0398 1.15e+00 5.05e+13 1.06e-02 1.06e-02 1.06e-02 1.06e-02 1s26d 2D5/2 1s2p(1P)6d 2F5/2 29 233 5100000 24942057
5.0399 1.13e-01 1.48e+13 2.56e-03 2.56e-03 2.56e-03 2.56e-03 1s25p 2P1/2 1s2p(1P)5p 2S1/2 17 156 4836119.5 24677676
5.0399 1.15e+00 5.05e+13 9.66e-03 9.66e-03 9.66e-03 9.66e-03 1s26d 2D3/2 1s2p(1P)6d 2D5/2 28 234 5100000 24941860
5.0399 3.93e-01 1.72e+13 3.29e-03 3.29e-03 3.29e-03 3.29e-03 1s26d 2D5/2 1s2p(1P)6d 2D5/2 29 234 5100000 24941860
5.0399 2.07e+00 6.79e+13 3.35e-02 3.35e-02 3.35e-02 3.35e-02 1s26d 2D5/2 1s2p(1P)6d 2F7/2 29 235 5100000 24941664
5.0402 1.13e-01 1.49e+13 5.25e-03 5.25e-03 5.25e-03 5.25e-03 1s24p 2P1/2 1s2p(1P)4p 2S1/2 10 101 4344980 24186600
5.0402 3.96e-01 5.20e+13 8.98e-03 8.98e-03 8.98e-03 8.98e-03 1s25p 2P3/2 1s2p(1P)5p 2S1/2 18 156 4837087.5 24677676
5.0402 5.16e-01 6.77e+13 1.20e-03 1.20e-03 1.20e-03 1.20e-03 1s26s 2S1/2 1s2p(1P)6s 2P1/2 25 237 5100000 24940482
5.0403 9.51e-01 6.24e+13 1.16e-03 1.16e-03 1.16e-03 1.16e-03 1s26p 2P3/2 1s2p(1P)6p 2P3/2 27 212 5100000 24940088
5.0405 1.55e+00 6.77e+13 3.72e-02 3.72e-02 3.72e-02 3.72e-02 1s26p 2P3/2 1s2p(1P)6p 2D5/2 27 214 5100000 24939301
5.0406 3.75e-01 4.92e+13 1.73e-02 1.73e-02 1.73e-02 1.73e-02 1s24p 2P3/2 1s2p(1P)4p 2S1/2 11 101 4346860 24186600
5.0406 6.76e-01 2.96e+13 1.55e-02 1.55e-02 1.55e-02 1.55e-02 1s25d 2D3/2 1s2p(1P)5d 2F5/2 19 182 4841120 24681162
5.0406 9.47e-01 6.22e+13 2.83e-02 2.83e-02 2.83e-02 2.83e-02 1s26p 2P1/2 1s2p(1P)6p 2D3/2 26 213 5100000 24939105
5.0406 8.11e-02 5.32e+12 2.42e-03 2.42e-03 2.42e-03 2.42e-03 1s26p 2P3/2 1s2p(1P)6p 2D3/2 27 213 5100000 24939105
5.0407 8.61e-01 3.77e+13 1.97e-02 1.97e-02 1.97e-02 1.97e-02 1s25d 2D5/2 1s2p(1P)5d 2F5/2 20 182 4841420 24681162
5.0407 8.64e-01 3.78e+13 8.07e-03 8.07e-03 8.07e-03 8.07e-03 1s25d 2D3/2 1s2p(1P)5d 2D5/2 19 183 4841120 24680571
5.0408 6.83e-01 2.99e+13 6.38e-03 6.38e-03 6.38e-03 6.38e-03 1s25d 2D5/2 1s2p(1P)5d 2D5/2 20 183 4841420 24680571
5.0409 2.07e+00 6.78e+13 6.11e-02 6.11e-02 6.11e-02 6.11e-02 1s25d 2D5/2 1s2p(1P)5d 2F7/2 20 184 4841420 24680329
5.0410 1.02e+00 6.72e+13 2.20e-03 2.20e-03 2.20e-03 2.20e-03 1s25s 2S1/2 1s2p(1P)5s 2P3/2 16 185 4822550 24660671
5.0411 5.13e-01 6.73e+13 2.68e-03 2.68e-03 2.68e-03 2.68e-03 1s25s 2S1/2 1s2p(1P)5s 2P1/2 16 186 4822550 24660276
5.0414 9.59e-01 6.29e+13 2.71e-03 2.71e-03 2.71e-03 2.71e-03 1s25p 2P3/2 1s2p(1P)5p 2P3/2 18 157 4837087.5 24672954
5.0415 9.54e-01 6.26e+13 5.18e-02 5.18e-02 5.18e-02 5.18e-02 1s25p 2P1/2 1s2p(1P)5p 2D3/2 17 158 4836119.5 24671577
5.0416 1.54e+00 6.75e+13 6.86e-02 6.86e-02 6.86e-02 6.86e-02 1s25p 2P3/2 1s2p(1P)5p 2D5/2 18 159 4837087.5 24672060
5.0417 7.07e-02 4.64e+12 3.84e-03 3.84e-03 3.84e-03 3.84e-03 1s25p 2P3/2 1s2p(1P)5p 2D3/2 18 158 4837087.5 24671577
5.0418 9.90e-01 4.33e+13 6.02e-02 6.02e-02 6.02e-02 6.02e-02 1s24d 2D3/2 1s2p(1P)4d 2F5/2 12 130 4356570 24192059
5.0419 5.21e-01 2.28e+13 3.17e-02 3.17e-02 3.17e-02 3.17e-02 1s24d 2D5/2 1s2p(1P)4d 2F5/2 13 130 4357210 24192059
5.0422 5.28e-01 2.31e+13 4.50e-03 4.50e-03 4.50e-03 4.50e-03 1s24d 2D3/2 1s2p(1P)4d 2D5/2 12 131 4356570 24190486
5.0423 1.01e+00 4.44e+13 8.64e-03 8.64e-03 8.64e-03 8.64e-03 1s24d 2D5/2 1s2p(1P)4d 2D5/2 13 131 4357210 24190486
5.0425 9.96e-01 6.53e+13 7.93e-03 7.93e-03 7.93e-03 7.93e-03 1s24s 2S1/2 1s2p(1P)4s 2P3/2 9 132 4319700 24152027
5.0426 4.97e-01 6.52e+13 8.47e-03 8.47e-03 8.47e-03 8.47e-03 1s24s 2S1/2 1s2p(1P)4s 2P1/2 9 133 4319700 24151511
5.0427 1.04e+00 4.53e+13 2.15e-01 2.15e-01 2.15e-01 2.15e-01 1s23d 2D3/2 1s2p(1P)3d 2F5/2 7 54 3309260 23141796
5.0430 2.19e-01 9.56e+12 4.53e-02 4.53e-02 4.53e-02 4.53e-02 1s23d 2D5/2 1s2p(1P)3d 2F5/2 8 54 3310680 23141796
5.0438 9.75e-01 6.39e+13 1.09e-02 1.09e-02 1.09e-02 1.09e-02 1s24p 2P3/2 1s2p(1P)4p 2P3/2 11 102 4346860 24174207
5.0438 9.61e-01 6.30e+13 1.11e-01 1.11e-01 1.11e-01 1.11e-01 1s24p 2P1/2 1s2p(1P)4p 2D3/2 10 103 4344980 24172085
5.0440 1.52e+00 6.65e+13 1.50e-01 1.50e-01 1.50e-01 1.50e-01 1s24p 2P3/2 1s2p(1P)4p 2D5/2 11 104 4346860 24173217
5.0441 1.72e+00 5.63e+13 3.56e-01 3.56e-01 3.56e-01 3.56e-01 1s23d 2D5/2 1s2p(1P)3d 2F7/2 8 55 3310680 23137394
5.0443 4.21e-02 2.76e+12 4.86e-03 4.86e-03 4.86e-03 4.86e-03 1s24p 2P3/2 1s2p(1P)4p 2D3/2 11 103 4346860 24172085
5.0460 2.54e-01 1.11e+13 1.41e-03 1.41e-03 1.41e-03 1.41e-03 1s23d 2D3/2 1s2p(1P)3d 2D5/2 7 56 3309260 23128630
5.0464 1.27e+00 5.54e+13 7.04e-03 7.04e-03 7.04e-03 7.04e-03 1s23d 2D5/2 1s2p(1P)3d 2D5/2 8 56 3310680 23128630
5.0469 3.98e-01 5.21e+13 7.21e-02 7.21e-02 7.21e-02 7.21e-02 1s23s 2S1/2 1s2p(1P)3s 2P1/2 4 57 3220100 23034855
5.0485 9.26e-01 6.06e+13 9.61e-02 9.61e-02 9.61e-02 9.61e-02 1s23p 2P3/2 1s2p(1P)3p 2P3/2 6 58 3286550 23095484
5.0486 8.31e-01 5.44e+13 3.00e-01 3.00e-01 3.00e-01 3.00e-01 1s23p 2P1/2 1s2p(1P)3p 2D3/2 5 59 3282020 23090187
5.0497 1.27e+00 5.55e+13 4.62e-01 4.62e-01 4.62e-01 4.62e-01 1s23p 2P3/2 1s2p(1P)3p 2D5/2 6 61 3286550 23090491
5.0581 4.86e-02 6.34e+12 3.68e-02 3.68e-02 3.68e-02 3.68e-02 1s22p 2P1/2 1s2p(1P)2p 2S1/2 2 36 224366 19994745
5.0607 1.17e-01 1.53e+13 1.24e-02 1.24e-02 1.24e-02 1.24e-02 1s23p 2P3/2 1s2p(3P)3p 2S1/2 6 64 3286550 23047717
5.0618 7.30e-02 9.50e+12 4.69e-02 4.69e-02 4.69e-02 4.69e-02 1s23s 2S1/2 1s2p(3P)3s 2P1/2 4 65 3220100 22976594
5.0619 1.74e-01 2.27e+13 1.32e-01 1.32e-01 1.32e-01 1.32e-01 1s22p 2P3/2 1s2p(1P)2p 2S1/2 3 36 239429 19994745
5.0626 1.54e-02 2.01e+12 6.63e-03 6.63e-03 6.63e-03 6.63e-03 1s24p 2P3/2 1s2p(3P)4p 2S1/2 11 109 4346860 24100762
5.0626 3.23e-03 2.10e+11 1.93e-03 1.93e-03 1.93e-03 1.93e-03 1s24s 2S1/2 1s2p(3P)4s 2P3/2 9 137 4319700 24073174
5.0632 4.86e-03 6.32e+11 2.17e-03 2.17e-03 2.17e-03 2.17e-03 1s25p 2P3/2 1s2p(3P)5p 2S1/2 18 162 4837087.5 24587349
5.0636 2.21e-03 7.20e+10 1.04e-03 1.04e-03 1.04e-03 1.04e-03 1s25d 2D5/2 1s2p(3P)5d 2F7/2 20 188 4841420 24591385
5.0640 3.94e-03 1.71e+11 1.26e-03 1.26e-03 1.26e-03 1.26e-03 1s24f 2F5/2 1s2p(3P)4f 2D5/2 14 108 4357630 24106707
5.0644 1.38e-02 1.80e+12 7.50e-03 7.50e-03 7.50e-03 7.50e-03 1s24s 2S1/2 1s2s(1S)4p 2P1/2 9 138 4319700 24066104
5.0646 4.04e-03 5.26e+11 1.99e-03 1.99e-03 1.99e-03 1.99e-03 1s25s 2S1/2 1s2s(1S)5p 2P1/2 16 191 4822550 24567967
5.0655 2.43e-03 1.58e+11 1.17e-03 1.17e-03 1.17e-03 1.17e-03 1s25p 2P3/2 1s2s(1S)5d 2D3/2 18 165 4837087.5 24578531
5.0658 5.31e-02 3.45e+12 8.48e-02 8.48e-02 8.48e-02 8.48e-02 1s22s 2S1/2 1s2s2p(1P) 2P3/2 1 37 0 19740218
5.0660 2.49e-03 1.08e+11 1.09e-03 1.09e-03 1.09e-03 1.09e-03 1s25p 2P3/2 1s2p(3P)5p 4P5/2 18 171 4837087.5 24576527
5.0660 2.45e-03 3.18e+11 1.11e-03 1.11e-03 1.11e-03 1.11e-03 1s26d 2D3/2 1s2s(1S)6p 2P1/2 28 244 5100000 24839441
5.0661 1.52e-02 9.85e+11 3.85e-03 3.85e-03 3.85e-03 3.85e-03 1s24p 2P1/2 1s2s(1S)4d 2D3/2 10 113 4344980 24084850
5.0662 1.07e-01 4.65e+12 7.29e-02 7.29e-02 7.29e-02 7.29e-02 1s23p 2P3/2 1s2p(3P)3p 2D5/2 6 69 3286550 23025989
5.0665 8.84e-03 3.83e+11 1.05e-03 1.05e-03 1.05e-03 1.05e-03 1s24d 2D3/2 1s2p(3P)4d 2F5/2 12 142 4356570 24095550
5.0666 7.35e-02 9.55e+12 1.11e-01 1.11e-01 1.11e-01 1.11e-01 1s22s 2S1/2 1s2s2p(1P) 2P1/2 1 38 0 19737102
5.0666 4.57e-03 2.97e+11 1.16e-03 1.16e-03 1.16e-03 1.16e-03 1s24p 2P3/2 1s2s(1S)4d 2D3/2 11 113 4346860 24084850
5.0666 4.88e-03 3.17e+11 1.53e-03 1.53e-03 1.53e-03 1.53e-03 1s26d 2D5/2 1s2s(1S)6p 2P3/2 29 245 5100000 24837103
5.0667 1.26e-02 5.45e+11 2.48e-03 2.48e-03 2.48e-03 2.48e-03 1s25f 2F5/2 1s2p(3P)5f 2D5/2 21 164 4841730 24579627
5.0669 1.46e-02 6.34e+11 6.00e-03 6.00e-03 6.00e-03 6.00e-03 1s24f 2F5/2 1s2p(3P)4f 4G5/2 14 110 4357630 24095399
5.0670 4.66e-03 2.02e+11 1.10e-03 1.10e-03 1.10e-03 1.10e-03 1s25f 2F5/2 1s2s(1S)5d 2D5/2 21 167 4841730 24578458
5.0673 8.08e-03 5.25e+11 4.73e-03 4.73e-03 4.73e-03 4.73e-03 1s24p 2P3/2 1s2p(3P)4p 2D3/2 11 115 4346860 24082124
5.0673 6.19e-03 4.02e+11 1.71e-03 1.71e-03 1.71e-03 1.71e-03 1s25f 2F5/2 1s2p(3P)5f 4F3/2 21 168 4841730 24577290
5.0674 1.26e-02 5.47e+11 1.09e-03 1.09e-03 1.09e-03 1.09e-03 1s25f 2F7/2 1s2p(3P)5f 2F5/2 22 169 4841880 24577365
5.0674 2.83e-03 1.84e+11 1.25e-03 1.25e-03 1.25e-03 1.25e-03 1s26p 2P1/2 1s2p(3P)6p 2D3/2 26 224 5100000 24834181
5.0674 7.51e-03 4.88e+11 3.32e-03 3.32e-03 3.32e-03 3.32e-03 1s26p 2P3/2 1s2p(3P)6p 2D3/2 27 224 5100000 24834181
5.0676 1.83e-02 5.93e+11 1.34e-03 1.34e-03 1.34e-03 1.34e-03 1s26d 2D5/2 1s2p(3P)6d 4F7/2 29 251 5100000 24833208
5.0677 4.28e-03 2.78e+11 2.10e-03 2.10e-03 2.10e-03 2.10e-03 1s25p 2P1/2 1s2p(3P)5p 2D3/2 17 172 4836119.5 24568838
5.0680 5.65e-03 3.67e+11 2.78e-03 2.78e-03 2.78e-03 2.78e-03 1s25p 2P3/2 1s2p(3P)5p 2D3/2 18 172 4837087.5 24568838
5.0680 9.66e-03 6.27e+11 1.32e-03 1.32e-03 1.32e-03 1.32e-03 1s26s 2S1/2 1s2p(3P)6s 4P3/2 25 252 5100000 24831650
5.0681 9.87e-03 6.41e+11 7.17e-03 7.17e-03 7.17e-03 7.17e-03 1s23p 2P1/2 1s2p(3P)3p 2D3/2 5 70 3282020 23014183
5.0681 2.43e-03 1.05e+11 1.37e-03 1.37e-03 1.37e-03 1.37e-03 1s24f 2F5/2 1s2p(3P)4f 2F5/2 14 111 4357630 24090724
5.0682 5.10e-03 2.21e+11 2.89e-03 2.89e-03 2.89e-03 2.89e-03 1s24f 2F7/2 1s2p(3P)4f 2F5/2 15 111 4357930 24090724
5.0682 3.07e-03 1.99e+11 1.54e-03 1.54e-03 1.54e-03 1.54e-03 1s25d 2D5/2 1s2p(3P)5d 2D3/2 20 187 4841420 24573564
5.0683 3.37e-03 1.46e+11 2.01e-03 2.01e-03 2.01e-03 2.01e-03 1s24f 2F7/2 1s2p(3P)4p 2D5/2 15 112 4357930 24090334
5.0683 1.46e-02 6.31e+11 4.23e-03 4.23e-03 4.23e-03 4.23e-03 1s26p 2P3/2 1s2p(3P)6p 4D5/2 27 227 5100000 24830483
5.0685 5.45e-03 3.54e+11 2.84e-03 2.84e-03 2.84e-03 2.84e-03 1s25d 2D5/2 1s2p(3P)5s 2P3/2 20 202 4841420 24572140
5.0685 2.96e-03 3.85e+11 1.21e-03 1.21e-03 1.21e-03 1.21e-03 1s26p 2P3/2 1s2s(1S)6s 2S1/2 27 229 5100000 24829703
5.0685 2.69e-03 3.49e+11 1.15e-03 1.15e-03 1.15e-03 1.15e-03 1s26s 2S1/2 1s2p(3P)6s 2P1/2 25 248 5100000 24829704
5.0687 1.61e-02 5.22e+11 1.69e-03 1.69e-03 1.69e-03 1.69e-03 1s25d 2D5/2 1s2p(3P)5d 4F7/2 20 203 4841420 24571513
5.0688 4.23e-03 1.83e+11 2.09e-03 2.09e-03 2.09e-03 2.09e-03 1s24p 2P3/2 1s2p(3P)4p 4P5/2 11 119 4346860 24076563
5.0690 1.54e-01 1.00e+13 1.03e-02 1.03e-02 1.03e-02 1.03e-02 1s23p 2P1/2 1s2s(1S)3d 2D3/2 5 72 3282020 23010680
5.0692 1.01e-02 6.55e+11 1.55e-03 1.55e-03 1.55e-03 1.55e-03 1s25s 2S1/2 1s2p(3P)5s 4P3/2 16 204 4822550 24550308
5.0693 1.83e-02 1.19e+12 1.33e-02 1.33e-02 1.33e-02 1.33e-02 1s23p 2P3/2 1s2p(3P)3p 2D3/2 6 70 3286550 23014183
5.0695 2.59e-03 3.36e+11 1.27e-03 1.27e-03 1.27e-03 1.27e-03 1s25d 2D3/2 1s2s(1S)5p 2P1/2 19 191 4841120 24567967
5.0696 1.62e-01 7.03e+12 2.71e-02 2.71e-02 2.71e-02 2.71e-02 1s23p 2P3/2 1s2s(1S)3d 2D5/2 6 73 3286550 23012751
5.0696 7.06e-03 4.58e+11 3.72e-03 3.72e-03 3.72e-03 3.72e-03 1s24p 2P1/2 1s2p(3P)4p 2P3/2 10 120 4344980 24071537
5.0696 5.90e-03 3.83e+11 1.06e-03 1.06e-03 1.06e-03 1.06e-03 1s25p 2P3/2 1s2p(3P)5p 4S3/2 18 175 4837087.5 24562609
5.0696 1.37e-02 5.93e+11 4.52e-03 4.52e-03 4.52e-03 4.52e-03 1s25p 2P3/2 1s2p(3P)5p 4D5/2 18 176 4837087.5 24562509
5.0700 1.39e-02 1.81e+12 2.49e-03 2.49e-03 2.49e-03 2.49e-03 1s23d 2D3/2 1s2p(1P)3s 2P1/2 7 57 3309260 23034855
5.0702 4.73e-02 3.07e+12 3.17e-03 3.17e-03 3.17e-03 3.17e-03 1s23p 2P3/2 1s2s(1S)3d 2D3/2 6 72 3286550 23010680
5.0703 1.06e-02 3.43e+11 1.96e-03 1.96e-03 1.96e-03 1.96e-03 1s23d 2D5/2 1s2p(3P)3d 4D7/2 8 74 3310680 23035324
5.0708 7.74e-03 5.02e+11 4.78e-03 4.78e-03 4.78e-03 4.78e-03 1s23d 2D3/2 1s2p(1P)3s 2P3/2 7 75 3309260 23031890
5.0711 3.41e-02 2.21e+12 2.10e-02 2.10e-02 2.10e-02 2.10e-02 1s23d 2D5/2 1s2p(1P)3s 2P3/2 8 75 3310680 23031890
5.0712 3.42e-03 4.43e+11 1.51e-03 1.51e-03 1.51e-03 1.51e-03 1s25p 2P1/2 1s2s(1S)5s 2S1/2 17 179 4836119.5 24555219
5.0715 5.48e-03 7.11e+11 2.42e-03 2.42e-03 2.42e-03 2.42e-03 1s25p 2P3/2 1s2s(1S)5s 2S1/2 18 179 4837087.5 24555219
5.0716 1.04e-02 6.72e+11 1.64e-03 1.64e-03 1.64e-03 1.64e-03 1s24s 2S1/2 1s2p(3P)4s 4P3/2 9 148 4319700 24038054
5.0717 5.57e-03 3.61e+11 1.01e-03 1.01e-03 1.01e-03 1.01e-03 1s24p 2P1/2 1s2p(3P)4p 4P3/2 10 121 4344980 24063369
5.0722 9.76e-03 6.33e+11 1.76e-03 1.76e-03 1.76e-03 1.76e-03 1s24p 2P3/2 1s2p(3P)4p 4P3/2 11 121 4346860 24063369
5.0723 4.21e-03 2.73e+11 2.51e-03 2.51e-03 2.51e-03 2.51e-03 1s24d 2D5/2 1s2p(3P)4s 2P3/2 13 137 4357210 24073174
5.0730 1.22e-02 5.26e+11 4.33e-03 4.33e-03 4.33e-03 4.33e-03 1s24p 2P3/2 1s2p(3P)4p 4D5/2 11 122 4346860 24060228
5.0740 4.63e-03 6.00e+11 2.49e-03 2.49e-03 2.49e-03 2.49e-03 1s24d 2D3/2 1s2s(1S)4p 2P1/2 12 138 4356570 24066104
5.0745 1.23e-02 5.30e+11 6.20e-03 6.20e-03 6.20e-03 6.20e-03 1s23p 2P3/2 1s2p(3P)3p 4P5/2 6 78 3286550 22993702
5.0761 7.88e-03 5.10e+11 1.49e-03 1.49e-03 1.49e-03 1.49e-03 1s23d 2D3/2 1s2p(3P)3d 2D3/2 7 81 3309260 23011297
5.0777 3.39e-03 4.39e+11 1.79e-03 1.79e-03 1.79e-03 1.79e-03 1s24d 2D3/2 1s2p(3P)4s 2P1/2 12 151 4356570 24051689
5.0782 7.81e-03 1.01e+12 3.75e-03 3.75e-03 3.75e-03 3.75e-03 1s24p 2P1/2 1s2s(1S)4s 2S1/2 10 124 4344980 24037936
5.0787 1.40e-02 1.81e+12 6.72e-03 6.72e-03 6.72e-03 6.72e-03 1s24p 2P3/2 1s2s(1S)4s 2S1/2 11 124 4346860 24037936
5.0792 7.92e-03 2.56e+11 1.55e-03 1.55e-03 1.55e-03 1.55e-03 1s23d 2D5/2 1s2p(3P)3d 4F7/2 8 83 3310680 23000758
5.0837 8.23e-03 3.54e+11 2.32e-03 2.32e-03 2.32e-03 2.32e-03 1s23p 2P3/2 1s2p(3P)3p 4D5/2 6 88 3286550 22958037
5.0855 9.40e-01 6.06e+13 4.99e-02 4.99e-02 4.99e-02 4.99e-02 1s22s 2S1/2 1s2s2p(3P) 2P3/2 1 39 0 19663751
5.0875 4.24e-01 5.46e+13 1.08e-01 1.08e-01 1.08e-01 1.08e-01 1s22s 2S1/2 1s2s2p(3P) 2P1/2 1 40 0 19656019
5.0879 1.27e-01 8.19e+12 1.53e-02 1.53e-02 1.53e-02 1.53e-02 1s22p 2P1/2 1s2p(3P)2p 2P3/2 2 41 224366 19878844
5.0918 1.32e+00 8.50e+13 1.59e-01 1.59e-01 1.59e-01 1.59e-01 1s22p 2P3/2 1s2p(3P)2p 2P3/2 3 41 239429 19878844
5.0929 2.77e-02 1.78e+12 1.02e-03 1.02e-03 1.02e-03 1.02e-03 1s23d 2D5/2 1s2s(1S)3p 2P3/2 8 90 3310680 22947461
5.0983 5.38e-01 3.45e+13 7.10e-01 7.10e-01 7.10e-01 7.10e-01 1s22p 2P1/2 1s2p(1P)2p 2D3/2 2 43 224366 19838782
5.0992 1.64e-02 2.10e+12 1.07e-02 1.07e-02 1.07e-02 1.07e-02 1s23p 2P1/2 1s2s(1S)3s 2S1/2 5 91 3282020 22893859
5.1004 2.94e-02 3.77e+12 1.92e-02 1.92e-02 1.92e-02 1.92e-02 1s23p 2P3/2 1s2s(1S)3s 2S1/2 6 91 3286550 22893859
5.1022 3.07e-03 1.97e+11 4.05e-03 4.05e-03 4.05e-03 4.05e-03 1s22p 2P3/2 1s2p(1P)2p 2D3/2 3 43 239429 19838782
5.1024 6.98e-03 8.94e+11 3.90e-03 3.90e-03 3.90e-03 3.90e-03 1s23s 2S1/2 1s2s(3S)3p 2P1/2 4 95 3220100 22819488
5.1025 7.45e-01 3.18e+13 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1s22p 2P3/2 1s2p(1P)2p 2D5/2 3 44 239429 19837629
5.1293 5.56e-03 2.35e+11 7.55e-03 7.55e-03 7.55e-03 7.55e-03 1s22p 2P3/2 1s2p(3P)2p 4P5/2 3 45 239429 19735343
5.1312 1.96e-03 1.24e+11 1.31e-03 1.31e-03 1.31e-03 1.31e-03 1s22p 2P3/2 1s2p(3P)2p 4P3/2 3 46 239429 19727929
5.2090 8.46e-03 1.04e+12 1.35e-02 1.35e-02 1.35e-02 1.35e-02 1s22p 2P1/2 1s2s2 2S1/2 2 50 224366 19421891
5.2131 1.44e-02 1.77e+12 2.30e-02 2.30e-02 2.30e-02 2.30e-02 1s22p 2P3/2 1s2s2 2S1/2 3 50 239429 19421891
* 19.6079 1.44e-02 1.25e+11 5.90e-03 5.90e-03 5.90e-03 5.90e-03 1s22s 2S1/2 1s26p 2P1/2 1 26 0 5100000
* 19.6079 2.89e-02 1.25e+11 9.80e-03 9.80e-03 9.80e-03 9.80e-03 1s22s 2S1/2 1s26p 2P3/2 1 27 0 5100000
* 20.5102 4.33e-02 1.71e+11 2.25e-03 2.25e-03 2.25e-03 2.25e-03 1s22p 2P1/2 1s26d 2D3/2 2 28 224356.39 5100000
* 20.5737 7.79e-02 2.04e+11 8.45e-03 8.45e-03 8.45e-03 8.45e-03 1s22p 2P3/2 1s26d 2D5/2 3 29 239414.58 5100000
* 20.6736 5.04e-02 1.97e+11 1.56e-02 1.56e-02 1.56e-02 1.56e-02 1s22s 2S1/2 1s25p 2P3/2 1 18 0 4837087.5
* 20.6778 2.54e-02 1.98e+11 9.62e-03 9.62e-03 9.62e-03 9.62e-03 1s22s 2S1/2 1s25p 2P1/2 1 17 0 4836119.5
21.6603 9.14e-02 3.25e+11 3.61e-03 3.61e-03 3.61e-03 3.61e-03 1s22p 2P1/2 1s25d 2D3/2 2 19 224366 4841120
21.7298 1.65e-01 3.88e+11 1.51e-02 1.51e-02 1.51e-02 1.51e-02 1s22p 2P3/2 1s25d 2D5/2 3 20 239429 4841420
23.0052 1.21e-01 3.80e+11 3.66e-02 3.66e-02 3.66e-02 3.66e-02 1s22s 2S1/2 1s24p 2P3/2 1 11 0 4346860
23.0151 6.08e-02 3.83e+11 2.13e-02 2.13e-02 2.13e-02 2.13e-02 1s22s 2S1/2 1s24p 2P1/2 1 10 0 4344980
24.2002 2.46e-01 7.01e+11 1.08e-02 1.08e-02 1.08e-02 1.08e-02 1s22p 2P1/2 1s24d 2D3/2 2 12 224366 4356570
24.2850 4.44e-01 8.37e+11 7.89e-03 7.89e-03 7.89e-03 7.89e-03 1s22p 2P3/2 1s24d 2D5/2 3 13 239429 4357210
24.2887 4.92e-02 1.39e+11 2.13e-03 2.13e-03 2.13e-03 2.13e-03 1s22p 2P3/2 1s24d 2D3/2 3 12 239429 4356570
24.4181 8.20e-03 4.59e+10 2.53e-03 2.53e-03 2.53e-03 2.53e-03 1s22p 2P1/2 1s24s 2S1/2 2 9 224366 4319700
24.5082 1.68e-02 9.33e+10 5.12e-03 5.12e-03 5.12e-03 5.12e-03 1s22p 2P3/2 1s24s 2S1/2 3 9 239429 4319700
30.4271 4.67e-01 8.41e+11 1.39e-01 1.39e-01 1.39e-01 1.39e-01 1s22s 2S1/2 1s23p 2P3/2 1 6 0 3286550
30.4691 2.37e-01 8.52e+11 6.30e-02 6.30e-02 6.30e-02 6.30e-02 1s22s 2S1/2 1s23p 2P1/2 1 5 0 3282020
32.4161 1.31e+00 2.08e+12 3.18e-02 3.18e-02 3.18e-02 3.18e-02 1s22p 2P1/2 1s23d 2D3/2 2 7 224366 3309260
32.5601 2.37e+00 2.48e+12 7.01e-02 7.01e-02 7.01e-02 7.01e-02 1s22p 2P3/2 1s23d 2D5/2 3 8 239429 3310680
32.5751 2.63e-01 4.13e+11 6.30e-03 6.30e-03 6.30e-03 6.30e-03 1s22p 2P3/2 1s23d 2D3/2 3 7 239429 3309260
33.3809 3.80e-02 1.14e+11 1.37e-02 1.37e-02 1.37e-02 1.37e-02 1s22p 2P1/2 1s23s 2S1/2 2 4 224366 3220100
33.5496 7.84e-02 2.32e+11 2.77e-02 2.77e-02 2.77e-02 2.77e-02 1s22p 2P3/2 1s23s 2S1/2 3 4 239429 3220100
