CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Zn XXVIII - VERSION 4.2


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.40, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 5.2663 5.18e-02 3.12e+12 2.50e-02 2.50e-02 2.50e-02 6.12e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 1 18 0 18988724
* 5.2706 2.64e-02 3.17e+12 1.32e-02 1.32e-02 1.32e-02 3.24e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P1/2 1 17 0 18973142
* 5.3947 9.03e-02 5.17e+12 1.27e-02 1.27e-02 1.27e-02 3.11e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 2 19 462743.56 18999480
* 5.4102 2.81e-03 3.20e+11 7.54e-03 7.54e-03 7.54e-03 1.85e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.5s 2S1/2 2 16 462743.56 18946256
* 5.4638 1.62e-01 6.04e+12 1.24e-03 1.24e-03 1.24e-03 3.03e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D5/2 3 20 701829.38 19004306
* 5.4652 1.77e-02 9.85e+11 2.39e-03 2.39e-03 2.39e-03 5.85e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D3/2 3 19 701829.38 18999480
* 5.4811 6.18e-03 6.86e+11 1.60e-02 1.60e-02 1.60e-02 3.91e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.5s 2S1/2 3 16 701829.38 18946256
* 5.8703 1.25e-01 6.03e+12 6.32e-02 6.32e-02 6.32e-02 1.55e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 1 11 0 17034962
* 5.8809 6.42e-02 6.19e+12 3.38e-02 3.38e-02 3.38e-02 8.29e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 1 10 0 17004234
* 6.0266 2.44e-01 1.12e+13 3.53e-02 3.53e-02 3.53e-02 8.65e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 2 12 462743.56 17055922
* 6.0648 7.10e-03 6.44e+11 1.98e-02 1.98e-02 1.98e-02 4.84e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.4s 2S1/2 2 9 462743.56 16951232
* 6.1112 4.41e-01 1.31e+13 6.26e-02 6.26e-02 6.26e-02 1.53e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 3 13 701829.38 17065360
* 6.1147 4.82e-02 2.15e+12 6.68e-03 6.68e-03 6.68e-03 1.64e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 3 12 701829.38 17055922
* 6.1541 1.57e-02 1.38e+12 4.19e-02 4.19e-02 4.19e-02 1.03e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 3 9 701829.38 16951232
* 7.8083 4.95e-01 1.36e+13 2.79e-01 2.79e-01 2.79e-01 6.82e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P3/2 1 6 0 12806893
* 7.8530 2.62e-01 1.42e+13 1.53e-01 1.53e-01 1.53e-01 3.75e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P1/2 1 5 0 12734028
* 8.0683 1.32e+00 3.37e+13 2.14e-01 2.14e-01 2.14e-01 5.25e-01 1s2.2p 2P1/2 1s2.3d 2D3/2 2 7 462743.56 12856934
* 8.2119 2.42e+00 3.99e+13 4.08e-01 4.08e-01 4.08e-01 1.00e+00 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D5/2 3 8 701829.38 12879319
* 8.2270 2.68e-01 6.60e+12 4.11e-02 4.11e-02 4.11e-02 1.01e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D3/2 3 7 701829.38 12856934
* 8.2355 3.25e-02 1.60e+12 9.50e-02 9.50e-02 9.50e-02 2.33e-01 1s2.2p 2P1/2 1s2.3s 2S1/2 2 4 462743.56 12605305
* 8.4009 7.33e-02 3.46e+12 2.02e-01 2.02e-01 2.02e-01 4.95e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3s 2S1/2 3 4 701829.38 12605305
* 23.7514 4.06e-03 8.01e+09 6.98e-04 6.98e-04 6.98e-04 1.71e-03 1s2.3d 2D3/2 1s2.4f 2F5/2 7 14 12856934 17067224
* 23.8521 5.81e+00 8.51e+12 7.29e-03 7.29e-03 7.29e-03 1.79e-02 1s2.3d 2D5/2 1s2.4f 2F7/2 8 15 12879319 17071834
* 23.8783 2.88e-02 5.61e+10 4.87e-03 4.87e-03 4.87e-03 1.19e-02 1s2.3d 2D5/2 1s2.4f 2F5/2 8 14 12879319 17067224
142.4662 9.48e-02 7.78e+09 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 8.86e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P3/2 1 3 0 701922
216.0596 3.05e-02 2.18e+09 3.61e-01 3.61e-01 3.61e-01 1.09e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P1/2 1 2 0 462836

Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:56:51 2005