CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe XVIII - VERSION 5.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.80, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

16.1358 3.28e-04 4.19e+09 2.72e-03 2.72e-03 2.59e-03 3.01e-03 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2 6 102579 6300006
16.1406 1.26e-01 8.06e+11 2.06e-01 2.06e-01 1.59e-01 1.83e-01 2s.2p6 2S1/2 2s.2p5(3P).3s 2P3/2 3 64 1064702 7260268
* 16.2001 2.25e-02 2.86e+11 2.57e-03 2.57e-03 9.95e-03 1.28e-02 2s.2p6 2S1/2 2s.2p5(3P).3s 4P1/2 3 63 1075211.2 7248029.2
16.2742 6.38e-03 4.01e+10 1.18e-02 1.18e-02 1.03e-02 1.30e-02 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2 5 102579 6247267
16.3090 7.29e-02 4.56e+11 6.59e-02 6.59e-02 5.16e-02 6.07e-02 2s.2p6 2S1/2 2s.2p5(3P).3s 4P3/2 3 62 1064702 7196286
* 17.3180 1.74e-04 1.93e+09 5.28e-04 5.34e-04 1.73e-02 1.43e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 3 38 1075211.2 6849569.5
* 17.3924 3.43e-03 1.89e+10 1.80e-02 1.80e-02 2.65e-02 3.21e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 3 36 1075211.2 6824850.3
* 17.5902 6.20e-03 6.68e+10 8.45e-03 8.48e-03 7.13e-02 8.48e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 3 30 1075211.2 6760218.3
17.5914 6.51e-03 3.49e+10 4.52e-01 4.52e-01 3.51e-01 3.28e-01 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 3 29 1064702 6749292
* 17.8472 8.66e-04 4.53e+09 1.64e-02 1.64e-02 1.75e-02 2.07e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 3 27 1075211.2 6678336.4
* 18.0739 2.96e-04 1.51e+09 7.70e-03 7.70e-03 8.46e-03 9.89e-03 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 3 24 1075211.2 6608068.3
* 18.0932 0.00e+00 4.74e+08 1.11e-03 1.11e-03 1.92e-03 2.14e-03 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 2S1/2 3 23 1075211.2 6602165
* 18.1489 1.71e-03 8.66e+09 3.17e-02 3.17e-02 3.33e-02 4.06e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 3 22 1075211.2 6585203.1
* 18.2631 4.62e-04 4.62e+09 9.28e-03 9.28e-03 1.11e-02 1.37e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 4P1/2 3 19 1075211.2 6550737.8
* 18.4674 1.87e-04 1.83e+09 1.05e-02 1.05e-02 9.58e-03 1.09e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 2P1/2 3 13 1075211.2 6490177.4
* 18.5760 2.63e-04 1.27e+09 2.60e-02 2.60e-02 2.25e-02 2.84e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 3 11 1075211.2 6458510.7
* 30.9291 5.72e-02 1.99e+11 6.74e-05 6.77e-05 8.75e-04 1.10e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).5p 2P1/2 16 309 6544894.9 9778106
* 31.0980 4.53e-02 1.56e+11 6.29e-05 6.32e-05 8.19e-04 1.03e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).5p 2P1/2 10 269 6396798.9 9612444
* 31.1765 6.76e-02 1.16e+11 1.02e-03 1.02e-03 7.99e-04 9.19e-04 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).5p 2D3/2 9 267 6392733.7 9600280.8
* 31.2082 9.23e-02 1.58e+11 5.64e-03 5.64e-03 4.30e-03 4.93e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).5p 2P3/2 5 213 6241056.3 9445351.5
* 31.2676 7.73e-02 1.32e+11 1.24e-03 1.24e-03 1.02e-03 1.18e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).5p 2P3/2 10 265 6396798.9 9595005.6
* 31.4160 1.16e-01 1.97e+11 2.50e-03 2.50e-03 2.12e-03 2.46e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(3P).5p 2D3/2 8 238 6335867.8 9518964.6
* 33.1189 3.28e-01 2.49e+11 1.09e-03 1.09e-03 8.48e-04 9.75e-04 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).5d 4D7/2 12 222 6462137.3 9481567.3
* 33.1778 4.49e-01 4.54e+11 9.24e-04 9.24e-04 1.05e-03 1.24e-03 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 2s2.2p4(1S).5d 2D5/2 36 316 6824850.3 9838921.9
* 33.2257 5.55e-01 4.19e+11 7.30e-04 7.30e-04 8.52e-04 1.01e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).5d 2G7/2 25 285 6641595.3 9651319.1
* 33.4357 5.79e-01 4.32e+11 1.04e-03 1.04e-03 8.20e-04 9.44e-04 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).5d 2F7/2 15 227 6497176.1 9487996.4
* 33.4439 6.08e-01 4.53e+11 8.96e-04 8.96e-04 1.12e-03 1.34e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s2.2p4(3P).5d 4F7/2 21 253 6582255.3 9572341.2
* 33.4480 7.64e-01 4.56e+11 8.17e-04 8.17e-04 1.13e-03 1.35e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).5d 2G9/2 26 286 6662464.4 9652186.5
* 33.4611 7.83e-01 4.66e+11 1.66e-03 1.66e-03 1.31e-03 1.51e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).5d 4F9/2 14 226 6495967.6 9484517
* 34.7231 1.46e-02 4.04e+10 1.17e-03 1.17e-03 8.93e-04 1.02e-03 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 2s2.2p4(3P).5s 4P1/2 20 214 6565854.6 9445790.6
* 34.9579 1.95e-02 5.32e+10 1.53e-03 1.53e-03 1.17e-03 1.34e-03 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 2s2.2p4(3P).5s 4P1/2 22 214 6585203.1 9445790.6
* 42.8717 3.54e-02 3.21e+10 1.38e-03 1.38e-03 1.06e-03 1.21e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 4 120 6212565.8 8545111.1
* 43.1251 1.32e-01 2.36e+11 3.92e-04 3.94e-04 6.75e-03 8.43e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2P1/2 10 157 6396798.9 8715635.8
* 43.4018 2.59e-01 2.30e+11 9.76e-03 9.76e-03 7.48e-03 8.57e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 5 120 6241056.3 8545111.1
* 43.4226 2.38e-01 2.11e+11 1.22e-02 1.22e-02 9.64e-03 1.11e-02 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).4p 2D3/2 9 144 6392733.7 8695685.8
* 43.4275 6.95e-01 3.07e+11 2.65e-03 2.65e-03 2.10e-03 2.42e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).4p 4D7/2 4 117 6212565.8 8515259.4
* 43.4633 3.43e-01 2.02e+11 7.99e-04 7.99e-04 9.39e-04 1.12e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).4p 2D5/2 9 142 6392733.7 8693530.6
* 43.4883 3.10e-01 2.73e+11 2.58e-03 2.58e-03 2.18e-03 2.53e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).4p 4D3/2 6 124 6290527.6 8589999.9
* 43.4994 6.87e-02 6.06e+10 3.51e-03 3.51e-03 2.77e-03 3.17e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2D3/2 10 144 6396798.9 8695685.8
* 43.5103 2.83e-01 2.49e+11 4.09e-03 4.09e-03 3.47e-03 4.01e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).4p 4S3/2 7 127 6309561.5 8607871.5
* 43.5909 5.08e-01 2.97e+11 1.23e-03 1.23e-03 1.55e-03 1.84e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).4p 4D5/2 7 126 6309561.5 8603625.1
* 43.5968 3.41e-01 2.99e+11 8.96e-04 8.96e-04 1.28e-03 1.54e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).4p 2P3/2 16 184 6544894.9 8838645.9
* 43.6191 3.01e-01 2.64e+11 1.50e-03 1.50e-03 1.20e-03 1.39e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).4p 4P3/2 4 116 6212565.8 8505141.2
* 43.6247 5.16e-01 3.02e+11 2.39e-03 2.39e-03 1.87e-03 2.15e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).4p 4P5/2 4 115 6212565.8 8504850.7
* 43.6412 7.23e-01 3.16e+11 1.78e-03 1.78e-03 2.12e-03 2.52e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).4p 2F7/2 9 140 6392733.7 8684151.7
* 43.6430 2.63e-01 2.30e+11 3.18e-03 3.18e-03 2.75e-03 3.19e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2P3/2 10 141 6396798.9 8688121.5
* 43.6435 1.76e-01 3.08e+11 1.34e-04 1.35e-04 2.61e-03 3.27e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).4p 2P1/2 16 183 6544894.9 8836191.4
* 43.6629 1.66e-01 2.90e+11 1.43e-03 1.43e-03 1.21e-03 1.39e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).4p 4D1/2 6 123 6290527.6 8580808.1
* 43.8200 1.45e-01 2.51e+11 4.11e-04 4.11e-04 1.64e-03 2.03e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(3P).4p 2P1/2 8 129 6335867.8 8617937.6
* 43.8858 1.70e-01 2.94e+11 7.80e-04 7.80e-04 8.85e-04 1.05e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).4p 2S1/2 5 119 6241056.3 8519700.8
* 43.8907 4.06e-01 2.34e+11 8.60e-04 8.60e-04 1.15e-03 1.38e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2F5/2 10 139 6396798.9 8675190.3
* 43.9284 3.31e-01 2.86e+11 3.98e-03 3.98e-03 3.47e-03 4.03e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(3P).4p 2D3/2 8 128 6335867.8 8612302
* 43.9493 5.15e-01 2.97e+11 2.28e-03 2.28e-03 1.81e-03 2.09e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).4p 2D5/2 5 118 6241056.3 8516411.4
* 46.0235 5.86e-01 4.62e+11 1.37e-03 1.37e-03 1.15e-03 1.33e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).4d 4P3/2 11 132 6458510.7 8631317.6
46.0521 3.78e-01 1.97e+11 1.18e-03 1.18e-03 9.02e-04 1.04e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).4d 2D5/2 15 138 6505334 8676790
* 46.0809 4.39e-01 2.30e+11 1.06e-03 1.06e-03 8.41e-04 9.70e-04 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).4d 4D5/2 11 131 6458510.7 8628610.1
* 46.1581 8.08e-01 4.22e+11 1.94e-03 1.94e-03 1.54e-03 1.78e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).4d 4D5/2 12 131 6462137.3 8628610.1
* 46.1770 1.04e+00 4.06e+11 2.42e-03 2.42e-03 1.89e-03 2.17e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).4d 4D7/2 12 130 6462137.3 8627720.1
* 46.3295 1.67e+00 6.49e+11 1.53e-03 1.53e-03 1.92e-03 2.29e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).4d 2G7/2 25 172 6641595.3 8800051.4
* 46.4246 1.32e+00 6.78e+11 4.42e-04 4.42e-04 9.04e-04 1.10e-03 2s.2p5(1P).3p 2D3/2 2s.2p5(1P).4d 2F5/2 87 318 7780226.7 9934259.1
* 46.6212 6.54e-01 3.35e+11 1.18e-03 1.18e-03 1.04e-03 1.21e-03 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 2s2.2p4(3P).4d 4P5/2 20 153 6565854.6 8710805.6
* 46.6592 1.66e+00 6.36e+11 2.36e-03 2.36e-03 1.89e-03 2.19e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).4d 2F7/2 15 135 6497176.1 8640380.5
* 46.7066 6.44e-01 4.92e+11 3.43e-04 3.43e-04 1.21e-03 1.49e-03 2s2.2p4(3P).3p 2S1/2 2s2.2p4(3P).4d 2P3/2 23 165 6602165 8743192.5
* 46.7260 1.86e+00 7.11e+11 1.87e-03 1.87e-03 2.34e-03 2.79e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s2.2p4(3P).4d 4F7/2 21 160 6582255.3 8722394.8
* 46.7446 2.39e+00 7.29e+11 1.96e-03 1.96e-03 2.56e-03 3.05e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).4d 2G9/2 26 175 6662464.4 8801753.7
* 46.7551 2.36e+00 7.21e+11 3.38e-03 3.38e-03 2.68e-03 3.09e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).4d 4F9/2 14 133 6495967.6 8634775.4
* 46.8584 1.41e+00 7.12e+11 1.69e-03 1.69e-03 1.98e-03 2.34e-03 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 2s2.2p4(1S).4d 2D5/2 36 195 6824850.3 8958943.6
* 46.8768 2.57e+00 7.80e+11 1.27e-03 1.27e-03 9.64e-04 1.11e-03 2s.2p5(3P).3p 4D7/2 2s.2p5(3P).4d 4F9/2 68 252 7437523.2 9570776.7
* 46.8970 2.05e+00 7.77e+11 1.12e-03 1.12e-03 1.08e-03 1.27e-03 2s.2p5(1P).3p 2D5/2 2s.2p5(1P).4d 2F7/2 90 319 7802932.9 9935271.3
* 46.9091 8.73e-01 4.41e+11 1.43e-03 1.43e-03 1.37e-03 1.61e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 2s2.2p4(1D).4d 2D5/2 27 176 6678336.4 8810123.4
* 46.9098 6.65e-01 2.52e+11 1.48e-03 1.48e-03 1.15e-03 1.33e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).4d 4D7/2 14 130 6495967.6 8627720.1
* 46.9201 4.97e-01 2.51e+11 1.34e-03 1.34e-03 1.04e-03 1.20e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 2s2.2p4(3P).4d 2F5/2 24 164 6608068.3 8739356.6
* 46.9474 2.03e+00 7.68e+11 1.98e-03 1.98e-03 1.80e-03 2.10e-03 2s.2p5(3P).3p 4P5/2 2s.2p5(3P).4d 4D7/2 74 282 7513680.4 9643729.2
* 46.9911 1.53e+00 7.68e+11 2.12e-05 2.17e-05 1.36e-03 1.72e-03 2s.2p5(3P).3p 2D3/2 2s.2p5(3P).4d 2F5/2 79 296 7562838.2 9690905.1
* 47.0878 1.24e+00 6.21e+11 5.99e-04 5.99e-04 8.36e-04 1.00e-03 2s.2p5(1P).3p 2P3/2 2s.2p5(1P).4d 2D5/2 92 323 7822255.3 9945951.7
* 47.0882 1.35e+00 5.09e+11 1.02e-03 1.02e-03 1.22e-03 1.45e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).4d 2F7/2 28 179 6690525.2 8814203.4
* 47.1137 1.42e+00 5.33e+11 3.20e-03 3.20e-03 2.46e-03 2.83e-03 2s.2p5(3P).3p 2D5/2 2s.2p5(3P).4d 2F7/2 70 262 7467574.8 9590101.5
* 47.1215 7.10e-01 3.55e+11 9.69e-04 9.69e-04 1.02e-03 1.20e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 2s2.2p4(3P).4d 4F5/2 24 163 6608068.3 8730244.6
* 47.3039 5.86e-01 4.37e+11 5.13e-05 5.16e-05 8.87e-04 1.11e-03 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 2s2.2p4(1S).4d 2D3/2 38 196 6849569.5 8963565.1
* 47.3755 6.08e-01 3.01e+11 1.76e-03 1.76e-03 1.34e-03 1.54e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 2s2.2p4(3P).4d 2D5/2 18 138 6550013.1 8660810.9
* 54.5232 3.55e+00 9.95e+11 1.54e-03 1.54e-03 1.18e-03 1.36e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s2.2p4(3P).4f 2F7/2 41 150 6874691.4 8708775.4
* 59.8653 1.05e-01 4.90e+10 1.51e-03 1.51e-03 1.16e-03 1.32e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 41 120 6874691.4 8545111.1
87.1957 6.90e-01 1.50e+11 1.23e-03 1.23e-03 1.02e-03 1.19e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s.2p5(1P).3s 2P3/2 9 77 6399181 7546028
* 87.2683 3.67e-01 1.61e+11 1.22e-04 1.22e-04 1.87e-03 2.34e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s.2p5(1P).3s 2P1/2 10 78 6396798.9 7542692.3
* 88.0400 9.67e-01 1.39e+11 1.51e-03 1.51e-03 3.45e-03 4.24e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 2s.2p5(1P).3d 2F5/2 50 103 6980424 8116274
* 88.1423 1.26e+00 1.35e+11 3.83e-03 3.83e-03 3.50e-03 4.14e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 2s.2p5(1P).3d 2F7/2 51 104 6982382.8 8116914
* 88.8733 5.96e-01 8.39e+10 1.66e-03 1.66e-03 2.31e-03 2.78e-03 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 2s.2p5(1P).3d 2D5/2 54 107 7019790.4 8144990
93.9232 2.09e-01 8.06e+10 9.36e-01 9.36e-01 1.00e+00 6.66e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s.2p6 2S1/2 1 3 0 1064702
* 98.6355 2.84e-01 2.43e+10 3.59e-03 3.59e-03 3.01e-03 3.56e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 35 95 6821736.2 7835571.4
* 99.8030 3.36e-01 3.75e+10 3.11e-03 3.11e-03 2.92e-03 3.47e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2D5/2 37 96 6834229.7 7836204.9
* 102.0307 2.37e-01 2.53e+10 1.32e-04 1.33e-04 1.97e-03 2.48e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 45 101 6906635.7 7886734.7
* 103.2514 2.15e-01 1.68e+10 2.87e-03 2.87e-03 2.21e-03 2.62e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 35 88 6821736.2 7790247.5
103.9370 9.26e-02 2.92e+10 3.07e-01 3.07e-01 3.28e-01 2.18e-01 2s2.2p5 2P1/2 2s.2p6 2S1/2 2 3 102579 1064702
* 104.2738 1.19e-01 1.22e+10 6.22e-05 6.25e-05 9.29e-04 1.17e-03 2s2.2p4(3P).3d 4P5/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 47 101 6927718.9 7886734.7
* 104.6008 1.30e-01 9.92e+09 1.67e-03 1.67e-03 1.29e-03 1.52e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 37 88 6834229.7 7790247.5
104.6534 1.10e-01 1.12e+10 9.93e-04 9.93e-04 9.71e-04 1.16e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 41 94 6878998 7834535
* 104.8850 4.84e-01 4.90e+10 2.62e-03 2.62e-03 2.15e-03 2.98e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s.2p5(3P).3s 4P5/2 4 60 6212565.8 7165992.7
* 106.2074 5.11e-01 3.78e+10 2.30e-03 2.30e-03 1.85e-03 2.53e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s.2p5(3P).3p 4D7/2 14 68 6495967.6 7437523.2
* 106.5787 1.13e-01 1.11e+10 9.59e-04 9.59e-04 9.38e-04 1.12e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F5/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 44 94 6896475.6 7834750.8
* 107.6503 1.43e-01 1.03e+10 1.39e-03 1.39e-03 1.17e-03 1.38e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 45 95 6906635.7 7835571.4
* 107.7455 1.39e-01 1.33e+10 1.14e-03 1.14e-03 1.12e-03 1.34e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 45 94 6906635.7 7834750.8
* 108.5727 5.05e-01 2.86e+10 2.23e-03 2.23e-03 1.77e-03 2.45e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4F9/2 35 83 6821736.2 7742779.7
* 194.6659 5.19e-02 4.56e+09 1.11e-04 1.12e-04 3.64e-03 3.01e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 8 38 6335867.8 6849569.5
199.1936 8.95e-02 3.79e+09 4.33e-03 4.33e-03 3.36e-03 3.14e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 5 29 6247267 6749292
* 220.8628 6.36e-02 4.35e+09 9.32e-05 9.43e-05 3.05e-03 2.53e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 10 38 6396798.9 6849569.5
231.3892 9.54e-02 3.01e+09 2.97e-03 2.97e-03 2.30e-03 2.15e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 7 29 6317119 6749292
244.9196 4.99e-02 1.39e+09 1.29e-03 1.29e-03 1.00e-03 9.38e-04 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 8 29 6340994 6749292
* 268.7510 9.56e-02 1.10e+09 8.81e-04 8.81e-04 7.87e-04 1.11e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 12 37 6462137.3 6834229.7
* 279.8570 2.92e-01 3.11e+09 8.43e-04 8.43e-04 1.00e-03 1.25e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 26 54 6662464.4 7019790.4
* 283.0550 5.10e-02 1.06e+09 1.04e-03 1.04e-03 9.52e-04 1.00e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 4 20 6212565.8 6565854.6
285.6242 2.63e-01 5.45e+09 4.34e-03 4.34e-03 3.37e-03 3.15e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 9 29 6399181 6749292
* 295.1349 8.23e-01 7.88e+09 2.13e-03 2.13e-03 3.21e-03 3.99e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 25 50 6641595.3 6980424
* 295.6474 2.29e-01 2.91e+09 1.51e-03 1.51e-03 1.29e-03 1.77e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 11 31 6458510.7 6796752.1
* 296.6893 8.23e-01 7.80e+09 5.63e-03 5.63e-03 5.03e-03 7.11e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 15 37 6497176.1 6834229.7
* 298.6851 4.98e-01 4.65e+09 4.24e-03 4.24e-03 3.59e-03 4.91e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 12 32 6462137.3 6796938.7
* 298.8516 3.51e-01 4.37e+09 2.24e-03 2.24e-03 1.92e-03 2.64e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 12 31 6462137.3 6796752.1
* 302.4617 3.84e-01 4.66e+09 1.71e-03 1.71e-03 1.60e-03 2.01e-03 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4F5/2 20 44 6565854.6 6896475.6
* 303.7071 6.63e-01 5.99e+09 1.49e-03 1.50e-03 1.78e-03 2.23e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 28 54 6690525.2 7019790.4
* 306.9669 1.12e+00 7.92e+09 7.70e-03 7.70e-03 6.63e-03 9.98e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 14 35 6495967.6 6821736.2
* 308.2806 8.68e-01 7.62e+09 3.44e-03 3.44e-03 4.22e-03 5.30e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 21 45 6582255.3 6906635.7
* 312.5803 1.08e+00 7.38e+09 3.45e-03 3.45e-03 3.78e-03 4.63e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 26 51 6662464.4 6982382.8
* 323.6704 2.70e-01 4.30e+09 3.26e-03 3.26e-03 2.82e-03 2.95e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 5 18 6241056.3 6550013.1
* 328.2197 1.75e-01 5.41e+09 7.80e-05 7.90e-05 2.56e-03 2.12e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 16 38 6544894.9 6849569.5
* 332.2584 2.44e-01 1.85e+09 1.51e-03 1.51e-03 1.28e-03 1.75e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 14 32 6495967.6 6796938.7
* 335.8060 4.94e-01 4.87e+09 2.27e-03 2.27e-03 2.64e-03 3.23e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 9 28 6392733.7 6690525.2
* 340.4536 1.90e-01 1.82e+09 8.39e-04 8.39e-04 9.76e-04 1.19e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 10 28 6396798.9 6690525.2
* 352.8566 8.52e-01 5.70e+09 1.42e-02 1.42e-02 1.23e-02 1.84e-02 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 4 14 6212565.8 6495967.6
* 355.1931 3.91e-01 5.17e+09 9.38e-04 9.38e-04 1.00e-03 1.19e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 10 27 6396798.9 6678336.4
* 363.2052 1.55e-01 1.96e+09 1.50e-03 1.50e-03 1.37e-03 1.44e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 6 20 6290527.6 6565854.6
* 366.7124 5.89e-01 4.87e+09 4.56e-03 4.56e-03 5.38e-03 6.55e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 7 21 6309561.5 6582255.3
* 367.3769 2.86e-01 3.54e+09 8.86e-04 8.86e-04 9.72e-04 1.14e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 8 24 6335867.8 6608068.3
* 370.7407 8.08e-01 4.90e+09 5.46e-03 5.46e-03 6.07e-03 7.10e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 9 26 6392733.7 6662464.4
