CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


S X - VERSION 5.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.10, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

41.4803 3.82e-02 3.69e+10 3.46e-06 5.26e-05 1.27e-03 6.89e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1S).3d 2D3/2 2 72 82445 2493230
41.5002 7.36e-03 7.12e+09 6.66e-07 1.01e-05 2.44e-04 1.33e-03 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1S).3d 2D3/2 3 72 83597 2493230
41.5072 2.33e-02 1.50e+10 2.50e-06 3.34e-05 8.31e-04 4.49e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1S).3d 2D5/2 2 71 82445 2491668
41.5271 1.02e-01 6.57e+10 1.09e-05 1.46e-04 3.63e-03 1.96e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1S).3d 2D5/2 3 71 83597 2491668
42.2609 9.52e-01 8.88e+11 8.16e-05 1.24e-03 2.98e-02 1.62e-01 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(1S).3d 2D3/2 4 72 126975 2493230
42.2936 2.14e-01 2.00e+11 1.83e-05 2.79e-04 6.70e-03 3.65e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1S).3d 2D3/2 5 72 128804 2493230
42.3216 1.42e+00 8.79e+11 1.43e-04 1.92e-03 4.76e-02 2.58e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1S).3d 2D5/2 5 71 128804 2491668
42.4851 1.10e+00 2.03e+12 7.54e-02 7.51e-02 6.26e-02 2.24e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 4P1/2 1 57 0 2353770
42.4950 2.14e+00 1.97e+12 1.48e-01 1.47e-01 1.23e-01 4.39e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 4P3/2 1 56 0 2353220
42.5431 3.08e+00 1.89e+12 2.16e-01 2.15e-01 1.80e-01 6.41e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 4P5/2 1 54 0 2350560
42.6046 1.85e-02 3.40e+10 1.40e-06 4.38e-05 7.22e-04 3.86e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1D).3d 2S1/2 2 70 82445 2429615
42.6806 2.60e-02 1.59e+10 3.65e-04 7.54e-04 1.90e-03 8.53e-03 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 2F5/2 1 53 0 2342990
42.7568 3.26e-01 2.97e+11 1.56e-04 1.30e-03 1.15e-02 6.01e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1D).3d 2P3/2 3 69 83597 2422411
42.7809 2.88e-01 5.24e+11 1.18e-04 1.52e-03 1.05e-02 5.33e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1D).3d 2P1/2 2 68 82445 2419939
42.8065 1.48e-02 1.35e+10 3.70e-04 4.96e-04 1.16e-03 5.33e-03 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 2P3/2 1 50 0 2336100
42.8298 2.05e-01 1.24e+11 1.71e-02 1.90e-02 2.57e-02 1.04e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 4D5/2 1 49 0 2334826
42.8760 9.21e-03 1.67e+10 4.68e-04 5.96e-04 1.30e-03 5.67e-03 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 4D1/2 1 48 0 2332314
42.8972 5.60e-02 5.09e+10 1.68e-03 2.08e-03 4.06e-03 1.82e-02 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 4D3/2 1 47 0 2331160
42.9166 2.25e+00 1.36e+12 1.24e-03 1.80e-02 8.96e-02 4.36e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1D).3d 2F5/2 2 67 82445 2412550
42.9802 1.11e+00 6.68e+11 3.53e-04 9.89e-03 4.24e-02 2.05e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1D).3d 2D5/2 2 65 82445 2409100
43.0015 1.36e+00 8.19e+11 4.33e-04 1.21e-02 5.20e-02 2.51e-01 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1D).3d 2D5/2 3 65 83597 2409100
43.0021 5.35e+00 2.41e+12 3.39e-03 6.44e-02 2.13e-01 1.00e+00 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1D).3d 2F7/2 3 66 83597 2409070
43.0070 9.24e-01 8.33e+11 7.39e-05 7.09e-03 3.64e-02 1.79e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1D).3d 2D3/2 2 64 82445 2407650
43.0284 1.13e-01 1.02e+11 9.00e-06 8.64e-04 4.44e-03 2.17e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1D).3d 2D3/2 3 64 83597 2407650
43.0992 4.95e-03 2.96e+09 2.82e-03 3.67e-03 6.30e-03 1.64e-02 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 4F5/2 1 44 0 2320235
43.1398 1.17e-03 1.04e+09 7.46e-04 9.65e-04 1.65e-03 4.09e-03 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3d 4F3/2 1 43 0 2318050
43.2284 1.12e-01 4.98e+10 3.95e-05 4.25e-03 1.87e-02 8.35e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1D).3d 2G7/2 3 62 83597 2396893
43.4285 1.56e-01 2.75e+11 1.11e-05 3.48e-04 5.73e-03 3.06e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(1D).3d 2S1/2 4 70 126975 2429615
43.4630 3.96e-01 6.99e+11 2.81e-05 8.83e-04 1.46e-02 7.77e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1D).3d 2S1/2 5 70 128804 2429615
43.5123 5.86e-01 3.44e+11 1.09e-03 5.94e-03 2.40e-02 1.16e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 2D5/2 2 61 82445 2380648
43.5342 1.17e+00 6.84e+11 2.16e-03 1.18e-02 4.78e-02 2.32e-01 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 2D5/2 3 61 83597 2380648
43.5428 4.38e-01 3.85e+11 9.61e-04 3.14e-03 1.80e-02 9.12e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 2D3/2 2 60 82445 2379040
43.5647 1.17e-01 1.03e+11 2.57e-04 8.40e-04 4.82e-03 2.44e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 2D3/2 3 60 83597 2379040
43.5648 1.71e-01 1.50e+11 7.73e-05 6.48e-04 5.72e-03 2.99e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(1D).3d 2P3/2 4 69 126975 2422411
43.5995 1.11e+00 9.70e+11 4.98e-04 4.18e-03 3.69e-02 1.92e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1D).3d 2P3/2 5 69 128804 2422411
43.6118 3.86e-01 6.77e+11 1.49e-04 1.93e-03 1.33e-02 6.75e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(1D).3d 2P1/2 4 68 126975 2419939
43.6466 9.28e-02 1.62e+11 3.57e-05 4.62e-04 3.18e-03 1.62e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1D).3d 2P1/2 5 68 128804 2419939
43.7878 1.28e+00 7.44e+11 6.65e-04 9.70e-03 4.82e-02 2.34e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1D).3d 2F5/2 5 67 128804 2412550
43.8467 7.29e-01 6.32e+11 5.50e-05 5.28e-03 2.71e-02 1.33e-01 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(1D).3d 2D3/2 4 64 126975 2407650
43.8540 6.93e-01 4.00e+11 2.07e-04 5.81e-03 2.49e-02 1.20e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1D).3d 2D5/2 5 65 128804 2409100
43.8819 3.80e-02 3.29e+10 2.86e-06 2.75e-04 1.41e-03 6.91e-03 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1D).3d 2D3/2 5 64 128804 2407650
44.0941 7.47e-01 3.20e+11 7.48e-03 1.88e-02 4.96e-02 2.26e-01 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 2F7/2 3 55 83597 2351480
44.1120 6.75e-03 3.86e+09 4.25e-04 4.23e-04 3.54e-04 1.26e-03 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 4P5/2 3 54 83597 2350560
44.2372 5.20e-01 2.95e+11 6.55e-03 1.35e-02 3.42e-02 1.53e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 2F5/2 2 53 82445 2342990
44.2598 5.14e-02 2.91e+10 6.46e-04 1.33e-03 3.37e-03 1.51e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 2F5/2 3 53 83597 2342990
44.2767 3.41e-02 5.79e+10 5.39e-04 6.59e-04 1.87e-03 9.00e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 2P1/2 2 52 82445 2340971
44.3724 8.93e-02 7.53e+10 2.00e-03 2.68e-03 6.27e-03 2.88e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 2P3/2 2 50 82445 2336100
44.3734 1.18e-02 5.01e+09 5.01e-03 7.35e-03 1.71e-02 4.15e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 4D7/2 3 51 83597 2337203
44.3951 5.67e-02 4.78e+10 1.27e-03 1.70e-03 3.98e-03 1.82e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 2P3/2 3 50 83597 2336100
44.3975 1.31e-02 7.36e+09 9.77e-04 1.09e-03 1.47e-03 5.95e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 4D5/2 2 49 82445 2334826
44.4038 5.99e-01 5.06e+11 1.24e-03 4.06e-03 2.33e-02 1.18e-01 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(3P).3d 2D3/2 4 60 126975 2379040
44.4081 6.74e-01 3.80e+11 1.18e-03 6.43e-03 2.60e-02 1.26e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3d 2D5/2 5 61 128804 2380648
44.4399 2.42e-01 2.04e+11 5.00e-04 1.64e-03 9.39e-03 4.74e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3d 2D3/2 5 60 128804 2379040
44.4471 7.83e-03 1.32e+10 3.57e-04 4.55e-04 9.89e-04 4.33e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 4D1/2 2 48 82445 2332314
44.4699 5.08e-02 4.30e+10 1.37e-03 1.69e-03 3.31e-03 1.48e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 4D3/2 2 47 82445 2331160
44.4927 7.19e-02 6.08e+10 1.93e-03 2.39e-03 4.67e-03 2.09e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 4D3/2 3 47 83597 2331160
44.6312 1.03e-02 4.29e+09 8.33e-03 1.11e-02 1.95e-02 3.99e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 4F7/2 3 45 83597 2324185
44.6870 5.50e-03 3.06e+09 2.81e-03 3.65e-03 6.28e-03 1.63e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 4F5/2 2 44 82445 2320235
44.7100 3.90e-03 2.16e+09 1.99e-03 2.59e-03 4.44e-03 1.16e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3d 4F5/2 3 44 83597 2320235
44.7307 6.39e-03 5.32e+09 3.67e-03 4.75e-03 8.10e-03 2.01e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3d 4F3/2 2 43 82445 2318050
45.1634 7.07e-03 3.85e+09 8.37e-05 1.73e-04 4.36e-04 1.96e-03 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3d 2F5/2 5 53 128804 2342990
45.1673 2.18e-01 3.55e+11 3.24e-03 3.96e-03 1.12e-02 5.41e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(3P).3d 2P1/2 4 52 126975 2340971
45.2046 1.17e-01 1.91e+11 1.75e-03 2.13e-03 6.05e-03 2.91e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3d 2P1/2 5 52 128804 2340971
45.2669 6.38e-02 5.17e+10 1.35e-03 1.80e-03 4.22e-03 1.94e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(3P).3d 2P3/2 4 50 126975 2336100
45.3044 2.02e-01 1.64e+11 4.26e-03 5.70e-03 1.34e-02 6.12e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3d 2P3/2 5 50 128804 2336100
45.3446 2.85e-02 4.63e+10 1.23e-03 1.56e-03 3.39e-03 1.49e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(3P).3d 4D1/2 4 48 126975 2332314
45.3683 5.27e-02 4.29e+10 1.34e-03 1.66e-03 3.23e-03 1.45e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(3P).3d 4D3/2 4 47 126975 2331160
45.3698 0.00e+00 3.99e+07 9.06e-04 1.14e-03 1.88e-03 7.83e-04 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D7/2 1 27 0 2204115
45.3822 1.60e-02 2.59e+10 6.85e-04 8.73e-04 1.90e-03 8.31e-03 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3d 4D1/2 5 48 128804 2332314
45.4060 1.93e-01 1.57e+11 4.88e-03 6.04e-03 1.18e-02 5.29e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3d 4D3/2 5 47 128804 2331160
45.6779 9.28e-04 7.42e+08 5.01e-04 6.48e-04 1.10e-03 2.74e-03 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3d 4F3/2 5 43 128804 2318050
47.1877 5.36e-02 8.02e+10 1.35e-05 1.12e-04 2.97e-03 1.00e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(1S).3s 2S1/2 4 36 126975 2246175
47.2285 8.59e-02 1.28e+11 2.16e-05 1.79e-04 4.75e-03 1.60e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1S).3s 2S1/2 5 36 128804 2246175
47.6545 2.31e-01 1.13e+11 4.17e-02 4.84e-02 6.79e-02 1.92e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3s 4P5/2 1 18 0 2098440
47.7921 1.55e-01 1.13e+11 4.55e-02 4.78e-02 5.09e-02 1.54e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3s 4P3/2 1 17 0 2092400
47.9052 7.81e-02 1.13e+11 1.11e-02 1.25e-02 1.70e-02 6.42e-02 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p2(3P).3s 4P1/2 1 16 0 2087460
48.1303 4.64e-02 2.23e+10 5.08e-05 1.12e-03 5.01e-03 2.11e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1D).3s 2D5/2 2 21 82445 2160140
48.1503 1.75e-01 1.26e+11 1.34e-04 3.04e-03 1.66e-02 9.03e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(1D).3s 2D3/2 2 22 82445 2159280
48.1570 3.07e-01 1.47e+11 3.36e-04 7.39e-03 3.30e-02 1.39e-01 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1D).3s 2D5/2 3 21 83597 2160140
48.1770 6.81e-03 4.89e+09 5.22e-06 1.18e-04 6.43e-04 3.50e-03 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(1D).3s 2D3/2 3 22 83597 2159280
49.0942 2.84e-01 1.96e+11 7.85e-03 1.37e-02 3.43e-02 1.48e-01 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3s 2P3/2 3 20 83597 2120500
49.2053 5.71e-02 3.93e+10 4.10e-05 9.28e-04 5.06e-03 2.75e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(1D).3s 2D3/2 4 22 126975 2159280
49.2288 1.03e-01 4.73e+10 1.06e-04 2.33e-03 1.04e-02 4.38e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1D).3s 2D5/2 5 21 128804 2160140
49.2453 1.76e-01 2.42e+11 5.01e-03 8.98e-03 2.43e-02 9.94e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3s 2P1/2 2 19 82445 2113100
49.2496 7.06e-02 4.85e+10 5.06e-05 1.15e-03 6.24e-03 3.40e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(1D).3s 2D3/2 5 22 128804 2159280
49.6317 2.69e-03 1.21e+09 4.29e-04 4.97e-04 6.98e-04 1.97e-03 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3s 4P5/2 3 18 83597 2098440
49.7810 2.17e-03 1.46e+09 5.62e-04 5.91e-04 6.28e-04 1.90e-03 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p2(3P).3s 4P3/2 3 17 83597 2092400
49.8750 1.37e-03 1.84e+09 1.73e-04 1.96e-04 2.65e-04 1.00e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p2(3P).3s 4P1/2 2 16 82445 2087460
50.1625 5.21e-02 3.45e+10 1.35e-03 2.35e-03 5.91e-03 2.54e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(3P).3s 2P3/2 4 20 126975 2120500
50.2086 1.84e-01 1.22e+11 4.76e-03 8.28e-03 2.08e-02 8.95e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3s 2P3/2 5 20 128804 2120500
50.3494 6.91e-02 9.09e+10 1.84e-03 3.30e-03 8.94e-03 3.65e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p2(3P).3s 2P1/2 4 19 126975 2113100
50.3621 1.56e-03 1.02e+09 1.75e-05 8.21e-05 2.34e-03 4.68e-03 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 6 59 378458 2364080
50.3958 1.64e-02 2.15e+10 4.35e-04 7.79e-04 2.11e-03 8.61e-03 2s2.2p3 2P3/2 2s2.2p2(3P).3s 2P1/2 5 19 128804 2113100
50.5379 1.27e-03 8.28e+08 1.42e-05 6.63e-05 1.89e-03 3.78e-03 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 7 59 385362 2364080
50.6280 5.97e-04 3.88e+08 6.62e-06 3.10e-05 8.83e-04 1.77e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 8 59 388883 2364080
51.8878 1.59e-03 9.86e+08 3.34e-05 1.26e-04 2.16e-03 4.53e-03 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 6 42 378458 2305697
52.0743 1.69e-03 1.04e+09 3.49e-05 1.32e-04 2.27e-03 4.75e-03 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 7 42 385362 2305697
52.1700 6.47e-04 3.96e+08 1.33e-05 5.03e-05 8.65e-04 1.81e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 8 42 388883 2305697
54.0260 5.63e-02 3.21e+10 6.68e-02 6.63e-02 5.40e-02 1.10e-01 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 6 35 378458 2229422
54.1481 1.41e-03 5.34e+08 7.64e-04 1.94e-03 5.37e-03 5.09e-03 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 2D5/2 6 32 378458 2225248
54.2283 4.48e-02 2.54e+10 5.26e-02 5.22e-02 4.25e-02 8.64e-02 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 7 35 385362 2229422
54.2531 8.00e-03 4.53e+09 7.21e-05 3.38e-04 9.62e-03 1.92e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 10 59 520864 2364080
54.2551 4.35e-03 4.93e+09 5.16e-05 3.16e-04 6.54e-03 1.13e-02 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(1S).3p 2P1/2 9 58 520723 2363870
54.3320 2.49e-02 1.40e+10 2.90e-02 2.88e-02 2.35e-02 4.77e-02 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 8 35 388883 2229422
54.3513 5.12e-04 1.92e+08 2.74e-04 6.96e-04 1.93e-03 1.83e-03 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2D5/2 7 32 385362 2225248
54.3835 5.63e-04 3.17e+08 4.00e-04 9.50e-04 2.70e-03 2.11e-03 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 2D3/2 6 31 378458 2217256
54.6281 1.84e-02 6.87e+09 3.81e-03 5.14e-03 1.05e-02 3.01e-02 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4P5/2 6 30 378458 2209020
54.7410 1.50e-02 8.36e+09 3.33e-03 4.07e-03 6.96e-03 2.15e-02 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4P3/2 6 29 378458 2205247
54.7749 1.24e-03 3.46e+08 6.49e-03 8.20e-03 1.35e-02 5.61e-03 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4D7/2 6 27 378458 2204115
54.8349 6.27e-03 2.32e+09 1.28e-03 1.73e-03 3.53e-03 1.01e-02 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P5/2 7 30 385362 2209020
54.9793 7.33e-03 8.08e+09 1.36e-03 1.76e-03 3.37e-03 1.05e-02 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P1/2 7 28 385362 2204232
55.0551 3.48e-03 1.91e+09 7.58e-04 9.28e-04 1.59e-03 4.90e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4P3/2 8 29 388883 2205247
55.0802 3.80e-04 2.09e+08 9.04e-04 1.08e-03 1.62e-03 1.46e-03 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4D3/2 6 25 378458 2193995
55.0859 1.31e-03 1.44e+09 2.43e-04 3.14e-04 6.02e-04 1.88e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4P1/2 8 28 388883 2204232
55.1473 1.96e-03 7.15e+08 4.85e-03 5.90e-03 9.12e-03 7.65e-03 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D5/2 7 26 385362 2198690
55.3983 9.12e-04 4.95e+08 2.13e-03 2.55e-03 3.82e-03 3.44e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4D3/2 8 25 388883 2193995
55.4730 3.45e-04 3.74e+08 1.10e-03 1.31e-03 1.93e-03 1.38e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4D1/2 8 24 388883 2191565
55.5738 2.80e-04 3.02e+08 7.58e-04 8.73e-04 1.14e-03 9.82e-04 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2S1/2 7 23 385362 2184775
56.0233 5.59e-04 2.97e+08 9.30e-06 3.51e-05 6.04e-04 1.26e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 9 42 520723 2305697
56.0278 1.98e-02 1.05e+10 3.30e-04 1.24e-03 2.14e-02 4.48e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 10 42 520864 2305697
56.1812 1.06e-02 1.12e+10 1.56e-04 8.19e-04 1.09e-02 2.35e-02 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2P1/2 9 41 520723 2300680
56.5054 1.93e-03 6.72e+08 1.26e-04 2.58e-03 8.54e-03 6.03e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2D5/2 9 40 520723 2290470
56.5099 1.85e-02 6.45e+09 1.21e-03 2.48e-02 8.20e-02 5.79e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2D5/2 10 40 520864 2290470
56.5131 1.50e-02 7.83e+09 8.19e-04 1.53e-02 5.94e-02 4.60e-02 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2D3/2 9 39 520723 2290228
56.9706 5.98e-03 3.07e+09 4.65e-05 2.18e-04 6.21e-03 1.24e-02 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 11 59 608784 2364080
56.9774 1.98e-03 2.03e+09 2.02e-05 1.24e-04 2.57e-03 4.42e-03 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(1S).3p 2P1/2 11 58 608784 2363870
57.1646 1.56e-02 3.97e+09 4.31e-05 5.24e-03 2.46e-02 3.63e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2F7/2 10 38 520864 2270200
57.2618 1.02e-02 3.46e+09 1.22e-05 1.80e-03 8.65e-03 2.02e-02 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2F5/2 9 37 520723 2267090
57.2665 1.58e-03 5.35e+08 1.88e-06 2.79e-04 1.34e-03 3.13e-03 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2F5/2 10 37 520864 2267090
57.8979 2.14e-03 1.07e+09 1.59e-05 7.45e-05 2.12e-03 4.24e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 12 59 636898 2364080
57.9049 7.85e-04 7.80e+08 7.66e-06 4.69e-05 9.71e-04 1.67e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1S).3p 2P1/2 12 58 636898 2363870
58.2010 1.84e-03 1.81e+09 1.77e-05 1.08e-04 2.24e-03 3.87e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(1S).3p 2P1/2 13 58 645684 2363870
58.2926 3.78e-03 3.71e+09 2.52e-04 4.79e-04 2.55e-03 6.70e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 2P1/2 9 34 520723 2236209
58.3045 7.86e-03 3.86e+09 7.16e-04 1.19e-03 4.72e-03 1.29e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 10 33 520864 2236001
58.9306 7.90e-03 3.79e+09 1.13e-04 4.26e-04 7.33e-03 1.53e-02 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 11 42 608784 2305697
59.1054 6.00e-03 5.72e+09 7.55e-05 3.96e-04 5.25e-03 1.14e-02 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(1D).3p 2P1/2 11 41 608784 2300680
59.9234 4.08e-03 1.89e+09 5.54e-05 2.09e-04 3.60e-03 7.53e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 12 42 636898 2305697
60.1041 7.64e-04 7.05e+08 9.15e-06 4.80e-05 6.37e-04 1.38e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1D).3p 2P1/2 12 41 636898 2300680
60.2406 2.10e-03 9.67e+08 2.82e-05 1.06e-04 1.83e-03 3.83e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 13 42 645684 2305697
62.5270 1.79e-03 1.52e+09 9.64e-05 1.83e-04 9.78e-04 2.56e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2P1/2 12 34 636898 2236209
62.5352 1.14e-02 4.84e+09 8.38e-04 1.39e-03 5.52e-03 1.51e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 12 33 636898 2236001
62.8724 4.93e-03 4.16e+09 2.61e-04 4.97e-04 2.65e-03 6.95e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(3P).3p 2P1/2 13 34 645684 2236209
62.8807 1.92e-03 8.11e+08 1.40e-04 2.32e-04 9.21e-04 2.52e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 13 33 645684 2236001
62.9585 2.72e-03 7.63e+08 9.39e-04 2.38e-03 6.60e-03 6.26e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2D5/2 12 32 636898 2225248
63.2769 3.31e-04 1.38e+08 1.49e-04 3.54e-04 1.01e-03 7.87e-04 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2D3/2 12 31 636898 2217256
63.6307 1.36e-03 5.60e+08 6.03e-04 1.43e-03 4.07e-03 3.18e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(3P).3p 2D3/2 13 31 645684 2217256
64.6047 1.24e-03 9.88e+08 2.13e-03 2.45e-03 3.21e-03 2.76e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2S1/2 12 23 636898 2184775
157.0113 9.15e-04 6.18e+07 7.43e-05 4.65e-04 1.80e-03 9.31e-04 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 2P3/2 1 12 0 636898
177.5448 3.27e-01 3.46e+10 9.37e-03 9.43e-02 4.41e-01 2.28e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2P1/2 2 13 82445 645684
