CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ca XII - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.30, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 97.3882 9.95e-01 8.74e+10 5.46e-04 5.47e-04 5.89e-04 2.23e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).4d 2F7/2 28 174 3342155 4368975
* 97.4069 3.85e-01 4.51e+10 3.70e-04 3.69e-04 3.35e-04 1.26e-03 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 2s2.2p4(3P).4d 4P5/2 22 140 3272388 4299011
* 97.5913 3.87e-01 4.52e+10 3.15e-04 3.14e-04 2.86e-04 1.08e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 2s2.2p4(3P).4d 2F5/2 23 141 3276364 4301047
* 109.6918 2.85e-01 2.63e+10 3.58e-04 3.55e-04 2.89e-04 1.08e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).4s 4P5/2 11 99 3213515 4125162
* 112.1775 3.77e-01 3.33e+10 4.43e-04 4.40e-04 3.58e-04 1.33e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).4s 4P5/2 14 99 3233716 4125162
* 114.1457 4.01e-01 3.42e+10 3.18e-04 3.17e-04 2.85e-04 1.06e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).4s 2D5/2 28 116 3342155 4218230
* 118.5145 4.54e-01 3.59e+10 2.84e-04 2.88e-04 3.85e-04 1.46e-03 2s2.2p4(3P).3d 2D3/2 2s.2p5(1P).3d 2D5/2 46 163 3490028 4333808
* 125.4273 5.33e-01 1.13e+11 1.88e-04 2.21e-04 1.23e-03 4.67e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s.2p5(1P).3s 2P1/2 10 79 3154750 3952026
* 125.5337 1.00e+00 1.06e+11 2.08e-03 2.06e-03 1.54e-03 5.70e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s.2p5(1P).3s 2P3/2 9 78 3153956 3950556
* 126.3027 1.54e+00 1.07e+11 3.86e-04 3.84e-04 3.35e-04 1.26e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s.2p5(1P).3p 2D5/2 26 95 3322170 4113920
* 126.9379 7.48e-01 5.16e+10 4.56e-04 4.62e-04 6.35e-04 2.40e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 2s.2p5(1P).3d 2F5/2 50 156 3537638 4325426
* 127.0500 1.00e+00 5.18e+10 1.02e-03 1.01e-03 8.68e-04 3.23e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 2s.2p5(1P).3d 2F7/2 51 157 3538670 4325763
* 135.2141 8.36e-01 3.81e+10 5.89e-04 5.88e-04 5.58e-04 2.09e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 2s2.2p4(1D).4p 2F7/2 51 130 3538670 4278239
* 135.3291 6.25e-01 3.79e+10 3.05e-04 3.09e-04 4.24e-04 1.60e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 2s2.2p4(1D).4p 2F5/2 50 128 3537638 4276579
* 135.4565 5.26e-02 4.78e+09 5.37e-04 5.32e-04 3.80e-04 1.30e-03 2s2.2p4(1D).3d 2S1/2 2s2.2p4(1D).4p 2P3/2 52 136 3557102 4295348
* 138.4478 8.75e-02 7.61e+09 8.37e-04 8.29e-04 5.91e-04 2.03e-03 2s2.2p4(1D).3d 2P3/2 2s2.2p4(1D).4p 2P3/2 55 136 3573053 4295348
* 138.7837 8.54e-02 7.39e+09 8.11e-04 8.03e-04 5.73e-04 1.96e-03 2s2.2p4(1D).3d 2D5/2 2s2.2p4(1D).4p 2P3/2 56 136 3574801 4295348
* 139.0110 4.86e-02 8.38e+09 2.57e-05 3.69e-05 3.73e-04 1.31e-03 2s2.2p4(1D).3d 2P1/2 2s2.2p4(1D).4p 2P1/2 57 143 3583850 4303219
* 139.1582 5.87e-02 1.01e+10 3.09e-05 4.44e-05 4.49e-04 1.57e-03 2s2.2p4(1D).3d 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2P1/2 58 143 3584611 4303219
141.0412 2.70e-01 4.77e+10 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 8.15e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s.2p6 2S1/2 1 3 0 709014
141.7060 1.35e-01 1.18e+10 4.81e-04 4.77e-04 3.50e-04 1.26e-03 2s2.2p4(3P).3d 2D5/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 49 121 3511482.5 4217170.5
147.2822 1.29e-01 2.08e+10 4.18e-01 4.18e-01 4.18e-01 3.40e-01 2s2.2p5 2P1/2 2s.2p6 2S1/2 2 3 30044 709014
* 152.6858 2.73e-01 9.76e+09 1.46e-03 1.45e-03 1.12e-03 3.96e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 37 93 3455232 4110173
* 153.2215 2.76e-01 1.96e+10 6.18e-04 6.15e-04 5.18e-04 1.91e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s.2p5(3P).3s 4P3/2 4 62 3055121 3707772
* 153.4562 1.33e-01 1.89e+10 1.22e-05 2.22e-05 3.21e-04 1.21e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s.2p5(3P).3s 2P1/2 8 65 3108881 3760534
* 153.5233 1.20e-01 5.68e+09 7.78e-04 7.72e-04 5.89e-04 2.05e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 2D5/2 38 94 3462506 4113874
* 153.8793 2.22e-01 3.13e+10 1.76e-04 1.82e-04 3.56e-04 1.34e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s.2p5(3P).3s 4P1/2 5 63 3070004 3719865
* 154.1341 3.51e-01 1.64e+10 2.40e-04 2.77e-04 1.39e-03 5.06e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 43 100 3480087 4128874
* 154.4006 1.01e-01 3.53e+09 5.23e-04 5.19e-04 4.02e-04 1.42e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 38 93 3462506 4110173
* 155.0722 3.96e-01 1.83e+10 2.25e-04 2.32e-04 4.42e-04 1.67e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 38 90 3462506 4107368
* 155.9639 4.70e-01 1.61e+10 1.57e-03 1.56e-03 1.11e-03 3.97e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 37 88 3455232 4096407
156.2062 2.68e-01 1.89e+10 1.23e-03 1.22e-03 8.53e-04 3.06e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s.2p5(3P).3s 2P3/2 7 64 3097851.3 3738032
* 156.7386 7.83e-02 3.54e+09 5.09e-05 5.89e-05 2.96e-04 1.07e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 47 100 3490868 4128874
* 156.7861 6.46e-01 2.92e+10 1.49e-03 1.47e-03 1.13e-03 4.15e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s.2p5(3P).3s 4P5/2 4 61 3055121 3692934
* 157.3708 5.04e-01 2.26e+10 4.59e-04 4.56e-04 3.83e-04 1.42e-03 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 2s.2p5(3P).3d 4P5/2 31 84 3435647 4071090
* 157.7820 7.89e-02 3.52e+09 4.69e-04 4.66e-04 3.55e-04 1.23e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2D5/2 43 94 3480087 4113874
* 158.7088 2.44e-01 8.09e+09 1.17e-03 1.16e-03 8.97e-04 3.16e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 43 93 3480087 4110173
* 158.7920 6.99e-01 2.31e+10 1.08e-03 1.07e-03 7.78e-04 2.85e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s.2p5(3P).3p 4D7/2 14 67 3233716 3863472
* 159.8249 2.48e-01 1.62e+10 4.90e-04 4.87e-04 4.10e-04 1.51e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s.2p5(3P).3s 4P3/2 6 62 3082086 3707772
* 160.5124 2.41e-01 1.04e+10 1.36e-03 1.35e-03 1.03e-03 3.58e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s.2p5(3P).3d 2D5/2 47 94 3490868 4113874
* 160.5320 2.16e-01 9.32e+09 4.63e-04 4.59e-04 3.53e-04 1.29e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s.2p5(3P).3s 4P5/2 5 61 3070004 3692934
* 162.8060 6.16e-01 1.55e+10 1.16e-03 1.15e-03 7.99e-04 2.91e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4F9/2 37 83 3455232 4069461
* 163.2797 3.23e-01 1.01e+10 5.65e-04 5.60e-04 4.28e-04 1.56e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4F7/2 38 85 3462506 4074953
* 164.2956 2.55e-01 1.05e+10 3.60e-04 3.59e-04 3.33e-04 1.23e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F5/2 2s.2p5(3P).3d 4F5/2 40 86 3473487 4082147
* 291.6775 3.83e-02 1.50e+09 1.60e-04 1.91e-04 1.12e-03 1.43e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 8 36 3108881 3451726
* 315.6611 7.17e-02 1.20e+09 1.99e-03 1.97e-03 1.41e-03 2.04e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 5 29 3070004 3386800
* 338.5797 3.16e-01 4.59e+09 7.09e-03 7.02e-03 5.03e-03 7.28e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 7 29 3091448 3386800
* 347.2602 1.20e-01 3.32e+09 1.96e-04 2.37e-04 1.45e-03 2.37e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 8 30 3108881 3396850
* 359.8177 1.00e-01 1.29e+09 1.87e-03 1.86e-03 1.33e-03 1.93e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 8 29 3108881 3386800
* 413.0532 2.59e-01 5.05e+09 2.51e-04 3.03e-04 1.86e-03 3.03e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 10 30 3154750 3396850
* 415.8513 4.75e-01 2.29e+09 6.19e-04 6.20e-04 6.52e-04 1.96e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 26 54 3322170 3562641
* 429.4729 4.28e-01 3.87e+09 4.71e-03 4.67e-03 3.34e-03 4.84e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 9 29 3153956 3386800
* 447.1020 3.67e-01 3.06e+09 5.94e-04 5.93e-04 5.56e-04 1.58e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4D3/2 12 33 3215720 3439383
* 447.1640 1.30e+00 5.40e+09 3.13e-03 3.11e-03 2.70e-03 7.39e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 15 38 3238874 3462506
* 448.5560 4.38e-01 2.42e+09 1.50e-03 1.50e-03 1.26e-03 2.90e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 11 32 3213515 3436453
* 450.1836 8.56e-01 3.52e+09 3.26e-03 3.23e-03 2.52e-03 5.75e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 11 31 3213515 3435647
* 451.4355 1.70e+00 5.56e+09 4.43e-03 4.40e-03 3.38e-03 9.40e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 14 37 3233716 3455232
* 453.0369 3.58e-01 1.94e+09 1.19e-03 1.19e-03 9.96e-04 2.30e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 12 32 3215720 3436453
* 453.5444 9.60e-01 3.89e+09 9.64e-04 9.66e-04 1.02e-03 3.05e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 28 54 3342155 3562641
* 453.5752 1.25e+00 5.05e+09 1.82e-03 1.83e-03 2.09e-03 5.73e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 25 50 3317167 3537638
* 453.8284 1.33e+00 5.38e+09 2.82e-03 2.83e-03 3.13e-03 8.39e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 19 43 3259739 3480087
* 460.2640 1.65e-01 1.30e+09 6.01e-04 6.01e-04 6.02e-04 1.33e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 4 22 3055121 3272388
* 461.8946 1.63e+00 5.10e+09 2.50e-03 2.51e-03 2.62e-03 7.15e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 26 51 3322170 3538670
* 495.2196 3.30e-01 1.12e+09 9.43e-04 9.36e-04 7.28e-04 1.66e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 14 31 3233716 3435647
* 525.4815 2.10e-01 1.27e+09 5.14e-04 5.14e-04 5.15e-04 1.14e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 6 22 3082086 3272388
* 531.3534 7.44e-01 2.93e+09 2.99e-03 2.98e-03 2.91e-03 5.28e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 9 28 3153956 3342155
* 541.1675 2.56e-01 2.91e+09 1.68e-04 2.00e-04 1.17e-03 1.49e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 21 36 3266940 3451726
* 543.2608 5.45e-01 3.08e+09 1.27e-03 1.28e-03 1.46e-03 2.85e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 10 27 3154750 3338824
* 551.1079 2.52e-01 1.38e+09 9.71e-04 9.71e-04 9.85e-04 1.64e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 5 16 3070004 3251457
* 554.8322 5.36e-01 2.90e+09 2.36e-03 2.35e-03 1.97e-03 2.85e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 21 35 3266940 3447175
* 559.9271 1.10e+00 2.92e+09 8.52e-03 8.46e-03 6.67e-03 1.13e-02 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 4 14 3055121 3233716
* 577.3783 2.40e-01 2.40e+09 6.30e-04 6.34e-04 7.76e-04 1.41e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).3p 4D1/2 6 18 3082086 3255283
* 579.8423 3.17e-01 1.57e+09 1.43e-03 1.43e-03 1.29e-03 1.76e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 7 20 3091448 3263909
* 590.4209 2.53e-01 1.21e+09 7.95e-04 7.95e-04 8.06e-04 1.34e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 6 16 3082086 3251457
* 592.1726 6.85e-01 2.17e+09 4.71e-03 4.69e-03 4.02e-03 5.65e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 5 15 3070004 3238874
* 594.2099 7.06e-01 2.22e+09 3.90e-03 3.91e-03 4.11e-03 5.77e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 7 19 3091448 3259739
* 594.4819 1.03e+00 2.44e+09 5.17e-03 5.17e-03 5.29e-03 7.72e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 9 26 3153956 3322170
* 597.0766 3.59e-01 1.68e+09 1.03e-03 1.03e-03 1.12e-03 1.72e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 8 23 3108881 3276364
* 615.7002 6.28e-01 1.84e+09 2.61e-03 2.63e-03 3.04e-03 4.11e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 10 25 3154750 3317167
* 622.6700 3.30e-01 1.42e+09 2.46e-03 2.45e-03 2.19e-03 2.48e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 4 12 3055121 3215720
* 631.3382 6.31e-01 1.76e+09 6.74e-03 6.70e-03 5.40e-03 5.39e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 4 11 3055121 3213515
* 642.7862 1.95e-01 1.57e+09 8.61e-04 8.63e-04 9.17e-04 1.11e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4P1/2 5 13 3070004 3225577
3328.4578 1.69e-06 5.51e+02 6.70e-02 6.49e-02 2.01e-05 7.83e-10 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p5 2P1/2 1 2 0 30044

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:44:40 2009