CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ca XVII - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.70, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 13.3645 6.43e-02 8.00e+11 3.57e-03 3.57e-03 3.59e-03 6.98e-03 2s2 1S0/2 2s.5p 1P2/2 1 88 0 7482501.6
* 13.3726 3.73e-03 4.63e+10 1.36e-04 1.36e-04 1.51e-04 2.14e-03 2s2 1S0/2 2s.5p 3P2/2 1 86 0 7477973
* 13.8228 4.68e-02 5.45e+11 2.81e-04 2.82e-04 3.77e-04 8.05e-03 2s.2p 3P0/2 2s.5d 3D2/2 2 89 258712.77 7493165.8
* 13.8444 1.06e-01 7.38e+11 5.59e-04 5.62e-04 7.34e-04 1.81e-02 2s.2p 3P2/2 2s.5d 3D4/2 3 90 270275.43 7493433.7
* 13.8449 3.51e-02 4.07e+11 2.09e-04 2.10e-04 2.81e-04 6.00e-03 2s.2p 3P2/2 2s.5d 3D2/2 3 89 270275.43 7493165.8
* 13.8979 2.01e-01 9.93e+11 1.03e-03 1.04e-03 1.70e-03 3.36e-02 2s.2p 3P4/2 2s.5d 3D6/2 4 91 298543.98 7493874.2
* 13.8988 3.57e-02 2.46e+11 1.86e-04 1.87e-04 2.44e-04 6.01e-03 2s.2p 3P4/2 2s.5d 3D4/2 4 90 298543.98 7493433.7
* 13.9746 1.01e-02 1.15e+11 1.54e-04 1.54e-04 1.66e-04 9.89e-04 2s.2p 3P4/2 2s.5s 3S2/2 4 83 298543.98 7454406.9
* 14.3375 1.45e-01 9.38e+11 4.08e-03 4.08e-03 4.15e-03 1.06e-02 2s.2p 1P2/2 2s.5d 1D4/2 5 92 526196.93 7500909.5
* 14.4161 7.20e-03 2.31e+11 2.50e-03 2.50e-03 2.49e-03 3.47e-03 2s.2p 1P2/2 2s.5s 1S0/2 5 84 526196.93 7462888.1
* 14.7055 3.12e-02 3.21e+11 8.59e-06 9.75e-06 7.50e-05 3.13e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3D2/2 3 71 270275.43 7070461.5
* 14.7488 8.34e-02 8.52e+11 2.35e-05 2.57e-05 1.51e-04 6.07e-03 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3S2/2 4 72 298543.98 7078783.4
* 14.7495 5.28e-02 5.39e+11 1.21e-05 1.24e-05 3.62e-05 2.13e-03 2s.2p 3P0/2 2p.4p 3P2/2 2 68 258712.77 7038618.5
* 14.7508 9.26e-02 5.68e+11 2.86e-05 2.89e-05 6.03e-05 4.87e-03 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3D4/2 4 63 298543.98 7077845.4
* 14.7574 2.57e-02 7.87e+11 3.61e-05 3.61e-05 4.67e-05 1.95e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3P0/2 3 64 270275.43 7046542.8
* 14.7639 1.65e-01 7.23e+11 5.39e-05 5.79e-05 2.85e-04 1.09e-02 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3D6/2 4 69 298543.98 7071852.6
* 14.7737 1.09e-01 6.65e+11 3.48e-05 3.51e-05 6.62e-05 3.53e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3P4/2 3 59 270275.43 7039087.6
* 14.7770 2.13e-02 2.17e+11 1.55e-05 1.58e-05 3.37e-05 1.41e-03 2s.2p 3P0/2 2p.4p 1P2/2 2 61 258712.77 7025986
* 14.8023 3.34e-02 3.39e+11 2.42e-05 2.46e-05 5.26e-05 2.20e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 1P2/2 3 61 270275.43 7025986
* 14.8261 1.52e-01 1.54e+12 1.22e-02 1.22e-02 1.23e-02 2.43e-02 2s2 1S0/2 2s.4p 1P2/2 1 52 0 6744858.5
* 14.8421 1.44e-02 1.45e+11 9.17e-04 9.18e-04 1.01e-03 1.36e-02 2s2 1S0/2 2s.4p 3P2/2 1 50 0 6737593.3
* 15.2305 1.39e-01 8.00e+11 1.78e-05 1.82e-05 4.79e-05 1.96e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 1D4/2 5 73 526196.93 7091973.6
* 15.2634 2.37e-02 1.36e+11 6.61e-06 6.66e-06 1.39e-05 1.12e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3D4/2 5 63 526196.93 7077845.4
* 15.2806 5.68e-02 5.41e+11 1.39e-05 1.58e-05 1.22e-04 5.08e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3D2/2 5 71 526196.93 7070461.5
* 15.3619 1.30e-01 1.22e+12 8.67e-04 8.72e-04 1.20e-03 2.79e-02 2s.2p 3P0/2 2s.4d 3D2/2 2 53 258712.77 6768315.9
* 15.3851 2.47e-02 2.32e+11 1.59e-05 1.62e-05 3.45e-05 1.45e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 1P2/2 5 61 526196.93 7025986
* 15.3880 2.92e-01 1.64e+12 1.68e-03 1.69e-03 2.28e-03 6.26e-02 2s.2p 3P2/2 2s.4d 3D4/2 3 54 270275.43 6768876.3
* 15.3893 9.67e-02 9.08e+11 6.42e-04 6.46e-04 8.91e-04 2.06e-02 2s.2p 3P2/2 2s.4d 3D2/2 3 53 270275.43 6768315.9
* 15.4530 5.45e-01 2.17e+12 3.08e-03 3.12e-03 5.41e-03 1.16e-01 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D6/2 4 55 298543.98 6769779.3
* 15.4552 9.70e-02 5.42e+11 5.52e-04 5.55e-04 7.49e-04 2.05e-02 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D4/2 4 54 298543.98 6768876.3
* 15.4565 6.47e-03 6.02e+10 4.24e-05 4.26e-05 5.88e-05 1.36e-03 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D2/2 4 53 298543.98 6768315.9
* 15.5505 4.93e-03 4.53e+10 1.18e-04 1.18e-04 1.33e-04 1.13e-03 2s.2p 3P0/2 2s.4s 3S2/2 2 47 258712.77 6689377.4
* 15.5785 1.50e-02 1.38e+11 3.57e-04 3.58e-04 4.04e-04 3.42e-03 2s.2p 3P2/2 2s.4s 3S2/2 3 47 270275.43 6689377.4
* 15.6212 6.17e-02 1.69e+12 1.40e-05 1.46e-05 4.88e-05 1.67e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3P0/2 7 79 711337.64 7112907.9
* 15.6232 1.36e-01 1.24e+12 2.63e-05 2.75e-05 9.36e-05 3.25e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3P2/2 7 78 711337.64 7112087.1
* 15.6256 4.97e-02 2.72e+11 6.03e-06 6.40e-06 2.77e-05 1.08e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3D4/2 7 77 711337.64 7111093.5
* 15.6474 2.64e-02 2.40e+11 6.19e-04 6.21e-04 7.00e-04 5.93e-03 2s.2p 3P4/2 2s.4s 3S2/2 4 47 298543.98 6689377.4
* 15.6520 1.59e-01 8.63e+11 1.39e-05 1.42e-05 3.88e-05 2.54e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3P4/2 7 75 711337.64 7100319.4
* 15.6702 2.32e-01 2.10e+12 2.06e-04 2.06e-04 2.32e-04 4.48e-03 2p2 3P0/2 2p.4d 3D2/2 6 70 693298.14 7074852.6
* 15.6734 7.95e-02 7.19e+11 1.52e-05 1.59e-05 5.40e-05 1.88e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3P2/2 8 78 731826.26 7112087.1
* 15.6758 3.06e-01 1.66e+12 3.68e-05 3.91e-05 1.69e-04 6.56e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3D4/2 8 77 731826.26 7111093.5
* 15.6878 6.11e-01 2.37e+12 3.28e-05 3.74e-05 2.95e-04 1.27e-02 2p2 3P4/2 2p.4d 3D6/2 8 76 731826.26 7106231.6
* 15.7834 2.11e-01 8.07e+11 4.56e-05 4.59e-05 9.57e-05 7.82e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3F6/2 8 66 731826.26 7067606.8
* 15.8099 2.15e-02 1.15e+11 1.05e-05 1.07e-05 2.31e-05 1.18e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3F4/2 8 65 731826.26 7056983.9
* 15.8237 2.47e-02 1.32e+11 5.13e-06 7.64e-06 1.48e-04 6.56e-03 2p2 3P2/2 2p.4s 3P4/2 7 60 711337.64 7030989.9
* 15.8259 1.03e+00 3.91e+12 7.60e-05 7.77e-05 1.79e-04 6.11e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 1F6/2 9 81 808058.25 7126814.1
* 15.8654 5.33e-02 2.82e+11 6.17e-06 6.56e-06 2.84e-05 1.10e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 3D4/2 9 77 808058.25 7111093.5
* 15.8708 1.13e-02 9.97e+10 7.82e-06 7.85e-06 2.09e-05 2.75e-03 2p2 3P0/2 2p.4s 3P2/2 6 58 693298.14 6994192.4
* 15.8752 5.01e-02 2.65e+11 1.03e-05 1.53e-05 2.96e-04 1.32e-02 2p2 3P4/2 2p.4s 3P4/2 8 60 731826.26 7030989.9
* 15.8926 8.26e-02 4.36e+11 6.89e-06 7.05e-06 1.93e-05 1.27e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 3P4/2 9 75 808058.25 7100319.4
* 15.9164 6.51e-03 5.71e+10 4.47e-06 4.48e-06 1.20e-05 1.57e-03 2p2 3P2/2 2p.4s 3P2/2 7 58 711337.64 6994192.4
* 15.9246 1.20e-02 3.15e+11 3.86e-05 3.96e-05 1.01e-04 3.76e-03 2p2 3P2/2 2p.4s 3P0/2 7 57 711337.64 6990959.9
* 15.9684 1.76e-02 1.54e+11 1.20e-05 1.20e-05 3.21e-05 4.21e-03 2p2 3P4/2 2p.4s 3P2/2 8 58 731826.26 6994192.4
* 15.9756 5.89e-02 2.20e+11 1.22e-05 1.23e-05 2.57e-05 2.10e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 3F6/2 9 66 808058.25 7067606.8
* 15.9769 3.52e-01 1.84e+12 1.44e-02 1.44e-02 1.46e-02 3.37e-02 2s.2p 1P2/2 2s.4d 1D4/2 5 56 526196.93 6785249.3
* 16.0028 2.81e-02 1.46e+11 1.33e-05 1.35e-05 2.92e-05 1.48e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 3F4/2 9 65 808058.25 7056983.9
* 16.0476 4.11e-02 3.55e+11 3.47e-05 3.49e-05 5.46e-05 2.06e-03 2p2 1D4/2 2p.4s 1P2/2 9 62 808058.25 7039538.6
* 16.1652 5.51e-03 4.68e+10 3.61e-06 3.62e-06 9.65e-06 1.27e-03 2p2 1D4/2 2p.4s 3P2/2 9 58 808058.25 6994192.4
* 16.1808 1.16e-02 2.95e+11 8.05e-03 8.05e-03 8.04e-03 1.11e-02 2s.2p 1P2/2 2s.4s 1S0/2 5 48 526196.93 6706380.6
* 16.2667 2.42e-01 2.03e+12 7.56e-04 7.57e-04 7.84e-04 2.79e-03 2p2 1S0/2 2p.4d 1P2/2 10 82 981998.68 7129544.4
* 18.5254 2.71e-02 1.75e+11 5.84e-04 5.84e-04 6.06e-04 2.43e-03 2s2 1S0/2 2p.3s 1P2/2 1 25 0 5398005.1
* 18.7753 4.19e-03 2.64e+10 1.92e-05 1.93e-05 3.61e-05 3.51e-03 2s2 1S0/2 2p.3s 3P2/2 1 22 0 5326142.4
* 19.1625 1.86e-02 1.13e+11 7.62e-06 8.59e-06 6.34e-05 2.68e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3P2/2 2 32 258712.77 5477261.5
* 19.1657 0.00e+00 2.08e+09 2.40e-04 2.82e-04 2.66e-03 7.01e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3d 3F8/2 4 36 298543.98 5516200.8
* 19.1793 6.48e-02 2.35e+11 3.28e-05 3.54e-05 1.86e-04 8.07e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P4/2 3 33 270275.43 5484234.5
* 19.2244 5.48e-02 3.30e+11 4.31e-05 4.39e-05 1.08e-04 6.42e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3S2/2 2 30 258712.77 5460436.8
* 19.2673 1.67e-01 1.00e+12 1.30e-04 1.33e-04 3.28e-04 1.94e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3S2/2 3 30 270275.43 5460436.8
* 19.2839 4.26e-01 1.53e+12 2.13e-04 2.30e-04 1.20e-03 5.23e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3P4/2 4 33 298543.98 5484234.5
* 19.2852 1.06e-01 1.90e+12 8.02e-05 8.05e-05 1.55e-04 1.41e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P0/2 3 29 270275.43 5455604.1
* 19.3098 2.89e-01 1.72e+12 1.15e-04 1.30e-04 9.60e-04 4.06e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3P2/2 4 32 298543.98 5477261.5
* 19.3606 1.22e-01 7.24e+11 1.39e-04 1.41e-04 2.75e-04 8.89e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 1P2/2 2 26 258712.77 5423843.4
19.4140 4.73e-01 1.19e+12 5.35e-04 5.63e-04 2.14e-03 7.46e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3D6/2 4 28 296929 5447851
19.4140 2.96e-01 1.05e+12 4.37e-04 4.39e-04 7.19e-04 3.89e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3D4/2 3 27 269508 5420430
* 19.4606 4.28e-02 2.51e+11 5.10e-05 5.14e-05 8.41e-05 3.69e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3D2/2 2 24 258712.77 5397316.2
* 19.5045 8.08e-02 4.72e+11 9.56e-05 9.63e-05 1.58e-04 6.92e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3D2/2 3 24 270275.43 5397316.2
19.5179 3.05e-02 1.07e+11 4.44e-05 4.46e-05 7.30e-05 3.95e-03 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3D4/2 4 27 296929 5420430
19.5580 3.33e-01 1.93e+12 4.66e-02 4.66e-02 4.76e-02 1.91e-01 2s2 1S0/2 2s.3p 3P2/2 1 13 0 5112997.2
19.5580 3.04e-01 1.77e+12 4.30e-02 4.30e-02 4.40e-02 1.90e-01 2s2 1S0/2 2s.3p 1P2/2 1 15 0 5112997.2
* 19.7838 1.05e-01 1.80e+12 5.49e-04 5.49e-04 5.81e-04 2.89e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1S0/2 5 44 526196.93 5580851.7
* 20.0234 7.82e-01 2.60e+12 1.10e-03 1.10e-03 1.32e-03 1.44e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1D4/2 5 37 526196.93 5520355.5
* 20.1693 6.68e-02 2.19e+11 2.91e-05 3.15e-05 1.65e-04 7.16e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3P4/2 5 33 526196.93 5484234.5
* 20.2666 7.89e-02 4.27e+11 5.29e-05 5.39e-05 1.33e-04 7.88e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3S2/2 5 30 526196.93 5460436.8
* 20.2780 7.37e-01 3.98e+12 5.14e-03 5.18e-03 7.97e-03 2.33e-01 2s.2p 3P0/2 2s.3d 3D2/2 2 17 258712.77 5190175.2
20.3202 1.65e+00 5.32e+12 9.04e-03 9.10e-03 1.39e-02 5.22e-01 2s.2p 3P2/2 2s.3d 3D4/2 3 18 269508 5190736.8
* 20.3257 5.50e-01 2.96e+12 3.81e-03 3.84e-03 5.91e-03 1.72e-01 2s.2p 3P2/2 2s.3d 3D2/2 3 17 270275.43 5190175.2
20.4003 1.16e-02 3.70e+10 1.47e-05 1.48e-05 2.42e-05 1.31e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3D4/2 5 27 518530 5420430
* 20.4180 1.67e-01 8.89e+11 1.61e-04 1.64e-04 3.21e-04 1.03e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1P2/2 5 26 526196.93 5423843.4
20.4340 5.49e-01 1.75e+12 2.96e-03 2.98e-03 4.56e-03 1.71e-01 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D4/2 4 18 296929 5190736.8
20.4340 3.06e+00 6.98e+12 1.68e-02 1.71e-02 3.79e-02 1.00e+00 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D6/2 4 19 296929 5190733.4
* 20.4431 3.67e-02 1.95e+11 2.50e-04 2.52e-04 3.87e-04 1.13e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D2/2 4 17 298543.98 5190175.2
* 20.5292 1.46e-01 7.68e+11 1.48e-04 1.49e-04 2.43e-04 1.07e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3D2/2 5 24 526196.93 5397316.2
* 20.5509 0.00e+00 1.95e+08 6.77e-05 6.89e-05 1.34e-04 2.57e-03 2s.2p 3P0/2 2s.3p 3P4/2 2 16 258712.77 5124686.7
* 20.5999 0.00e+00 4.32e+08 1.50e-04 1.52e-04 2.96e-04 5.68e-03 2s.2p 3P2/2 2s.3p 3P4/2 3 16 270275.43 5124686.7
* 20.6055 3.11e-01 4.88e+12 5.94e-05 6.49e-05 3.70e-04 1.46e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3P0/2 7 43 711337.64 5564411.1
* 20.6134 5.90e-01 3.08e+12 1.14e-04 1.23e-04 6.36e-04 2.49e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3P2/2 7 42 711337.64 5562571.6
20.6355 9.12e-02 2.85e+11 1.13e-05 1.25e-05 7.95e-05 3.47e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3P4/2 7 41 706696 5552720.8
* 20.7008 4.12e-01 2.14e+12 7.88e-05 8.51e-05 4.39e-04 1.72e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3P2/2 8 42 731826.26 5562571.6
* 20.7018 1.24e+00 6.45e+12 4.89e-04 4.91e-04 7.10e-04 3.72e-02 2p2 3P0/2 2p.3d 3D2/2 6 38 693298.14 5523798.2
20.7200 1.62e+00 5.02e+12 1.98e-04 2.19e-04 1.39e-03 6.08e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3P4/2 8 41 726466 5552720.8
* 20.7205 0.00e+00 3.31e+08 1.14e-04 1.16e-04 2.25e-04 4.33e-03 2s.2p 3P4/2 2s.3p 3P4/2 4 16 298543.98 5124686.7
20.7480 2.00e+00 6.20e+12 2.86e-04 2.96e-04 1.04e-03 6.16e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3D4/2 7 39 706696 5526437.7
* 20.7627 3.81e+00 8.42e+12 1.31e-04 1.67e-04 2.24e-03 1.09e-01 2p2 3P4/2 2p.3d 3D6/2 8 40 731826.26 5548156.3
* 20.7669 0.00e+00 9.43e+08 1.19e-04 1.20e-04 1.90e-04 3.06e-03 2s.2p 3P4/2 2s.3p 3P0/2 4 14 298543.98 5113908.8
* 20.7794 3.69e-01 1.90e+12 1.44e-04 1.44e-04 2.08e-04 1.09e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3D2/2 7 38 711337.64 5523798.2
20.8320 5.09e+00 1.12e+13 6.61e-04 6.68e-04 1.06e-03 2.44e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 1F6/2 9 45 798025 5598332.2
20.8335 6.75e-02 2.07e+11 9.50e-06 9.86e-06 3.47e-05 2.05e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 3D4/2 8 39 726466 5526437.7
* 20.8782 4.70e-01 1.44e+12 1.80e-04 1.84e-04 4.45e-04 1.74e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 1D4/2 7 35 711337.64 5501040.7
* 20.9679 7.50e-02 2.27e+11 2.83e-05 2.89e-05 7.00e-05 2.74e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 1D4/2 8 35 731826.26 5501040.7
* 20.9991 1.16e-02 3.50e+10 2.55e-05 2.60e-05 6.18e-05 3.53e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3F4/2 7 31 711337.64 5473452.4
* 21.0110 3.13e-01 6.75e+11 3.03e-04 3.11e-04 1.10e-03 1.04e-01 2p2 3P4/2 2p.3d 3F6/2 8 34 731826.26 5491247.7
21.0319 2.39e-01 7.19e+11 2.80e-05 3.09e-05 1.97e-04 8.57e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3P4/2 9 41 798025 5552720.8
* 21.0898 6.78e-02 2.03e+11 1.47e-04 1.50e-04 3.58e-04 2.04e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3F4/2 8 31 731826.26 5473452.4
* 21.0966 4.65e-02 9.94e+10 1.52e-06 1.94e-06 2.60e-05 1.26e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3D6/2 9 40 808058.25 5548156.3
21.1488 1.13e-01 3.36e+11 1.52e-05 1.57e-05 5.55e-05 3.27e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3D4/2 9 39 798025 5526437.7
21.1538 2.78e-02 1.38e+11 9.74e-04 9.78e-04 1.20e-03 1.44e-02 2s.2p 3P0/2 2s.3s 3S2/2 2 11 258301 4985599.3
21.1560 1.64e+00 4.89e+12 1.37e-01 1.37e-01 1.38e-01 2.44e-01 2s.2p 1P2/2 2s.3d 1D4/2 5 20 518530 5245321.5
21.2040 8.40e-02 4.15e+11 2.92e-03 2.93e-03 3.61e-03 4.33e-02 2s.2p 3P2/2 2s.3s 3S2/2 3 11 269508 4985599.3
* 21.3085 6.01e-01 1.76e+12 2.16e-04 2.21e-04 5.35e-04 2.10e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 1D4/2 9 35 808058.25 5501040.7
21.3280 1.44e-01 7.04e+11 4.93e-03 4.95e-03 6.08e-03 7.31e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3s 3S2/2 4 11 296929 4985599.3
* 21.3530 3.72e-02 7.77e+10 3.44e-05 3.52e-05 1.25e-04 1.17e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 3F6/2 9 34 808058.25 5491247.7
* 21.4345 1.67e-01 4.86e+11 3.47e-04 3.53e-04 8.41e-04 4.80e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 3F4/2 9 31 808058.25 5473452.4
* 21.5240 9.76e-02 2.81e+11 3.12e-05 5.17e-05 1.20e-03 5.35e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P4/2 7 23 711337.64 5357327.8
* 21.5851 6.72e-02 3.21e+11 2.03e-04 2.04e-04 3.82e-04 3.71e-02 2p2 3P0/2 2p.3s 3P2/2 6 22 693298.14 5326142.4
* 21.5855 1.29e+00 6.18e+12 4.96e-03 4.96e-03 5.08e-03 1.49e-02 2p2 1S0/2 2p.3d 1P2/2 10 46 981998.68 5614756.9
* 21.6193 2.49e-01 7.10e+11 7.85e-05 1.30e-04 3.01e-03 1.34e-01 2p2 3P4/2 2p.3s 3P4/2 8 23 731826.26 5357327.8
* 21.6694 4.50e-02 2.13e+11 1.34e-04 1.35e-04 2.53e-04 2.46e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P2/2 7 22 711337.64 5326142.4
* 21.7101 6.61e-02 9.35e+11 3.95e-04 4.05e-04 1.05e-03 3.88e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P0/2 7 21 711337.64 5317500.9
* 21.7661 8.97e-02 4.21e+11 2.64e-04 2.65e-04 4.97e-04 4.83e-02 2p2 3P4/2 2p.3s 3P2/2 8 22 731826.26 5326142.4
* 21.7868 1.68e-01 7.85e+11 2.22e-03 2.22e-03 2.31e-03 9.24e-03 2p2 1D4/2 2p.3s 1P2/2 9 25 808058.25 5398005.1
* 21.9816 1.62e-02 4.48e+10 4.87e-06 8.07e-06 1.87e-04 8.34e-03 2p2 1D4/2 2p.3s 3P4/2 9 23 808058.25 5357327.8
* 22.1467 3.26e-02 4.44e+11 8.89e-02 8.89e-02 8.87e-02 1.16e-01 2s.2p 1P2/2 2s.3s 1S0/2 5 12 526196.93 5041552.9
* 22.6449 7.05e-02 3.05e+11 8.32e-04 8.33e-04 8.63e-04 3.46e-03 2p2 1S0/2 2p.3s 1P2/2 10 25 981998.68 5398005.1
* 22.6586 2.68e-03 6.96e+09 2.19e-03 2.23e-03 4.33e-03 8.31e-02 2p2 3P2/2 2s.3p 3P4/2 7 16 711337.64 5124686.7
* 22.7140 1.23e-03 1.59e+10 1.84e-03 1.86e-03 2.93e-03 4.72e-02 2p2 3P2/2 2s.3p 3P0/2 7 14 711337.64 5113908.8
* 22.7643 5.57e-03 1.43e+10 4.50e-03 4.58e-03 8.87e-03 1.71e-01 2p2 3P4/2 2s.3p 3P4/2 8 16 731826.26 5124686.7
22.7971 4.48e-03 1.91e+10 4.00e-04 4.00e-04 4.09e-04 1.77e-03 2p2 3P4/2 2s.3p 1P2/2 8 15 726466 5112997.2
* 23.1663 2.51e-04 6.24e+08 1.92e-04 1.96e-04 3.79e-04 7.29e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 3P4/2 9 16 808058.25 5124686.7
23.1752 1.51e-02 6.24e+10 1.28e-03 1.28e-03 1.31e-03 5.66e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 1P2/2 9 15 798025 5112997.2
23.1752 1.93e-02 7.99e+10 1.62e-03 1.62e-03 1.66e-03 6.65e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 3P2/2 9 13 798025 5112997.2
* 40.1985 1.40e-01 1.16e+11 1.76e-04 1.77e-04 2.51e-04 3.99e-03 2s.3s 3S2/2 2s.5p 3P4/2 11 87 4992024.2 7479686.6
* 40.2262 7.97e-02 1.09e+11 1.07e-04 1.07e-04 1.19e-04 1.69e-03 2s.3s 3S2/2 2s.5p 3P2/2 11 86 4992024.2 7477973
* 42.2086 5.29e-01 2.83e+11 9.66e-05 9.77e-05 1.59e-04 3.15e-03 2s.3p 3P4/2 2s.5d 3D6/2 16 91 5124686.7 7493874.2
* 57.1707 5.71e-01 2.33e+11 5.34e-04 5.39e-04 8.29e-04 1.54e-02 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P4/2 11 51 4992024.2 6741176.4
* 57.2880 3.19e-01 2.16e+11 3.54e-04 3.54e-04 3.91e-04 5.24e-03 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P2/2 11 50 4992024.2 6737593.3
* 57.3161 1.17e-01 2.37e+11 1.25e-04 1.26e-04 1.73e-04 2.96e-03 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P0/2 11 49 4992024.2 6736739.3
* 58.7095 3.27e-01 2.11e+11 4.24e-04 4.24e-04 4.27e-04 8.44e-04 2s.3s 1S0/2 2s.4p 1P2/2 12 52 5041552.9 6744858.5
* 59.7912 6.80e-01 2.54e+11 5.31e-04 5.31e-04 5.38e-04 1.24e-03 2s.3p 1P2/2 2s.4d 1D4/2 15 56 5112760.5 6785249.3
* 60.1210 7.47e-01 2.76e+11 5.74e-04 5.74e-04 5.81e-04 1.34e-03 2s.3p 3P2/2 2s.4d 1D4/2 13 56 5121932.8 6785249.3
* 60.2531 1.26e+00 4.62e+11 1.11e-05 1.13e-05 2.45e-05 1.24e-03 2p.3p 3D2/2 2p.4d 3F4/2 24 65 5397316.2 7056983.9
* 60.3824 6.39e-01 2.34e+11 6.10e-05 6.13e-05 8.27e-05 2.27e-03 2s.3p 1P2/2 2s.4d 3D4/2 15 54 5112760.5 6768876.3
* 60.4447 5.37e-01 3.27e+11 5.89e-05 5.92e-05 8.16e-05 1.89e-03 2s.3p 3P0/2 2s.4d 3D2/2 14 53 5113908.8 6768315.9
* 60.7187 5.75e-01 2.08e+11 5.40e-05 5.43e-05 7.32e-05 2.01e-03 2s.3p 3P2/2 2s.4d 3D4/2 13 54 5121932.8 6768876.3
* 60.7493 2.94e+00 5.90e+11 2.04e-05 2.23e-05 1.29e-04 5.14e-03 2p.3p 3D6/2 2p.4d 3F8/2 28 74 5452430 7098543.6
* 60.7870 2.29e+00 5.90e+11 2.12e-04 2.15e-04 3.73e-04 7.99e-03 2s.3p 3P4/2 2s.4d 3D6/2 16 55 5124686.7 6769779.3
* 60.8203 4.09e-01 1.47e+11 3.82e-05 3.84e-05 5.18e-05 1.42e-03 2s.3p 3P4/2 2s.4d 3D4/2 16 54 5124686.7 6768876.3
* 60.8405 2.07e+00 5.31e+11 7.78e-06 7.84e-06 1.63e-05 1.34e-03 2p.3p 3D4/2 2p.4d 3F6/2 27 66 5423961.2 7067606.8
* 62.7503 6.11e-02 1.03e+11 7.27e-04 7.27e-04 7.26e-04 9.99e-04 2s.3p 1P2/2 2s.4s 1S0/2 15 48 5112760.5 6706380.6
