CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe XVIII - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.80, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 15.4756 0.00e+00 1.39e+08 2.58e-03 2.58e-03 2.22e-03 1.98e-03 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 2 18 104832 6566631
15.5079 5.99e-02 8.31e+11 2.18e-02 2.19e-02 8.09e-02 7.50e-02 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2 16 102579 6550900
15.6158 1.97e-03 1.35e+10 2.05e-03 2.05e-03 3.38e-03 3.50e-03 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 1 10 0 6403800
15.6221 2.12e-01 9.66e+11 4.76e-01 4.76e-01 4.69e-01 4.98e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 1 9 0 6401200
15.6438 0.00e+00 5.92e+07 2.98e-03 2.98e-03 2.59e-03 2.88e-03 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2 15 102579 6494900
15.7664 8.61e-02 1.16e+12 6.74e-02 6.74e-02 9.46e-02 9.18e-02 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 1 8 0 6342600
15.8281 1.20e-01 7.97e+11 3.12e-01 3.12e-01 3.23e-01 3.43e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 1 7 0 6317900
15.8700 1.82e-01 1.20e+12 1.80e-01 1.80e-01 2.97e-01 3.08e-01 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2 10 102579 6403800
15.8700 1.33e-02 1.76e+11 1.30e-01 1.30e-01 1.24e-01 1.29e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 1 6 0 6301200
16.0050 2.47e-01 1.61e+12 5.55e-01 5.55e-01 4.83e-01 5.33e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 1 5 0 6248050
16.0256 1.03e-01 1.34e+12 7.71e-02 7.71e-02 1.08e-01 1.05e-01 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2 8 102579 6342600
16.0258 1.07e-01 1.39e+12 2.49e-03 2.51e-03 5.61e-02 6.96e-02 2s.2p6 2S1/2 2s.2p5(3P).3s 2P1/2 3 65 1064600 7304563
16.0720 1.94e-02 8.34e+10 9.25e-01 9.25e-01 8.00e-01 1.00e+00 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 1 4 0 6222000
16.0893 1.07e-02 6.92e+10 2.66e-02 2.67e-02 2.76e-02 2.93e-02 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2 7 102579 6317900
16.1327 3.93e-04 5.03e+09 3.66e-03 3.66e-03 3.48e-03 3.61e-03 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2 6 102579 6301200
16.1658 1.19e-01 7.57e+11 2.01e-01 2.01e-01 1.51e-01 1.60e-01 2s.2p6 2S1/2 2s.2p5(3P).3s 2P3/2 3 64 1064600 7250524
* 16.1833 2.40e-02 3.05e+11 3.01e-03 3.01e-03 9.83e-03 1.51e-02 2s.2p6 2S1/2 2s.2p5(3P).3s 4P1/2 3 63 1078768 7257974
16.2722 6.81e-03 4.29e+10 1.46e-02 1.46e-02 1.27e-02 1.40e-02 2s2.2p5 2P1/2 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2 5 102579 6248050
16.3058 7.82e-02 4.91e+11 6.69e-02 6.69e-02 5.15e-02 6.02e-02 2s.2p6 2S1/2 2s.2p5(3P).3s 4P3/2 3 62 1064600 7197414
* 17.2880 2.14e-04 2.38e+09 1.09e-03 1.10e-03 2.19e-02 1.62e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 3 38 1078768 6863143
* 17.3559 3.51e-03 1.94e+10 2.10e-02 2.11e-02 3.02e-02 3.36e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 3 35 1078768 6840505
* 17.5488 6.51e-03 7.04e+10 1.27e-02 1.27e-02 7.84e-02 8.40e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 3 30 1078768 6777164
17.6218 7.03e-03 3.78e+10 4.36e-01 4.36e-01 3.31e-01 2.92e-01 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 3 29 1064600 6739400
* 17.8034 9.25e-04 4.86e+09 2.11e-02 2.11e-02 2.25e-02 2.43e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 3 27 1078768 6695695
* 18.0358 3.47e-04 1.78e+09 1.14e-02 1.14e-02 1.21e-02 1.23e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 3 24 1078768 6623315
* 18.0526 5.14e-05 5.25e+08 1.77e-03 1.77e-03 2.79e-03 2.72e-03 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 2S1/2 3 23 1078768 6618152
* 18.1070 1.75e-03 8.90e+09 3.95e-02 3.96e-02 4.06e-02 4.51e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 3 22 1078768 6601495
* 18.1709 2.63e-05 1.33e+08 2.18e-03 2.18e-03 1.95e-03 1.80e-03 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 3 20 1078768 6582071
* 18.2205 4.68e-04 4.70e+09 1.32e-02 1.32e-02 1.52e-02 1.64e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 2P1/2 3 19 1078768 6567089
* 18.2329 2.41e-05 2.41e+08 1.49e-03 1.49e-03 1.63e-03 1.57e-03 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 4D1/2 3 17 1078768 6563380
* 18.4222 2.26e-04 2.22e+09 1.52e-02 1.52e-02 1.39e-02 1.42e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 4P1/2 3 13 1078768 6507007
* 18.5259 3.09e-04 1.50e+09 3.77e-02 3.77e-02 3.30e-02 3.54e-02 2s.2p6 2S1/2 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 3 11 1078768 6476621
* 42.7407 3.41e-02 3.11e+10 1.55e-03 1.55e-03 1.16e-03 1.13e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 4 120 6232863 8572555
* 43.0040 1.28e-01 2.32e+11 5.27e-04 5.29e-04 6.92e-03 7.38e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2P1/2 10 158 6417212 8742582
* 43.2556 2.49e-01 2.22e+11 1.09e-02 1.09e-02 8.18e-03 8.01e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 5 120 6260712 8572555
* 43.2760 6.50e-01 2.88e+11 3.35e-03 3.35e-03 2.61e-03 2.65e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).4p 4D7/2 4 117 6232863 8543619
* 43.2948 2.23e-01 1.98e+11 1.07e-02 1.07e-02 8.27e-03 8.13e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).4p 2P3/2 9 145 6413441 8723191
* 43.3313 3.29e-01 1.95e+11 1.05e-03 1.05e-03 1.18e-03 1.23e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).4p 2D5/2 9 144 6413441 8721247
* 43.3372 2.91e-01 2.57e+11 3.00e-03 3.00e-03 2.50e-03 2.53e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).4p 4D3/2 6 124 6309014 8616503
* 43.3621 2.75e-01 2.43e+11 3.90e-03 3.90e-03 3.31e-03 3.33e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).4p 4S3/2 7 127 6327855 8634022
* 43.3656 6.23e-02 5.52e+10 2.96e-03 2.96e-03 2.30e-03 2.26e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2P3/2 10 145 6417212 8723191
* 43.4487 4.80e-01 2.82e+11 1.54e-03 1.54e-03 1.89e-03 1.99e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).4p 4D5/2 7 126 6327855 8629424
* 43.4651 2.77e-01 2.44e+11 1.79e-03 1.79e-03 1.43e-03 1.49e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).4p 4P3/2 4 116 6232863 8533562
* 43.4652 4.73e-01 2.78e+11 2.87e-03 2.87e-03 2.22e-03 2.25e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).4p 4P5/2 4 115 6232863 8533558
* 43.4735 3.21e-01 2.83e+11 9.89e-04 9.89e-04 1.39e-03 1.51e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).4p 2P3/2 16 184 6563006 8863261
* 43.4930 1.64e-01 2.89e+11 1.63e-04 1.64e-04 2.47e-03 2.65e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).4p 2P1/2 16 183 6563006 8862231
* 43.4967 6.80e-01 3.00e+11 2.13e-03 2.13e-03 2.49e-03 2.60e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).4p 2F7/2 9 141 6413441 8712472
* 43.5053 1.53e-01 2.68e+11 1.58e-03 1.58e-03 1.31e-03 1.32e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).4p 4D1/2 6 123 6309014 8607588
* 43.6669 1.40e-01 2.45e+11 5.08e-04 5.09e-04 1.89e-03 2.03e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(3P).4p 2P1/2 8 129 6353713 8643783
* 43.7171 3.82e-01 2.22e+11 1.10e-03 1.10e-03 1.39e-03 1.46e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2F5/2 10 140 6417212 8704653
* 43.7202 1.64e-01 2.86e+11 1.03e-03 1.03e-03 1.09e-03 1.19e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).4p 2S1/2 5 119 6260712 8547988
* 43.7794 3.24e-01 2.81e+11 5.36e-03 5.36e-03 4.49e-03 4.53e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(3P).4p 2D3/2 8 128 6353713 8637895
* 43.7879 4.85e-01 2.81e+11 2.84e-03 2.84e-03 2.23e-03 2.27e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).4p 2D5/2 5 118 6260712 8544454
* 45.7385 4.26e-01 2.27e+11 1.35e-03 1.35e-03 1.04e-03 1.02e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).4d 2D5/2 25 180 6660259 8846604
* 45.7890 5.62e-01 4.49e+11 1.56e-03 1.56e-03 1.28e-03 1.33e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).4d 4D3/2 11 132 6476621 8660555
45.8317 3.75e-01 1.98e+11 1.19e-03 1.19e-03 8.85e-04 8.62e-04 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).4d 2F5/2 15 138 6494900 8676800
* 45.8326 4.22e-01 2.24e+11 1.23e-03 1.23e-03 9.54e-04 9.74e-04 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).4d 4D5/2 11 130 6476621 8658477
* 45.9076 1.04e+00 4.12e+11 2.93e-03 2.93e-03 2.25e-03 2.26e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).4d 4D7/2 12 131 6480312 8658604
* 45.9103 7.74e-01 4.09e+11 2.24e-03 2.24e-03 1.74e-03 1.78e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).4d 4D5/2 12 130 6480312 8658477
* 46.0761 1.61e+00 6.37e+11 1.74e-03 1.74e-03 2.11e-03 2.23e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).4d 2G7/2 25 174 6660259 8830587
* 46.3539 1.19e+00 6.13e+11 3.96e-04 3.96e-04 7.88e-04 1.06e-03 2s.2p5(1P).3p 2D3/2 2s.2p5(1P).4d 2F5/2 87 261 7787309 9944628
* 46.3548 6.55e-01 3.40e+11 1.32e-03 1.32e-03 1.16e-03 1.18e-03 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 2s2.2p4(3P).4d 4F5/2 20 157 6582071 8739348
* 46.3978 1.68e+00 6.54e+11 3.10e-03 3.10e-03 2.45e-03 2.53e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).4d 2F7/2 15 135 6514526 8669803
* 46.4457 6.39e-01 4.97e+11 3.74e-04 3.74e-04 1.23e-03 1.29e-03 2s2.2p4(3P).3p 2S1/2 2s2.2p4(3P).4d 2P3/2 23 165 6618152 8771209
* 46.4508 2.29e+00 7.12e+11 4.14e-03 4.14e-03 3.25e-03 3.30e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).4d 4F9/2 14 134 6512907 8665727
* 46.4530 1.81e+00 7.02e+11 2.21e-03 2.21e-03 2.71e-03 2.83e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s2.2p4(3P).4d 4F7/2 21 160 6597796 8750513
* 46.4720 2.31e+00 7.18e+11 2.25e-03 2.26e-03 2.91e-03 3.07e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).4d 2G9/2 26 175 6680607 8832446
* 46.6050 6.55e-01 2.53e+11 1.77e-03 1.77e-03 1.36e-03 1.37e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).4d 4D7/2 14 131 6512907 8658604
* 46.6165 1.37e+00 7.03e+11 1.78e-03 1.78e-03 2.04e-03 2.10e-03 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 2s2.2p4(1S).4d 2D5/2 35 195 6840505 8985674
* 46.6394 4.83e-01 2.49e+11 1.36e-03 1.36e-03 1.03e-03 1.01e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 2s2.2p4(3P).4d 2D5/2 24 164 6623315 8767429
* 46.7262 2.33e+00 7.11e+11 1.20e-03 1.20e-03 1.61e-03 2.18e-03 2s.2p5(3P).3p 4D7/2 2s.2p5(3P).4d 4F9/2 68 221 7445439 9585569
* 46.7430 8.79e-01 4.47e+11 1.55e-03 1.55e-03 1.15e-03 1.32e-03 2s.2p5(3P).3p 4D3/2 2s.2p5(3P).4d 2D5/2 69 224 7461968 9601330
* 46.8006 1.86e+00 7.05e+11 1.01e-03 1.01e-03 9.56e-04 1.31e-03 2s.2p5(1P).3p 2D5/2 2s.2p5(1P).4d 2F7/2 90 262 7809433 9946162
* 46.8048 1.34e+00 5.10e+11 1.23e-03 1.23e-03 1.43e-03 1.52e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).4d 2F7/2 28 179 6707822 8844359
* 46.8457 7.06e-01 3.59e+11 1.09e-03 1.09e-03 1.14e-03 1.17e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 2s2.2p4(3P).4d 4P5/2 24 163 6623315 8757988
* 46.8568 1.85e+00 7.01e+11 1.68e-03 1.68e-03 1.51e-03 1.83e-03 2s.2p5(3P).3p 4P5/2 2s.2p5(3P).4d 4D7/2 74 239 7521697 9655863
* 46.9272 1.38e+00 6.99e+11 1.71e-05 1.75e-05 1.15e-03 1.52e-03 2s.2p5(3P).3p 2D3/2 2s.2p5(3P).4d 2F5/2 79 244 7570548 9701511
* 46.9890 5.89e-01 4.52e+11 5.93e-05 5.97e-05 9.43e-04 1.00e-03 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 2s2.2p4(1S).4d 2D3/2 38 196 6863143 8991303
* 47.0164 1.56e+00 5.86e+11 2.87e-03 2.87e-03 2.12e-03 2.31e-03 2s.2p5(3P).3p 2D5/2 2s.2p5(3P).4d 2F7/2 70 225 7474828 9601750
* 47.0776 5.93e-01 2.99e+11 1.75e-03 1.75e-03 1.30e-03 1.27e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 2s2.2p4(3P).4d 2F5/2 18 138 6566631 8690788
* 52.0997 4.09e-01 1.68e+11 1.33e-03 1.33e-03 1.05e-03 1.07e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).4s 4P5/2 14 109 6512907 8432308
* 52.5171 3.31e-01 2.00e+11 1.30e-03 1.30e-03 1.00e-03 1.05e-03 2s.2p5(3P).3p 4P5/2 2s.2p5(3P).4s 4P3/2 74 203 7521697 9425844
* 54.4176 3.41e+00 9.61e+11 1.64e-03 1.64e-03 1.23e-03 1.23e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s2.2p4(3P).4f 2F7/2 41 152 6893309 8730953
* 59.5506 1.06e-01 5.00e+10 1.79e-03 1.79e-03 1.34e-03 1.31e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 41 120 6893309 8572555
88.0283 7.39e-01 1.59e+11 1.29e-03 1.29e-03 1.04e-03 1.65e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s.2p5(1P).3s 2P3/2 9 77 6401200 7537200
88.2303 3.65e-01 1.56e+11 1.51e-04 1.52e-04 1.73e-03 2.33e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s.2p5(1P).3s 2P1/2 10 78 6403800 7537200
* 88.9046 9.53e-01 1.32e+11 1.55e-03 1.55e-03 3.30e-03 4.65e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 2s.2p5(1P).3d 2F5/2 50 103 6999818 8124621
* 89.0169 1.24e+00 1.28e+11 3.73e-03 3.73e-03 3.35e-03 5.08e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 2s.2p5(1P).3d 2F7/2 51 104 7004034 8127418
* 89.7225 5.89e-01 8.05e+10 1.62e-03 1.62e-03 2.21e-03 2.85e-03 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 2s.2p5(1P).3d 2D5/2 54 108 7040327 8154877
* 91.0411 2.01e-01 8.20e+10 2.51e-04 2.51e-04 3.10e-04 7.64e-03 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 2s.2p5(1P).3p 2S1/2 29 98 6758690 7857097
* 92.5985 2.87e-02 1.13e+10 3.40e-05 3.40e-05 4.20e-05 1.04e-03 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 2s.2p5(1P).3p 2S1/2 30 98 6777164 7857097
93.9322 2.14e-01 8.08e+10 9.67e-01 9.67e-01 1.00e+00 5.27e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s.2p6 2S1/2 1 3 0 1064600
* 99.5649 2.80e-01 2.32e+10 3.41e-03 3.41e-03 2.82e-03 3.21e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 36 96 6842824 7847196
* 100.6085 6.57e-02 2.19e+10 6.08e-05 6.08e-05 7.50e-05 1.85e-03 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 2s.2p5(1P).3p 2S1/2 38 98 6863143 7857097
* 100.7230 1.81e-01 1.95e+10 1.33e-03 1.33e-03 1.32e-03 1.57e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2D5/2 37 95 6853287 7846111
* 100.7353 1.61e-01 1.74e+10 1.95e-03 1.95e-03 1.76e-03 2.05e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 37 94 6853287 7845990
* 102.8856 2.32e-01 2.40e+10 1.68e-04 1.69e-04 1.85e-03 2.29e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 45 101 6925603 7897558
103.9480 9.56e-02 2.95e+10 3.19e-01 3.19e-01 3.30e-01 1.74e-01 2s2.2p5 2P1/2 2s.2p6 2S1/2 2 3 102579 1064600
* 104.3241 2.07e-01 1.56e+10 2.74e-03 2.74e-03 2.06e-03 2.36e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 36 88 6842824 7801377
* 104.9671 8.99e-02 8.94e+09 9.63e-04 9.63e-04 8.70e-04 1.02e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 41 94 6893309 7845990
* 105.0928 1.21e-01 1.19e+10 8.21e-05 8.24e-05 9.00e-04 1.12e-03 2s2.2p4(3P).3d 4P5/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 47 101 6946016 7897558
* 105.4754 1.30e-01 9.58e+09 1.66e-03 1.66e-03 1.25e-03 1.43e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 37 88 6853287 7801377
* 105.5546 1.61e-01 1.18e+10 9.50e-04 9.50e-04 7.46e-04 1.09e-03 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 2s.2p5(3P).3d 4F7/2 32 85 6817696 7765075
* 105.9874 4.75e-01 4.66e+10 2.68e-03 2.68e-03 2.25e-03 3.71e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s.2p5(3P).3s 4P5/2 4 60 6232863 7176373
* 106.0028 2.45e-01 2.38e+10 8.29e-04 8.29e-04 6.78e-04 1.32e-03 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 2s.2p5(3P).3d 4P5/2 32 84 6817696 7761069
* 107.2351 5.12e-01 3.77e+10 2.47e-03 2.47e-03 2.18e-03 3.62e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s.2p5(3P).3p 4D7/2 14 68 6512907 7445439
* 107.3922 2.01e-01 2.96e+10 7.13e-04 7.13e-04 6.32e-04 1.37e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s.2p5(3P).3p 4S3/2 11 66 6476621 7407789
* 108.5080 1.38e-01 9.62e+09 1.30e-03 1.30e-03 1.07e-03 1.22e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 45 96 6925603 7847196
* 108.6501 1.29e-01 1.19e+10 1.24e-03 1.24e-03 1.12e-03 1.31e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 45 94 6925603 7845990
* 109.3454 4.72e-01 1.30e+11 4.53e-05 4.53e-05 4.85e-05 1.35e-03 2s.2p5(1P).3s 2P3/2 2p6.3s 2S1/2 77 111 7544756 8459291
* 109.6062 4.95e-01 2.69e+10 2.30e-03 2.30e-03 1.80e-03 2.94e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4F9/2 36 83 6842824 7755183
* 109.6748 1.79e-01 1.22e+10 9.46e-04 9.46e-04 7.43e-04 1.08e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 4F7/2 37 85 6853287 7765075
* 196.2982 5.12e-02 4.31e+09 1.74e-04 1.75e-04 3.50e-03 2.58e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 8 38 6353713 6863143
203.5213 1.43e-01 5.75e+09 5.74e-03 5.74e-03 4.37e-03 3.84e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 5 29 6248050 6739400
* 224.2504 6.21e-02 4.04e+09 1.42e-04 1.44e-04 2.87e-03 2.11e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 10 38 6417212 6863143
237.2484 1.17e-01 3.47e+09 2.97e-03 2.97e-03 2.26e-03 1.99e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 7 29 6317900 6739400
252.0166 8.31e-02 2.18e+09 1.76e-03 1.76e-03 1.34e-03 1.18e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 8 29 6342600 6739400
* 277.9945 2.95e-01 3.24e+09 9.91e-04 9.91e-04 1.12e-03 1.31e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 26 54 6680607 7040327
* 286.3628 5.53e-02 1.08e+09 1.12e-03 1.12e-03 1.01e-03 9.29e-04 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 4 20 6232863 6582071
* 294.5002 8.46e-01 8.43e+09 2.44e-03 2.44e-03 3.41e-03 4.02e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 25 50 6660259 6999818
* 294.5089 2.37e-01 3.16e+09 1.78e-03 1.78e-03 1.50e-03 1.91e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 11 31 6476621 6816170
* 295.1939 8.58e-01 8.51e+09 6.31e-03 6.31e-03 5.51e-03 7.19e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 15 37 6514526 6853287
295.6836 2.98e-01 5.67e+09 3.90e-03 3.90e-03 2.97e-03 2.61e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 9 29 6401200 6739400
* 296.3987 5.23e-01 5.14e+09 4.63e-03 4.63e-03 3.85e-03 4.92e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 12 32 6480312 6817696
* 297.7454 3.62e-01 4.69e+09 2.62e-03 2.62e-03 2.21e-03 2.82e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 12 31 6480312 6816170
* 300.5635 4.15e-01 5.30e+09 1.25e-03 1.25e-03 1.15e-03 1.35e-03 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4F5/2 20 44 6582071 6914780
* 300.7479 6.82e-01 6.41e+09 1.81e-03 1.81e-03 2.04e-03 2.40e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 28 54 6707822 7040327
* 303.1071 1.17e+00 8.81e+09 8.26e-03 8.26e-03 6.97e-03 9.87e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 14 36 6512907 6842824
* 305.0581 9.00e-01 8.35e+09 3.95e-03 3.95e-03 4.59e-03 5.29e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 21 45 6597796 6925603
* 309.1894 1.12e+00 8.14e+09 3.75e-03 3.75e-03 4.03e-03 4.81e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 26 51 6680607 7004034
* 326.8845 2.53e-01 3.80e+09 3.33e-03 3.33e-03 2.87e-03 2.56e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 5 18 6260712 6566631
* 328.0964 2.57e-01 2.08e+09 1.69e-03 1.69e-03 1.41e-03 1.80e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 14 32 6512907 6817696
* 333.1818 1.69e-01 4.87e+09 1.16e-04 1.17e-04 2.33e-03 1.72e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 16 38 6563006 6863143
* 339.6965 4.83e-01 4.47e+09 2.86e-03 2.86e-03 3.12e-03 3.32e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 9 28 6413441 6707822
* 344.1044 1.83e-01 1.66e+09 1.05e-03 1.05e-03 1.14e-03 1.22e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 10 28 6417212 6707822
* 359.0890 3.84e-01 4.79e+09 1.03e-03 1.03e-03 1.10e-03 1.19e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 10 27 6417212 6695695
* 366.2246 1.56e-01 1.79e+09 1.46e-03 1.46e-03 1.31e-03 1.21e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 6 20 6309014 6582071
367.2427 8.22e-01 5.09e+09 1.54e-02 1.54e-02 1.33e-02 1.71e-02 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 4 14 6222000 6494300
