CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


N VI d - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.20, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

21.6331 6.03e-02 1.72e+11 1.72e-02 1.72e-02 1.72e-02 1.72e-02 1s.2s 3S2/2 2s.3p 3P4/2 2 65 3385890 7989906.6
21.6347 3.26e-02 1.55e+11 9.16e-03 9.16e-03 9.16e-03 9.16e-03 1s.2s 3S2/2 2p.3s 3P2/2 2 64 3385890 7989557.6
21.7618 2.69e-02 1.27e+11 8.15e-03 8.15e-03 8.15e-03 8.15e-03 1s.2s 1S0/2 2p.3s 1P2/2 3 88 3439274 8029885.9
21.7852 5.72e-02 1.15e+11 1.49e-02 1.49e-02 1.49e-02 1.49e-02 1s.2p 3P4/2 2s.3d 3D6/2 6 82 3438612.1 8016600.8
21.7995 6.15e-02 1.73e+11 9.08e-03 9.08e-03 9.08e-03 9.08e-03 1s.2p 3P4/2 2p.3p 3P4/2 6 79 3438612.1 8013600.7
21.9794 4.11e-02 1.14e+11 1.21e-02 1.21e-02 1.21e-02 1.21e-02 1s.2p 1P2/2 2p.3p 1D4/2 7 87 3473790 8027599.9
21.9883 3.32e-02 1.53e+11 4.10e-03 4.10e-03 4.10e-03 4.10e-03 1s.2s 1S0/2 2s.3p 1P2/2 3 61 3439274 7982548.5
24.6630 1.07e-01 1.17e+12 1.71e-02 1.71e-02 1.71e-02 1.71e-02 1s.3p 1P2/2 2p.3p 1S0/2 13 95 4016390 8056041.3
24.6820 3.42e-01 1.25e+12 5.83e-02 5.83e-02 5.83e-02 5.83e-02 1s.3d 1D4/2 2p.3d 1P2/2 17 94 4013770 8049803.6
24.7311 5.58e-02 8.70e+10 1.08e-02 1.08e-02 1.08e-02 1.08e-02 1s.3d 3D4/2 2p.3d 1F6/2 15 93 4013460 8040967.9
24.7360 9.18e-01 1.43e+12 1.78e-01 1.78e-01 1.78e-01 1.78e-01 1s.3d 1D4/2 2p.3d 1F6/2 17 93 4013770 8040967.9
24.7461 2.17e-01 7.87e+11 4.44e-02 4.44e-02 4.44e-02 4.44e-02 1s.3s 1S0/2 2p.3s 1P2/2 9 88 3988830.7 8029885.9
24.7620 2.26e-01 4.92e+11 4.60e-02 4.60e-02 4.60e-02 4.60e-02 1s.3p 1P2/2 2s.3d 1D4/2 13 92 4016390 8039830.7
24.7904 9.24e-02 3.34e+11 1.44e-03 1.44e-03 1.44e-03 1.44e-03 1s.3p 3P2/2 2p.3p 3S2/2 11 83 4006160 8021342.8
24.7905 1.38e-01 4.97e+11 2.15e-03 2.15e-03 2.15e-03 2.15e-03 1s.3p 3P4/2 2p.3p 3S2/2 12 83 4006160 8021342.8
24.8040 3.52e-02 1.27e+11 7.15e-03 7.15e-03 7.15e-03 7.15e-03 1s.3d 1D4/2 2p.3s 1P2/2 17 88 4013770 8029885.9
24.8196 2.34e-01 3.61e+11 4.10e-02 4.10e-02 4.10e-02 4.10e-02 1s.3p 3P4/2 2s.3d 3D6/2 12 82 4006160 8016600.8
24.8267 1.20e-01 2.60e+11 2.45e-02 2.45e-02 2.45e-02 2.45e-02 1s.3p 3P2/2 2s.3d 3D4/2 11 80 4006160 8015442.4
24.8373 4.07e-01 8.76e+11 8.23e-02 8.23e-02 8.23e-02 8.23e-02 1s.3p 1P2/2 2p.3p 1D4/2 13 87 4016390 8027599.9
24.8380 1.66e-01 3.58e+11 1.65e-02 1.65e-02 1.65e-02 1.65e-02 1s.3p 3P2/2 2p.3p 3P4/2 11 79 4006160 8013600.7
24.8381 5.51e-01 1.19e+12 5.48e-02 5.48e-02 5.48e-02 5.48e-02 1s.3p 3P4/2 2p.3p 3P4/2 12 79 4006160 8013600.7
24.8383 5.91e-02 2.13e+11 1.09e-02 1.09e-02 1.09e-02 1.09e-02 1s.3p 3P0/2 2s.3d 3D2/2 10 78 4006160 8013314.6
24.8398 3.50e-02 1.26e+11 6.43e-03 6.43e-03 6.43e-03 6.43e-03 1s.3p 3P2/2 2s.3d 3D2/2 11 78 4006160 8013314.6
24.8451 3.05e-01 1.10e+12 2.28e-03 2.28e-03 2.28e-03 2.28e-03 1s.3d 3D2/2 2p.3d 3D2/2 14 84 4013460 8022426.1
24.8501 3.34e-01 7.20e+11 2.01e-02 2.01e-02 2.01e-02 2.01e-02 1s.3s 3S2/2 2p.3s 3P4/2 8 71 3991860 7995129.3
24.8523 1.77e-01 6.37e+11 1.55e-02 1.55e-02 1.55e-02 1.55e-02 1s.3s 3S2/2 2s.3p 3P2/2 8 70 3991860 7994763.7
24.8528 5.53e-02 5.97e+11 5.23e-03 5.23e-03 5.23e-03 5.23e-03 1s.3s 3S2/2 2s.3p 3P0/2 8 69 3991860 7994686.1
24.8824 3.20e-01 6.89e+11 5.97e-02 5.97e-02 5.97e-02 5.97e-02 1s.3s 3S2/2 2s.3p 3P4/2 8 65 3991860 7989906.6
24.8845 2.15e-01 7.73e+11 3.97e-02 3.97e-02 3.97e-02 3.97e-02 1s.3s 3S2/2 2p.3s 3P2/2 8 64 3991860 7989557.6
24.8910 6.50e-01 1.40e+12 1.69e-03 1.69e-03 1.69e-03 1.69e-03 1s.3d 1D4/2 2p.3d 1D4/2 17 81 4013770 8015784.2
24.8930 7.57e-02 8.15e+11 1.42e-02 1.42e-02 1.42e-02 1.42e-02 1s.3s 3S2/2 2p.3s 3P0/2 8 62 3991860 7988180
24.8980 1.44e-01 5.16e+11 1.69e-01 1.69e-01 1.69e-01 1.69e-01 1s2 1S0/2 1s.3p 1P2/2 1 13 0 4016390
24.9125 1.19e-01 2.55e+11 2.39e-02 2.39e-02 2.39e-02 2.39e-02 1s.3p 1P2/2 2s.3d 3D4/2 13 80 4016390 8015442.4
24.9170 1.22e+00 1.45e+12 1.97e-01 1.97e-01 1.97e-01 1.97e-01 1s.3d 3D6/2 2p.3d 3F8/2 16 75 4013460 8011040.9
24.9172 7.75e-01 1.19e+12 1.26e-01 1.26e-01 1.26e-01 1.26e-01 1s.3d 3D4/2 2p.3d 3F6/2 15 74 4013460 8010766.2
24.9188 1.18e-01 1.81e+11 1.92e-02 1.92e-02 1.92e-02 1.92e-02 1s.3d 3D6/2 2p.3d 3F6/2 16 74 4013460 8010766.2
24.9210 1.14e-01 2.44e+11 1.85e-02 1.85e-02 1.85e-02 1.85e-02 1s.3d 3D4/2 2p.3d 3F4/2 15 73 4013460 8010151.5
24.9211 5.54e-01 1.19e+12 9.01e-02 9.01e-02 9.01e-02 9.01e-02 1s.3d 3D2/2 2p.3d 3F4/2 14 73 4013460 8010151.5
24.9222 4.97e-02 7.63e+10 8.08e-03 8.08e-03 8.08e-03 8.08e-03 1s.3d 1D4/2 2p.3d 3F6/2 17 74 4013770 8010766.2
24.9350 1.90e-01 2.05e+12 5.56e-02 5.56e-02 5.56e-02 5.56e-02 1s.2p 1P2/2 2p.2p 1S0/2 7 59 3473790 7488322.9
24.9637 6.68e-01 1.02e+12 1.80e-03 1.80e-03 1.80e-03 1.80e-03 1s.3p 3P4/2 2p.3p 3D6/2 12 68 4006160 7993347.1
24.9728 3.56e-01 7.62e+11 1.42e-03 1.42e-03 1.42e-03 1.42e-03 1s.3p 3P2/2 2p.3p 3D4/2 11 67 4006160 7991867.3
25.0162 1.09e-01 2.32e+11 6.43e-03 6.43e-03 6.43e-03 6.43e-03 1s.3d 3D6/2 2p.3s 3P4/2 16 71 4013460 7995129.3
25.0170 5.59e-02 1.99e+11 4.82e-03 4.82e-03 4.82e-03 4.82e-03 1s.3d 3D4/2 2s.3p 3P2/2 15 70 4013460 7994763.7
25.0175 2.62e-02 2.80e+11 2.44e-03 2.44e-03 2.44e-03 2.44e-03 1s.3d 3D2/2 2s.3p 3P0/2 14 69 4013460 7994686.1
25.0394 1.93e-01 6.81e+11 1.60e-02 1.60e-02 1.60e-02 1.60e-02 1s.3s 1S0/2 2s.3p 1P2/2 9 61 3988830.7 7982548.5
25.0790 4.27e-02 4.53e+11 8.81e-03 8.81e-03 8.81e-03 8.81e-03 1s.3p 1P2/2 2s.3s 1S0/2 13 63 4016390 7988784.3
25.1170 4.08e-02 1.44e+11 5.87e-03 5.87e-03 5.87e-03 5.87e-03 1s.3p 3P2/2 2s.3s 3S2/2 11 60 4006160 7968883.8
25.1171 6.95e-02 2.45e+11 9.99e-03 9.99e-03 9.99e-03 9.99e-03 1s.3p 3P4/2 2s.3s 3S2/2 12 60 4006160 7968883.8
25.1913 4.04e-01 1.42e+12 1.40e-01 1.40e-01 1.40e-01 1.40e-01 1s.2s 1S0/2 2s.2p 1P2/2 3 58 3439274 7404308.7
25.2411 3.85e-01 1.34e+12 1.29e-01 1.29e-01 1.29e-01 1.29e-01 1s.2s 3S2/2 2s.2p 3P2/2 2 53 3385890 7329150
25.2840 6.42e-01 1.34e+12 2.16e-01 2.16e-01 2.16e-01 2.16e-01 1s.2s 3S2/2 2s.2p 3P4/2 2 52 3385890 7322422
25.2876 3.24e-01 6.75e+11 4.21e-03 4.21e-03 4.21e-03 4.21e-03 1s.2p 3P2/2 2p.2p 3P4/2 5 55 3438321.1 7379989.9
25.2880 1.28e-01 1.34e+12 4.32e-02 4.32e-02 4.32e-02 4.32e-02 1s.2s 3S2/2 2s.2p 3P0/2 2 51 3385890 7321796.4
25.2930 9.71e-01 2.02e+12 1.26e-02 1.26e-02 1.26e-02 1.26e-02 1s.2p 3P4/2 2p.2p 3P4/2 6 55 3438612.1 7379989.9
25.4810 1.32e+00 2.72e+12 4.41e-01 4.41e-01 4.41e-01 4.41e-01 1s.2p 1P2/2 2p.2p 1D4/2 7 57 3473790 7402381.3
26.0202 5.76e-02 5.70e+11 1.96e-02 1.96e-02 1.96e-02 1.96e-02 1s.2p 1P2/2 2s2 1S0/2 7 50 3473790 7321049.5
28.7871 6.60e-01 1.77e+12 7.35e-01 7.35e-01 7.35e-01 7.35e-01 1s2 1S0/2 1s.2p 1P2/2 1 7 0 3473790
29.0840 5.31e-05 1.38e+08 7.12e-02 7.12e-02 7.12e-02 7.12e-02 1s2 1S0/2 1s.2p 3P2/2 1 5 0 3438321.1
29.5344 0.00e+00 2.50e+02 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1s2 1S0/2 1s.2s 3S2/2 1 2 0 3385890
161.2204 3.34e-01 2.86e+10 8.73e-03 8.73e-03 8.73e-03 8.73e-03 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P2/2 2 11 3385890 4006160
161.2204 1.11e-01 2.86e+10 1.73e-03 1.73e-03 1.73e-03 1.73e-03 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P0/2 2 10 3385890 4006160
161.2204 5.57e-01 2.86e+10 1.70e-02 1.70e-02 1.70e-02 1.70e-02 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P4/2 2 12 3385890 4006160
173.2757 3.64e-01 2.70e+10 1.27e-03 1.27e-03 1.27e-03 1.27e-03 1s.2s 1S0/2 1s.3p 1P2/2 3 13 3439274 4016390
173.8714 9.90e-02 7.30e+09 5.69e-03 5.69e-03 5.69e-03 5.69e-03 1s.2p 3P2/2 1s.3d 3D2/2 5 14 3438321.1 4013460
173.8714 1.65e-01 7.30e+09 5.79e-03 5.79e-03 5.79e-03 5.79e-03 1s.2p 3P2/2 1s.3d 3D4/2 5 15 3438321.1 4013460
173.9594 1.30e-01 9.70e+09 7.56e-03 7.56e-03 7.56e-03 7.56e-03 1s.2p 3P4/2 1s.3d 3D2/2 6 14 3438612.1 4013460
173.9594 4.97e-01 2.19e+10 1.74e-02 1.74e-02 1.74e-02 1.74e-02 1s.2p 3P4/2 1s.3d 3D4/2 6 15 3438612.1 4013460
173.9594 1.30e+00 4.09e+10 3.21e-02 3.21e-02 3.21e-02 3.21e-02 1s.2p 3P4/2 1s.3d 3D6/2 6 16 3438612.1 4013460
180.6561 1.36e-02 9.25e+08 5.47e-03 5.47e-03 5.47e-03 5.47e-03 1s.2p 3P2/2 1s.3s 3S2/2 5 8 3438321.1 3991860
180.7511 3.78e-02 2.57e+09 1.52e-02 1.52e-02 1.52e-02 1.52e-02 1s.2p 3P4/2 1s.3s 3S2/2 6 8 3438612.1 3991860
185.1924 2.12e+00 8.24e+10 3.39e-02 3.39e-02 3.39e-02 3.39e-02 1s.2p 1P2/2 1s.3d 1D4/2 7 17 3473790 4013770
* 195.7143 4.08e-02 7.21e+09 7.67e-03 7.67e-03 7.67e-03 7.67e-03 1s.2p 1P2/2 1s.3s 1S0/2 7 9 3477880.8 3988830.7
1896.7395 1.90e-01 7.03e+07 7.12e-03 7.12e-03 7.12e-03 7.12e-03 1s.2s 3S2/2 1s.2p 3P4/2 2 6 3385890 3438612.1

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:46:00 2009