CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ne VIII - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.80, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

60.7959 2.34e-02 2.11e+10 2.95e-04 2.95e-04 3.18e-04 7.69e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P1/2 1 17 0 1644850
60.7959 4.68e-02 2.11e+10 5.92e-04 5.92e-04 6.38e-04 1.54e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 1 18 0 1644850
65.8230 9.30e-02 3.58e+10 5.00e-04 5.00e-04 5.54e-04 1.91e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 2 19 128151.9 1647380
65.8946 1.84e-02 7.07e+09 9.87e-05 9.87e-05 1.09e-04 3.77e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D3/2 3 19 129801.2 1647380
66.2578 3.80e-03 2.89e+09 1.94e-04 1.94e-04 1.97e-04 1.08e-03 1s2.2p 2P1/2 1s2.5s 2S1/2 2 16 128151.9 1637410
66.3303 7.60e-03 5.76e+09 3.86e-04 3.86e-04 3.93e-04 2.15e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5s 2S1/2 3 16 129801.2 1637410
67.3819 1.10e-01 4.03e+10 2.21e-03 2.21e-03 2.38e-03 5.10e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 1 11 0 1484080
67.3865 5.52e-02 4.05e+10 1.15e-03 1.15e-03 1.24e-03 2.67e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 1 10 0 1483980
73.4756 2.48e-01 7.66e+10 1.99e-03 1.99e-03 2.20e-03 6.83e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 2 12 128151.9 1489150
73.5631 4.47e-01 9.18e+10 3.58e-03 3.58e-03 3.95e-03 1.23e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 3 13 129801.2 1489180
73.5648 4.96e-02 1.53e+10 3.97e-04 3.97e-04 4.38e-04 1.36e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 3 12 129801.2 1489150
74.5442 9.60e-03 5.76e+09 8.46e-04 8.46e-04 8.60e-04 4.12e-03 1s2.2p 2P1/2 1s2.4s 2S1/2 2 9 128151.9 1469640
74.6360 1.96e-02 1.17e+10 1.72e-03 1.72e-03 1.75e-03 8.39e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 3 9 129801.2 1469640
88.0817 4.02e-01 8.65e+10 1.97e-02 1.97e-02 2.14e-02 3.40e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P3/2 1 6 0 1135312
88.1196 2.02e-01 8.69e+10 1.01e-02 1.01e-02 1.09e-02 1.73e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P1/2 1 5 0 1134824
98.1156 1.26e+00 2.19e+11 2.16e-02 2.16e-02 2.38e-02 5.56e-01 1s2.2p 2P1/2 1s2.3d 2D3/2 2 7 128151.9 1147360
98.2601 2.28e+00 2.62e+11 3.86e-02 3.86e-02 4.24e-02 1.00e+00 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D5/2 3 8 129801.2 1147510
98.2746 2.53e-01 4.37e+10 4.31e-03 4.31e-03 4.75e-03 1.11e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D3/2 3 7 129801.2 1147360
102.9107 4.68e-02 1.47e+10 1.26e-02 1.26e-02 1.28e-02 3.19e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.3s 2S1/2 2 4 128151.9 1099870
103.0857 9.44e-02 2.96e+10 2.52e-02 2.52e-02 2.56e-02 6.40e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.3s 2S1/2 3 4 129801.2 1099870
183.4933 1.21e-01 6.01e+09 5.58e-05 5.58e-05 6.01e-05 1.46e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 4 18 1099870 1644850
195.1010 2.75e-01 1.21e+10 5.69e-05 5.69e-05 6.30e-05 2.17e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 5 19 1134824 1647380
199.9684 6.35e-01 1.76e+10 1.04e-04 1.04e-04 1.10e-04 2.28e-03 1s2.3d 2D3/2 1s2.5f 2F5/2 7 21 1147360 1647440
200.0284 9.08e-01 1.89e+10 1.49e-04 1.49e-04 1.57e-04 3.28e-03 1s2.3d 2D5/2 1s2.5F 2F7/2 8 22 1147510 1647440
260.2748 4.29e-01 1.06e+10 1.50e-04 1.50e-04 1.61e-04 3.46e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 4 11 1099870 1484080
260.3426 2.16e-01 1.06e+10 7.82e-05 7.82e-05 8.43e-05 1.81e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 4 10 1099870 1483980
282.2265 1.15e+00 2.42e+10 1.63e-04 1.63e-04 1.80e-04 5.61e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 5 12 1134824 1489150
282.5918 2.09e+00 2.90e+10 2.95e-04 2.95e-04 3.25e-04 1.01e-02 1s2.3p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 6 13 1135312 1489180
282.6157 2.32e-01 4.84e+09 3.27e-05 3.27e-05 3.61e-05 1.12e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 6 12 1135312 1489150
292.3811 4.07e+00 3.97e+10 2.88e-04 2.88e-04 3.03e-04 6.33e-03 1s2.3d 2D3/2 1s2.4f 2F7/2 7 14 1147360 1489380
292.4666 5.82e+00 7.56e+10 4.10e-04 4.10e-04 4.32e-04 8.96e-03 1s2.3d 2D5/2 1s2.4f 2F5/2 8 15 1147510 1489430
299.1080 2.30e-01 8.59e+09 3.14e-04 3.14e-04 3.19e-04 1.53e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 6 9 1135312 1469640
770.4103 2.09e-01 5.88e+08 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 4.51e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P3/2 1 3 0 129801.2
780.3254 1.03e-01 5.65e+08 5.03e-01 5.03e-01 5.02e-01 2.15e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P1/2 1 2 0 128151.9

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:46:05 2009