CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ne IX - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.20, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

10.7643 3.00e-02 5.76e+11 8.61e-03 8.61e-03 7.29e-03 5.39e-03 1s2 1S0/2 1s.5p 1P2/2 1 49 0 9290000
11.0004 6.06e-02 1.11e+12 1.99e-02 1.99e-02 1.69e-02 1.29e-02 1s2 1S0/2 1s.4p 1P2/2 1 31 0 9090630
11.5467 1.58e-01 2.64e+12 7.48e-02 7.48e-02 6.45e-02 5.23e-02 1s2 1S0/2 1s.3p 1P2/2 1 17 0 8660530
13.4471 7.43e-01 9.15e+12 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1s2 1S0/2 1s.2p 1P2/2 1 7 0 7436560
13.5501 3.05e-07 2.22e+06 8.84e-03 8.96e-03 2.85e-02 1.52e-05 1s2 1S0/2 1s.2p 3P4/2 1 5 0 7380050
13.5529 3.78e-04 4.57e+09 2.72e-01 2.76e-01 9.19e-01 1.86e-02 1s2 1S0/2 1s.2p 3P2/2 1 4 0 7378506.5
13.6988 0.00e+00 1.09e+04 9.04e-01 9.00e-01 1.70e-03 4.84e-08 1s2 1S0/2 1s.2s 3S2/2 1 2 0 7299940
50.3318 5.93e-02 3.13e+10 6.34e-04 6.35e-04 6.49e-04 1.22e-03 1s.2s 3S2/2 1s.5p 3P4/2 2 35 7299940 9286760
52.3563 1.01e-01 4.92e+10 9.07e-05 9.10e-05 1.33e-04 1.20e-03 1s.2p 3P2/2 1s.5d 3D4/2 4 38 7378506.5 9288500
52.3986 1.89e-01 6.58e+10 1.68e-04 1.69e-04 2.71e-04 2.28e-03 1s.2p 3P4/2 1s.5d 3D6/2 5 39 7380050 9288500
56.0448 1.47e-01 6.27e+10 1.67e-03 1.67e-03 1.77e-03 3.72e-03 1s.2s 3S2/2 1s.4p 3P4/2 2 22 7299940 9084230
56.0508 8.92e-02 6.33e+10 1.01e-03 1.01e-03 1.05e-03 2.23e-03 1s.2s 3S2/2 1s.4p 3P2/2 2 20 7299940 9084040
58.4081 1.23e-01 8.01e+10 1.04e-04 1.04e-04 1.85e-04 1.72e-03 1s.2p 3P0/2 1s.4d 3D2/2 3 23 7378205.5 9090300
58.4170 2.73e-01 1.07e+11 2.28e-04 2.29e-04 3.81e-04 3.73e-03 1s.2p 3P2/2 1s.4d 3D4/2 4 24 7378506.5 9090340
58.4184 9.21e-02 6.00e+10 7.76e-05 7.79e-05 1.38e-04 1.29e-03 1s.2p 3P2/2 1s.4d 3D2/2 4 23 7378506.5 9090300
58.4680 5.15e-01 1.44e+11 4.28e-04 4.30e-04 8.02e-04 7.20e-03 1s.2p 3P4/2 1s.4d 3D6/2 5 25 7380050 9090390
58.4697 9.03e-02 3.52e+10 7.52e-05 7.55e-05 1.26e-04 1.23e-03 1s.2p 3P4/2 1s.4d 3D4/2 5 24 7380050 9090340
* 60.6350 3.62e-01 1.31e+11 3.74e-04 3.74e-04 4.31e-04 1.35e-03 1s.2p 1P2/2 1s.4d 1D4/2 7 30 7442272.1 9091488.1
74.3485 5.97e-01 1.45e+11 6.58e-03 6.59e-03 7.84e-03 2.00e-02 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P4/2 2 12 7299940 8644960
74.3739 3.61e-01 1.46e+11 3.98e-03 3.98e-03 4.59e-03 1.19e-02 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P2/2 2 10 7299940 8644500
74.3794 1.21e-01 1.46e+11 1.34e-03 1.34e-03 1.60e-03 4.06e-03 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P0/2 2 9 7299940 8644400
78.1988 6.70e-01 2.44e+11 3.36e-04 3.40e-04 1.07e-03 1.15e-02 1s.2p 3P0/2 1s.3d 3D2/2 3 13 7378205.5 8657000
78.2099 1.48e+00 3.23e+11 7.56e-04 7.63e-04 2.18e-03 2.50e-02 1s.2p 3P2/2 1s.3d 3D4/2 4 14 7378506.5 8657120
78.2172 5.03e-01 1.83e+11 2.52e-04 2.55e-04 7.99e-04 8.63e-03 1s.2p 3P2/2 1s.3d 3D2/2 4 13 7378506.5 8657000
78.3001 2.82e+00 4.39e+11 1.39e-03 1.41e-03 4.76e-03 4.86e-02 1s.2p 3P4/2 1s.3d 3D6/2 5 15 7380050 8657190
78.3044 4.90e-01 1.07e+11 2.49e-04 2.52e-04 7.18e-04 8.25e-03 1s.2p 3P4/2 1s.3d 3D4/2 5 14 7380050 8657120
80.3347 1.82e-02 6.30e+09 4.10e-04 4.12e-04 6.44e-04 8.40e-04 1s.2p 3P0/2 1s.3s 3S2/2 3 8 7378205.5 8623000
80.3541 5.43e-02 1.87e+10 1.22e-03 1.22e-03 1.92e-03 2.50e-03 1s.2p 3P2/2 1s.3s 3S2/2 4 8 7378506.5 8623000
80.4539 9.05e-02 3.12e+10 2.02e-03 2.03e-03 3.18e-03 4.15e-03 1s.2p 3P4/2 1s.3s 3S2/2 5 8 7380050 8623000
81.5769 2.07e+00 4.09e+11 1.16e-03 1.16e-03 1.82e-03 7.12e-03 1s.2p 1P2/2 1s.3d 1D4/2 7 16 7436560 8662400
82.7597 5.62e-02 5.44e+10 3.09e-03 3.09e-03 2.77e-03 1.28e-03 1s.2p 1P2/2 1s.3s 1S0/2 7 11 7436560 8644880
1248.2859 1.29e-01 1.12e+08 4.87e-03 4.93e-03 1.57e-02 8.35e-06 1s.2s 3S2/2 1s.2p 3P4/2 2 5 7299940 7380050
1277.7045 2.51e-02 1.04e+08 9.91e-04 1.00e-03 3.13e-03 1.51e-06 1s.2s 3S2/2 1s.2p 3P0/2 2 3 7299940 7378205.5

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:46:05 2009