CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ni XI - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.10, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

148.3742 2.79e+00 2.81e+11 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 3s2.3p6 1S0/2 3s2.3p5.3d 1P2/2 1 13 0 673973
186.9763 8.85e-03 5.63e+08 6.98e-03 2.20e-02 5.45e-02 2.00e-03 3s2.3p6 1S0/2 3s2.3p5.3d 3D2/2 1 10 0 534828
188.3839 1.41e-09 5.30e+01 4.55e-03 6.77e-03 9.84e-07 3.12e-10 3s2.3p6 1S0/2 3s2.3p5.3d 1D4/2 1 9 0 530832
198.3847 1.62e-10 5.50e+00 1.02e-02 3.69e-03 7.19e-08 3.19e-11 3s2.3p6 1S0/2 3s2.3p5.3d 3F4/2 1 7 0 504072
207.9222 4.82e-09 1.49e+02 9.97e-02 6.68e-02 4.24e-06 8.47e-10 3s2.3p6 1S0/2 3s2.3p5.3d 3P4/2 1 4 0 480950
211.4285 4.51e-04 2.24e+07 2.00e-02 3.83e-02 5.93e-02 7.62e-05 3s2.3p6 1S0/2 3s2.3p5.3d 3P2/2 1 3 0 472974
* 249.4986 2.74e-03 5.87e+07 3.42e-04 4.45e-04 1.42e-03 1.72e-04 3s2.3p5.3d 3P4/2 3s.3p6.3d 1D4/2 4 17 484336.59 885141.14
* 261.9567 4.25e-03 8.26e+07 4.59e-04 5.97e-04 1.91e-03 2.30e-04 3s2.3p5.3d 3F6/2 3s.3p6.3d 1D4/2 6 17 503397.96 885141.14
* 262.0094 6.20e-02 2.01e+09 4.81e-04 3.39e-03 7.60e-03 3.52e-03 3s2.3p5.3d 3P0/2 3s.3p6.3d 3D2/2 2 14 472419.12 854085.48
* 263.7155 1.27e-01 2.44e+09 4.48e-04 7.37e-03 2.30e-02 7.04e-03 3s2.3p5.3d 3P2/2 3s.3p6.3d 3D4/2 3 15 476259.92 855457.2
* 264.6729 6.11e-02 1.94e+09 4.59e-04 3.24e-03 7.26e-03 3.36e-03 3s2.3p5.3d 3P2/2 3s.3p6.3d 3D2/2 3 14 476259.92 854085.48
* 266.6400 9.05e-03 1.70e+08 9.26e-04 1.20e-03 3.85e-03 4.64e-04 3s2.3p5.3d 3F4/2 3s.3p6.3d 1D4/2 7 17 510102.91 885141.14
* 267.7682 2.39e-01 3.18e+09 1.11e-02 1.60e-02 5.88e-02 1.26e-02 3s2.3p5.3d 3P4/2 3s.3p6.3d 3D6/2 4 16 484336.59 857794.6
* 269.4547 7.33e-02 1.35e+09 2.42e-04 3.98e-03 1.25e-02 3.81e-03 3s2.3p5.3d 3P4/2 3s.3p6.3d 3D4/2 4 15 484336.59 855457.2
* 270.4543 7.70e-03 2.34e+08 5.43e-05 3.83e-04 8.58e-04 3.97e-04 3s2.3p5.3d 3P4/2 3s.3p6.3d 3D2/2 4 14 484336.59 854085.48
* 278.6840 3.47e-01 4.25e+09 1.43e-02 2.06e-02 7.56e-02 1.62e-02 3s2.3p5.3d 3F8/2 3s.3p6.3d 3D6/2 5 16 498964.58 857794.6
* 282.1702 6.60e-03 7.89e+07 2.62e-04 3.78e-04 1.39e-03 2.98e-04 3s2.3p5.3d 3F6/2 3s.3p6.3d 3D6/2 6 16 503397.96 857794.6
* 284.0436 2.51e-01 4.15e+09 7.08e-04 1.17e-02 3.64e-02 1.11e-02 3s2.3p5.3d 3F6/2 3s.3p6.3d 3D4/2 6 15 503397.96 855457.2
* 285.7538 6.68e-02 1.09e+09 5.56e-03 7.23e-03 2.31e-02 2.79e-03 3s2.3p5.3d 3D6/2 3s.3p6.3d 1D4/2 8 17 535188.86 885141.14
* 288.9248 6.83e-02 1.09e+09 5.50e-03 7.15e-03 2.29e-02 2.76e-03 3s2.3p5.3d 1D4/2 3s.3p6.3d 1D4/2 9 17 539029.67 885141.14
* 289.5583 6.28e-03 9.99e+07 1.67e-05 2.75e-04 8.60e-04 2.63e-04 3s2.3p5.3d 3F4/2 3s.3p6.3d 3D4/2 7 15 510102.91 855457.2
* 290.7129 1.69e-01 4.43e+09 9.57e-04 6.74e-03 1.51e-02 7.00e-03 3s2.3p5.3d 3F4/2 3s.3p6.3d 3D2/2 7 14 510102.91 854085.48
* 295.8185 5.07e-02 7.73e+08 3.80e-03 4.94e-03 1.58e-02 1.91e-03 3s2.3p5.3d 3D4/2 3s.3p6.3d 1D4/2 11 17 547095.36 885141.14
* 299.0512 1.12e-01 1.66e+09 8.10e-03 1.05e-02 3.37e-02 4.06e-03 3s2.3p5.3d 1F6/2 3s.3p6.3d 1D4/2 12 17 550749.61 885141.14
* 309.9765 1.52e-01 1.50e+09 4.55e-03 6.56e-03 2.40e-02 5.16e-03 3s2.3p5.3d 3D6/2 3s.3p6.3d 3D6/2 8 16 535188.86 857794.6
* 312.2387 1.39e-02 1.90e+08 2.95e-05 4.85e-04 1.52e-03 4.64e-04 3s2.3p5.3d 3D6/2 3s.3p6.3d 3D4/2 8 15 535188.86 855457.2
* 313.7114 1.10e-02 1.07e+08 3.20e-04 4.61e-04 1.69e-03 3.62e-04 3s2.3p5.3d 1D4/2 3s.3p6.3d 3D6/2 9 16 539029.67 857794.6
* 316.0287 7.02e-02 9.37e+08 1.44e-04 2.36e-03 7.39e-03 2.26e-03 3s2.3p5.3d 1D4/2 3s.3p6.3d 3D4/2 9 15 539029.67 855457.2
* 319.8444 3.86e-02 5.03e+08 7.62e-05 1.25e-03 3.92e-03 1.20e-03 3s2.3p5.3d 3D2/2 3s.3p6.3d 3D4/2 10 15 542804.63 855457.2
* 321.2539 6.82e-02 1.47e+09 2.87e-04 2.02e-03 4.54e-03 2.10e-03 3s2.3p5.3d 3D2/2 3s.3p6.3d 3D2/2 10 14 542804.63 854085.48
* 321.8553 4.85e-02 4.46e+08 1.30e-03 1.87e-03 6.86e-03 1.47e-03 3s2.3p5.3d 3D4/2 3s.3p6.3d 3D6/2 11 16 547095.36 857794.6
* 324.2949 5.47e-02 6.94e+08 1.04e-04 1.71e-03 5.33e-03 1.63e-03 3s2.3p5.3d 3D4/2 3s.3p6.3d 3D4/2 11 15 547095.36 855457.2
* 325.6858 9.59e-02 8.62e+08 2.48e-03 3.58e-03 1.31e-02 2.81e-03 3s2.3p5.3d 1F6/2 3s.3p6.3d 3D6/2 12 16 550749.61 857794.6
* 325.7440 1.09e-02 2.29e+08 4.41e-05 3.11e-04 6.97e-04 3.22e-04 3s2.3p5.3d 3D4/2 3s.3p6.3d 3D2/2 11 14 547095.36 854085.48
* 510.9727 2.44e-02 1.25e+08 3.55e-04 4.61e-04 1.48e-03 1.78e-04 3s2.3p5.3d 1P2/2 3s.3p6.3d 1D4/2 13 17 689435.62 885141.14
1717.4196 4.39e-07 1.98e+02 1.45e-03 2.21e-03 3.80e-07 1.27e-10 3s2.3p5.3d 3P4/2 3s2.3p5.3d 3D4/2 4 11 480950 539177
2001.0442 1.21e-06 2.89e+02 2.73e-03 3.22e-03 7.73e-07 2.21e-10 3s2.3p5.3d 3F8/2 3s2.3p5.3d 1F6/2 5 12 493245 543219
2149.8481 1.86e-07 3.82e+01 2.17e-03 1.59e-03 9.74e-08 2.78e-11 3s2.3p5.3d 3P4/2 3s2.3p5.3d 3D6/2 4 8 480950 527465

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:46:06 2009