CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ni XX - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.90, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 38.3169 2.40e+00 1.09e+12 1.81e-03 1.81e-03 2.57e-03 3.35e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).4d 2G9/2 26 172 8061236 10671053
* 38.3861 8.98e-01 6.77e+11 1.26e-03 1.26e-03 1.36e-03 1.71e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 2s2.2p4(1D).4d 2D5/2 27 173 8074234 10679350
* 38.3901 1.42e+00 1.07e+12 1.69e-03 1.69e-03 2.07e-03 2.66e-03 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 2s2.2p4(1S).4d 2D5/2 40 192 8288972 10893817
* 38.4087 6.85e-01 3.87e+11 1.56e-03 1.56e-03 1.29e-03 1.56e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).4d 4D7/2 15 128 7850868 10454448
* 38.4455 4.95e-01 3.72e+11 1.43e-03 1.43e-03 1.19e-03 1.44e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 2s2.2p4(3P).4d 2D5/2 24 160 7999342 10600432
* 38.4738 6.87e-01 7.74e+11 6.21e-05 6.23e-05 1.12e-03 1.59e-03 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 2s2.2p4(1S).4d 2D3/2 41 193 8300482 10899656
* 38.5543 1.40e+00 7.84e+11 1.03e-03 1.03e-03 1.26e-03 1.62e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).4d 2F7/2 28 176 8090323 10684070
* 38.5650 7.56e-01 5.65e+11 1.05e-03 1.05e-03 1.13e-03 1.43e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 2s2.2p4(3P).4d 4P5/2 24 159 7999342 10592372
* 38.8950 7.72e-01 5.67e+11 2.31e-03 2.31e-03 1.88e-03 2.27e-03 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 2s2.2p4(3P).4d 2F5/2 17 137 7920426 10491457
* 38.9443 4.17e-01 4.58e+11 1.18e-03 1.18e-03 1.00e-03 1.22e-03 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 2s2.2p4(3P).4d 2D3/2 17 136 7920426 10488201
39.3357 4.21e-01 3.04e+11 1.08e-03 1.08e-03 9.12e-04 1.11e-03 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 2s2.2p4(1D).4d 2F5/2 29 177 8113074.7 10655301
* 44.0436 2.27e+00 1.30e+12 1.13e-03 1.13e-03 9.56e-04 1.16e-03 2s2.2p4(3P).3d 4P3/2 2s2.2p4(3P).4f 2F5/2 38 148 8268798 10539282
* 44.3307 1.85e+00 7.83e+11 1.95e-03 1.95e-03 1.80e-03 2.22e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s2.2p4(1D).4p 2F7/2 39 146 8281422 10537197
* 48.1319 9.76e-02 7.02e+10 1.81e-03 1.81e-03 1.48e-03 1.79e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 39 119 8281422 10359048
* 48.6044 3.50e-02 4.94e+10 4.20e-05 4.21e-05 7.10e-04 1.01e-03 2s2.2p4(1D).3d 2D3/2 2s2.2p4(1D).4p 2P1/2 57 155 8514198 10571628
* 48.8190 4.00e-02 5.60e+10 4.74e-05 4.75e-05 8.02e-04 1.14e-03 2s2.2p4(1D).3d 2P1/2 2s2.2p4(1D).4p 2P1/2 58 155 8523243 10571628
* 78.9745 3.24e-01 1.73e+11 7.55e-05 7.57e-05 2.10e-03 3.00e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s.2p5(1P).3s 2P1/2 10 78 7761375 9027609
* 79.7884 2.07e-01 3.62e+10 4.48e-04 4.48e-04 7.62e-04 1.01e-03 2s2.2p4(1D).3d 2F5/2 2s.2p5(1P).3d 2D5/2 52 106 8446751 9700069
* 80.0213 9.16e-01 1.59e+11 1.24e-03 1.24e-03 2.96e-03 4.01e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 2s.2p5(1P).3d 2F5/2 50 103 8416051 9665720
* 80.1682 1.20e+00 1.55e+11 2.94e-03 2.94e-03 2.83e-03 3.51e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 2s.2p5(1P).3d 2F7/2 51 104 8422510 9669889
* 80.7444 5.60e-01 9.55e+10 1.17e-03 1.17e-03 1.99e-03 2.63e-03 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 2s.2p5(1P).3d 2D5/2 54 106 8461590 9700069
83.1793 2.07e-01 1.02e+11 9.03e-01 9.03e-01 1.00e+00 8.40e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s.2p6 2S1/2 1 3 0 1202224.6
* 87.3657 3.15e-01 3.44e+10 3.54e-03 3.54e-03 3.09e-03 3.74e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 35 96 8218666 9363282
* 88.2000 1.64e-01 2.35e+10 4.28e-04 4.29e-04 8.01e-04 1.07e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 36 95 8228582 9362371
* 88.4380 1.94e-01 2.75e+10 2.81e-03 2.81e-03 2.40e-03 2.90e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2D5/2 36 94 8228582 9359320
* 91.2490 2.57e-01 3.43e+10 6.36e-05 6.38e-05 1.59e-03 2.26e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 45 101 8337324 9433229
* 92.5163 1.93e-01 1.88e+10 2.44e-03 2.44e-03 1.99e-03 2.38e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 35 88 8218666 9299559
* 93.3729 1.37e-01 1.31e+10 1.69e-03 1.69e-03 1.37e-03 1.64e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 36 88 8228582 9299559
* 94.0368 4.31e-01 5.42e+10 1.31e-03 1.31e-03 1.12e-03 1.36e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s.2p5(3P).3s 4P5/2 4 59 7532524 8595939
94.4950 9.06e-02 3.45e+10 2.69e-01 2.69e-01 2.98e-01 2.50e-01 2s2.2p5 2P1/2 2s.2p6 2S1/2 2 3 143965.68 1202224.6
* 95.0875 4.65e-01 4.29e+10 1.20e-03 1.20e-03 9.98e-04 1.20e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s.2p5(3P).3p 4D7/2 15 68 7850868 8902533
* 97.1636 4.77e-01 3.37e+10 1.52e-03 1.52e-03 1.24e-03 1.49e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4F9/2 35 83 8218666 9247860
* 97.4701 1.29e-01 1.13e+10 1.04e-03 1.04e-03 9.09e-04 1.10e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 45 96 8337324 9363282
175.6482 1.22e-01 6.70e+09 4.13e-03 4.13e-03 3.44e-03 3.78e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 5 29 7543753.8 8113074.7
215.1045 9.40e-02 3.51e+09 1.77e-03 1.77e-03 1.47e-03 1.62e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 7 29 7648183.6 8113074.7
227.3306 7.40e-02 2.45e+09 1.17e-03 1.17e-03 9.71e-04 1.07e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 8 29 7673185.8 8113074.7
* 239.9375 1.26e-01 1.83e+09 1.06e-03 1.06e-03 9.50e-04 1.12e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 12 36 7811806 8228582
* 240.3100 1.91e-01 1.10e+10 1.38e-04 1.39e-04 1.24e-03 1.63e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 10 30 7761375 8177505
* 249.7794 2.57e-01 3.44e+09 7.65e-04 7.65e-04 9.50e-04 1.18e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 26 54 8061236 8461590
* 259.9764 7.57e-01 9.34e+09 1.96e-03 1.96e-03 3.02e-03 3.82e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 25 50 8031400 8416051
* 260.1333 2.13e-01 3.50e+09 1.35e-03 1.35e-03 1.17e-03 1.35e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 11 31 7804849 8189268
* 262.7421 4.44e-01 5.36e+09 3.36e-03 3.36e-03 2.87e-03 3.29e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 12 32 7811806 8192408
* 264.1985 7.29e-01 8.70e+09 4.56e-03 4.56e-03 4.10e-03 4.83e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 14 36 7850078 8228582
* 264.9278 3.32e-01 5.25e+09 1.99e-03 1.99e-03 1.73e-03 1.99e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 12 31 7811806 8189268
265.0221 2.80e-01 6.80e+09 2.78e-03 2.78e-03 2.31e-03 2.54e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 9 29 7735746.9 8113074.7
* 269.3484 6.21e-01 7.13e+09 1.47e-03 1.47e-03 1.83e-03 2.27e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 28 54 8090323 8461590
* 271.8889 1.04e+00 9.37e+09 5.79e-03 5.79e-03 4.93e-03 5.77e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 15 35 7850868 8218666
* 273.8591 8.02e-01 8.91e+09 2.87e-03 2.87e-03 3.68e-03 4.54e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 21 45 7972172 8337324
* 276.7987 1.00e+00 8.74e+09 2.97e-03 2.97e-03 3.43e-03 4.19e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 26 51 8061236 8422510
* 280.0153 3.04e-01 6.47e+09 3.66e-03 3.66e-03 3.19e-03 3.42e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4S3/2 5 17 7563302 7920426
* 292.7920 2.38e-01 2.31e+09 1.30e-03 1.30e-03 1.11e-03 1.27e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 15 32 7850868 8192408
* 299.1877 4.40e-01 5.46e+09 1.94e-03 1.94e-03 2.32e-03 2.80e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 9 28 7756084 8090323
* 304.0000 1.98e-01 2.38e+09 8.30e-04 8.30e-04 9.96e-04 1.20e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 10 28 7761375 8090323
* 314.1262 7.98e-01 6.74e+09 1.03e-02 1.03e-02 8.91e-03 9.94e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 4 15 7532524 7850868
* 316.8754 3.81e-01 6.33e+09 5.26e-04 5.26e-04 8.44e-04 1.06e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 22 40 7973390 8288972
* 324.4726 2.21e-01 3.50e+09 1.03e-03 1.03e-03 1.00e-03 1.15e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 6 19 7635999 7944192
* 324.7624 5.56e-01 5.86e+09 3.71e-03 3.71e-03 4.54e-03 5.32e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 7 21 7664254 7972172
* 325.4144 2.70e-01 4.25e+09 8.98e-04 8.98e-04 1.01e-03 1.19e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 8 24 7692041 7999342
* 327.7061 7.60e-01 5.90e+09 4.43e-03 4.43e-03 5.13e-03 6.03e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 9 26 7756084 8061236
* 348.7049 5.06e-01 4.62e+09 4.73e-03 4.73e-03 4.22e-03 4.63e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 5 14 7563302 7850078
* 358.0617 4.64e-01 4.02e+09 6.97e-03 6.97e-03 6.11e-03 6.38e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 4 12 7532524 7811806
* 363.2197 1.58e-01 1.33e+09 6.99e-04 6.99e-04 1.00e-03 1.17e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 9 25 7756084 8031400
* 367.2090 2.61e-01 3.23e+09 1.58e-03 1.58e-03 1.43e-03 1.57e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 4 11 7532524 7804849
* 370.3368 3.44e-01 2.79e+09 1.44e-03 1.44e-03 2.06e-03 2.41e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 10 25 7761375 8031400
694.6113 7.88e-06 5.64e+04 1.13e-01 1.13e-01 1.08e-02 1.56e-07 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p5 2P1/2 1 2 0 143965.68

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:46:09 2009