CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ni XXV - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.30, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 6.3452 5.19e-02 2.87e+12 1.20e-02 1.20e-02 1.19e-02 1.10e-02 2s2 1S0/2 2s.5p 1P2/2 1 88 0 15759860
* 6.3500 1.06e-02 5.85e+11 1.47e-03 1.47e-03 1.50e-03 5.43e-03 2s2 1S0/2 2s.5p 3P2/2 1 86 0 15748063
* 6.4943 4.37e-02 2.30e+12 6.44e-04 6.44e-04 8.24e-04 1.12e-02 2s.2p 3P0/2 2s.5d 3D2/2 2 89 378719.59 15776970
* 6.5110 9.96e-02 3.13e+12 1.33e-03 1.33e-03 1.57e-03 2.47e-02 2s.2p 3P2/2 2s.5d 3D4/2 3 90 419315.19 15778037
* 6.5114 3.18e-02 1.67e+12 4.65e-04 4.65e-04 5.94e-04 8.05e-03 2s.2p 3P2/2 2s.5d 3D2/2 3 89 419315.19 15776970
* 6.5666 1.92e-01 4.25e+12 2.19e-03 2.19e-03 3.54e-03 4.23e-02 2s.2p 3P4/2 2s.5d 3D6/2 4 91 551636.43 15780162
* 6.5676 3.33e-02 1.03e+12 4.32e-04 4.32e-04 5.10e-04 8.03e-03 2s.2p 3P4/2 2s.5d 3D4/2 4 90 551636.43 15778037
* 6.5960 8.15e-03 4.16e+11 3.10e-04 3.10e-04 3.28e-04 1.10e-03 2s.2p 3P4/2 2s.5s 3S2/2 4 83 551636.43 15712375
* 6.6956 1.34e-01 3.98e+12 1.18e-02 1.18e-02 1.18e-02 1.34e-02 2s.2p 1P2/2 2s.5d 1D4/2 5 92 854373.88 15789501
* 6.7252 4.53e-03 6.68e+11 5.75e-03 5.75e-03 5.72e-03 4.21e-03 2s.2p 1P2/2 2s.5s 1S0/2 5 84 854373.88 15723929
* 7.0188 3.89e-02 1.05e+12 1.10e-05 1.10e-05 5.91e-05 1.68e-03 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3P4/2 4 73 551636.43 14799186
* 7.0263 5.32e-02 2.40e+12 1.19e-04 1.19e-04 2.23e-04 6.18e-03 2s.2p 3P0/2 2p.4p 3P2/2 2 60 378719.59 14610994
* 7.0297 5.39e-02 2.42e+12 2.05e-05 2.05e-05 1.52e-04 4.19e-03 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3S2/2 4 72 551636.43 14777020
* 7.0317 1.74e-01 3.34e+12 7.19e-05 7.20e-05 6.74e-04 1.73e-02 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3D6/2 4 71 551636.43 14772971
* 7.0339 9.73e-02 2.62e+12 4.56e-05 4.57e-05 2.67e-04 6.65e-03 2s.2p 3P4/2 2p.4d 3P4/2 4 79 551636.43 14768530
* 7.0370 3.10e-02 1.39e+12 7.47e-06 7.47e-06 5.73e-05 1.79e-03 2s.2p 3P4/2 2p.4p 1P2/2 4 69 551636.43 14762241
* 7.0423 2.28e-02 1.02e+12 3.27e-05 3.27e-05 5.37e-05 2.23e-03 2s.2p 3P0/2 2p.4p 3D2/2 2 59 378719.59 14578717
* 7.0453 1.15e-01 3.08e+12 8.67e-05 8.67e-05 1.08e-04 1.17e-02 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3D4/2 3 62 419315.19 14613274
* 7.0460 2.54e-02 3.41e+12 1.27e-04 1.27e-04 1.31e-04 2.99e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3P0/2 3 61 419315.19 14611757
* 7.0464 2.31e-02 1.04e+12 5.11e-05 5.11e-05 9.61e-05 2.66e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3P2/2 3 60 419315.19 14610994
* 7.0536 1.34e-01 5.98e+12 3.73e-02 3.73e-02 3.72e-02 3.52e-02 2s2 1S0/2 2s.4p 1P2/2 1 52 0 14177251
* 7.0625 4.08e-02 1.82e+12 5.78e-05 5.78e-05 9.50e-05 3.95e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3D2/2 3 59 419315.19 14578717
* 7.0647 3.35e-02 1.49e+12 7.01e-03 7.01e-03 7.11e-03 2.43e-02 2s2 1S0/2 2s.4p 3P2/2 1 50 0 14154866
* 7.1711 1.08e-01 2.79e+12 2.85e-05 2.85e-05 1.54e-04 4.37e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3P4/2 5 73 854373.88 14799186
* 7.1826 2.82e-02 1.21e+12 1.01e-05 1.01e-05 7.45e-05 2.05e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3S2/2 5 72 854373.88 14777020
* 7.1869 4.38e-02 1.13e+12 1.92e-05 1.93e-05 1.13e-04 2.81e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4d 3P4/2 5 79 854373.88 14768530
* 7.1902 4.72e-02 2.03e+12 1.07e-05 1.07e-05 8.19e-05 2.56e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 1P2/2 5 69 854373.88 14762241
* 7.2283 1.27e-01 5.42e+12 1.83e-03 1.83e-03 2.42e-03 3.62e-02 2s.2p 3P0/2 2s.4d 3D2/2 2 53 378719.59 14213189
* 7.2484 2.85e-01 7.24e+12 3.61e-03 3.61e-03 4.37e-03 7.91e-02 2s.2p 3P2/2 2s.4d 3D4/2 3 54 419315.19 14215463
* 7.2496 9.19e-02 3.88e+12 1.31e-03 1.31e-03 1.73e-03 2.59e-02 2s.2p 3P2/2 2s.4d 3D2/2 3 53 419315.19 14213189
* 7.2680 2.37e-02 5.99e+11 1.63e-05 1.63e-05 2.03e-05 2.20e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3D4/2 5 62 854373.88 14613274
* 7.2863 1.34e-02 5.62e+11 1.73e-05 1.73e-05 2.85e-05 1.18e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3D2/2 5 59 854373.88 14578717
* 7.2974 3.98e-03 1.66e+11 2.27e-04 2.27e-04 2.49e-04 1.14e-03 2s.2p 3P0/2 2s.4s 3S2/2 2 47 378719.59 14082343
* 7.3126 6.08e-02 7.59e+12 1.97e-05 1.97e-05 8.62e-05 1.94e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3P0/2 7 80 1159042.9 14834010
* 7.3132 1.43e-01 5.93e+12 4.86e-05 4.86e-05 1.81e-04 3.89e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3P2/2 7 78 1159042.9 14832989
* 7.3163 5.33e-01 9.49e+12 5.81e-03 5.81e-03 1.02e-02 1.36e-01 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D6/2 4 55 551636.43 14219744
* 7.3186 9.34e-02 2.32e+12 1.15e-03 1.15e-03 1.39e-03 2.51e-02 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D4/2 4 54 551636.43 14215463
* 7.3190 1.20e-02 4.98e+11 6.77e-04 6.77e-04 7.45e-04 3.40e-03 2s.2p 3P2/2 2s.4s 3S2/2 3 47 419315.19 14082343
* 7.3198 6.30e-03 2.61e+11 8.72e-05 8.72e-05 1.15e-04 1.72e-03 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D2/2 4 53 551636.43 14213189
* 7.3221 1.22e-01 3.02e+12 1.92e-05 1.92e-05 1.90e-04 4.97e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 1D4/2 7 70 1159042.9 14816438
* 7.3422 1.59e-01 3.94e+12 1.45e-05 1.45e-05 6.40e-05 2.08e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3D4/2 8 74 1213917.8 14833913
* 7.3427 5.74e-02 2.37e+12 1.93e-05 1.93e-05 7.20e-05 1.55e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3P2/2 8 78 1213917.8 14832989
* 7.3456 2.30e-01 9.48e+12 1.09e-03 1.09e-03 1.10e-03 6.50e-03 2p2 3P0/2 2p.4d 3D2/2 6 66 1052804.5 14666411
* 7.3469 4.60e-01 8.12e+12 4.58e-05 4.59e-05 4.84e-04 1.28e-02 2p2 3P4/2 2p.4d 3D6/2 8 76 1213917.8 14825050
* 7.3516 6.82e-02 1.68e+12 1.06e-05 1.07e-05 1.05e-04 2.76e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 1D4/2 8 70 1213917.8 14816438
* 7.3906 2.32e-02 9.44e+11 1.27e-03 1.27e-03 1.40e-03 6.38e-03 2s.2p 3P4/2 2s.4s 3S2/2 4 47 551636.43 14082343
* 7.4034 3.71e-02 1.51e+12 1.71e-04 1.71e-04 1.73e-04 1.02e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3D2/2 7 66 1159042.9 14666411
* 7.4073 3.35e-01 8.15e+12 2.32e-04 2.32e-04 4.09e-04 1.08e-02 2p2 3P2/2 2p.4p 1D4/2 7 64 1159042.9 14659219
* 7.4148 1.31e-02 3.17e+11 5.11e-06 5.13e-06 2.16e-04 6.04e-03 2p2 3P4/2 2p.4s 3P4/2 8 67 1213917.8 14700563
* 7.4193 9.55e-03 3.86e+11 2.81e-05 2.81e-05 3.18e-05 3.37e-03 2p2 3P0/2 2p.4s 3P2/2 6 58 1052804.5 14531140
* 7.4263 9.19e-01 1.59e+13 1.07e-04 1.07e-04 2.56e-04 5.86e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 1F6/2 9 81 1389093 14854700
* 7.4359 3.93e-01 6.76e+12 1.41e-04 1.41e-04 1.82e-04 1.41e-02 2p2 3P4/2 2p.4d 3F6/2 8 65 1213917.8 14662143
* 7.4376 4.17e-02 1.00e+12 2.85e-05 2.85e-05 5.03e-05 1.32e-03 2p2 3P4/2 2p.4p 1D4/2 8 64 1213917.8 14659219
* 7.4378 1.86e-01 4.49e+12 1.63e-05 1.63e-05 7.20e-05 2.34e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 3D4/2 9 74 1389093 14833913
* 7.4475 4.16e-02 9.99e+11 6.24e-06 6.24e-06 6.17e-05 1.61e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 1D4/2 9 70 1389093 14816438
* 7.4493 4.66e-02 1.12e+12 6.40e-05 6.40e-05 1.06e-04 3.88e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3F4/2 8 63 1213917.8 14638033
* 7.4703 3.44e-01 8.22e+12 3.94e-02 3.94e-02 3.95e-02 4.04e-02 2s.2p 1P2/2 2s.4d 1D4/2 5 56 854373.88 14240705
* 7.4783 4.50e-03 1.79e+11 1.29e-05 1.29e-05 1.46e-05 1.55e-03 2p2 3P2/2 2p.4s 3P2/2 7 58 1159042.9 14531140
* 7.4812 9.54e-03 1.14e+12 9.84e-05 9.84e-05 2.07e-04 4.32e-03 2p2 3P2/2 2p.4s 3P0/2 7 57 1159042.9 14525958
* 7.5073 3.15e-02 1.24e+12 5.83e-05 5.83e-05 7.60e-05 1.71e-03 2p2 1D4/2 2p.4s 1P2/2 9 68 1389093 14709566
* 7.5091 1.98e-02 7.81e+11 5.63e-05 5.63e-05 6.37e-05 6.74e-03 2p2 3P4/2 2p.4s 3P2/2 8 58 1213917.8 14531140
* 7.5123 2.02e-02 4.78e+11 7.60e-06 7.63e-06 3.22e-04 8.99e-03 2p2 1D4/2 2p.4s 3P4/2 9 67 1389093 14700563
* 7.5456 9.39e-03 1.10e+12 1.86e-02 1.86e-02 1.85e-02 1.37e-02 2s.2p 1P2/2 2s.4s 1S0/2 5 48 854373.88 14107142
* 7.5549 2.36e-01 9.19e+12 1.50e-03 1.50e-03 1.54e-03 2.85e-03 2p2 1S0/2 2p.4d 1P2/2 10 82 1623949.6 14860413
* 8.9380 1.87e-02 5.20e+11 8.33e-04 8.33e-04 8.50e-04 1.88e-03 2s2 1S0/2 2p.3s 1P2/2 1 27 0 11188188
9.1347 1.62e-02 4.32e+11 7.17e-04 7.17e-04 7.30e-04 1.37e-02 2s2 1S0/2 2p.3s 3P2/2 1 22 0 10947296
* 9.1575 1.49e-02 3.94e+11 1.27e-05 1.27e-05 4.29e-05 1.41e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3P2/2 2 31 378719.59 11298794
* 9.1666 1.32e-02 3.49e+11 8.43e-06 8.44e-06 7.48e-05 2.01e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3S2/2 3 36 419315.19 11328510
9.1832 1.53e-02 2.42e+11 2.56e-05 2.56e-05 8.56e-05 1.85e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P4/2 3 35 418653 11308071
9.1903 0.00e+00 3.41e+10 5.42e-04 5.42e-04 5.41e-04 1.21e-03 2s2 1S0/2 2s.3d 1D4/2 1 20 0 10881003
* 9.1916 7.07e-02 1.86e+12 5.96e-05 5.96e-05 2.02e-04 6.65e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P2/2 3 31 419315.19 11298794
9.2150 1.25e-01 1.96e+12 2.59e-04 2.59e-04 4.12e-04 5.18e-03 2s.2p 3P4/2 2p.3p 1D4/2 4 37 549599 11401471
9.2150 0.00e+00 1.84e+10 2.95e-04 2.96e-04 5.01e-03 1.32e-01 2s.2p 3P4/2 2p.3d 3F8/2 4 38 549599 11401471
9.2669 1.80e-01 4.66e+12 5.74e-04 5.74e-04 1.11e-03 3.00e-02 2s.2p 3P0/2 2p.3p 1P2/2 2 26 378687 11169807
* 9.2791 2.51e-01 6.48e+12 1.55e-04 1.55e-04 1.37e-03 3.68e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3S2/2 4 36 551636.43 11328510
9.2950 3.98e-01 6.15e+12 6.43e-04 6.43e-04 2.15e-03 4.66e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3P4/2 4 35 549599 11308071
9.2950 5.66e-01 6.24e+12 5.45e-04 5.45e-04 4.21e-03 1.05e-01 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3D6/2 4 33 549599 11308071
9.2950 1.12e-01 8.68e+12 2.96e-04 2.96e-04 3.21e-04 2.00e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P0/2 3 28 418653 11177125
9.3013 3.87e-01 5.96e+12 1.34e-03 1.34e-03 1.50e-03 6.41e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3D4/2 3 25 418653 11169807
9.3013 6.89e-02 1.77e+12 2.17e-04 2.17e-04 4.22e-04 1.14e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 1P2/2 3 26 418653 11169807
* 9.3048 7.52e-02 1.93e+12 6.11e-05 6.12e-05 2.07e-04 6.82e-03 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3P2/2 4 31 551636.43 11298794
9.3300 4.29e-01 1.10e+13 1.73e-01 1.73e-01 1.73e-01 2.02e-01 2s2 1S0/2 2s.3p 1P2/2 1 15 0 10718114
* 9.3367 5.46e-02 1.39e+12 1.73e-04 1.73e-04 2.48e-04 8.52e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3D2/2 2 23 378719.59 11089201
9.3550 2.39e-01 6.08e+12 9.92e-02 9.92e-02 9.97e-02 2.25e-01 2s2 1S0/2 2s.3p 3P2/2 1 13 0 10689471
* 9.3722 1.18e-01 2.97e+12 3.69e-04 3.69e-04 5.29e-04 1.81e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3D2/2 3 23 419315.19 11089201
9.4070 1.13e-01 8.50e+12 7.22e-04 7.22e-04 7.56e-04 2.57e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1S0/2 5 44 847894 11478276
9.4755 5.92e-01 8.79e+12 1.13e-03 1.13e-03 1.80e-03 2.26e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1D4/2 5 37 847894 11401471
* 9.5473 6.39e-02 1.56e+12 3.61e-05 3.61e-05 3.20e-04 8.60e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3S2/2 5 36 854373.88 11328510
9.5581 1.39e-02 2.03e+11 3.10e-03 3.10e-03 3.09e-03 6.93e-03 2s.2p 3P2/2 2s.3d 1D4/2 3 20 418653 10881003
9.5601 2.22e-01 3.24e+12 3.29e-04 3.29e-04 1.10e-03 2.38e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3P4/2 5 35 847894 11308071
* 9.5745 1.90e-01 4.60e+12 1.41e-04 1.42e-04 4.79e-04 1.58e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3P2/2 5 31 854373.88 11298794
9.5906 7.46e-01 1.80e+13 9.10e-03 9.10e-03 1.34e-02 2.61e-01 2s.2p 3P0/2 2s.3d 3D2/2 2 17 378687 10805587
9.6275 5.42e-01 1.30e+13 6.53e-03 6.53e-03 9.60e-03 1.88e-01 2s.2p 3P2/2 2s.3d 3D2/2 3 17 418653 10805587
9.6275 1.63e+00 2.35e+13 1.49e-02 1.49e-02 2.02e-02 5.73e-01 2s.2p 3P2/2 2s.3d 3D4/2 3 18 418653 10805587
9.6792 3.18e-03 4.52e+10 6.83e-04 6.83e-04 6.81e-04 1.53e-03 2s.2p 3P4/2 2s.3d 1D4/2 4 20 549599 10881003
* 9.6799 3.95e-01 4.01e+12 7.32e-05 7.32e-05 1.18e-04 1.73e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 1F6/2 8 45 1213917.8 11544600
9.6834 0.00e+00 1.81e+09 2.02e-04 2.02e-04 3.74e-04 5.49e-03 2s.2p 3P0/2 2s.3p 3P4/2 2 16 378687 10705693
9.6881 6.53e-02 1.55e+12 1.82e-04 1.82e-04 3.54e-04 9.53e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1P2/2 5 26 847894 11169807
9.6881 5.04e-02 7.16e+11 1.55e-04 1.55e-04 1.73e-04 7.39e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3D4/2 5 25 847894 11169807
* 9.6893 3.18e-01 2.26e+13 7.06e-05 7.06e-05 6.01e-04 1.53e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3P0/2 7 43 1159042.9 11479683
* 9.6903 1.97e-01 2.79e+12 2.38e-05 2.38e-05 2.61e-04 7.14e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3P4/2 7 42 1159042.9 11478641
9.6950 7.10e-01 1.68e+13 1.99e-04 1.99e-04 1.19e-03 2.86e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3P2/2 7 41 1155102 11469697
9.7210 0.00e+00 3.87e+09 4.31e-04 4.31e-04 7.96e-04 1.17e-02 2s.2p 3P2/2 2s.3p 3P4/2 3 16 418653 10705693
* 9.7384 9.43e-01 1.33e+13 1.22e-04 1.22e-04 5.93e-04 2.52e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3D4/2 7 39 1159042.9 11427663
* 9.7412 1.27e+00 2.97e+13 3.84e-03 3.84e-03 3.91e-03 4.57e-02 2p2 3P0/2 2p.3d 3D2/2 6 34 1052804.5 11318500
* 9.7421 9.25e-01 1.30e+13 1.10e-04 1.10e-04 1.21e-03 3.30e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3P4/2 8 42 1213917.8 11478641
9.7451 3.06e-01 7.17e+12 8.44e-05 8.45e-05 5.05e-04 1.22e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3P2/2 8 41 1208115 11469697
9.7504 3.66e-02 8.54e+11 4.24e-04 4.24e-04 6.24e-04 1.22e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D2/2 4 17 549599 10805587
9.7504 5.43e-01 7.61e+12 4.76e-03 4.76e-03 6.45e-03 1.84e-01 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D4/2 4 18 549599 10805587
9.7550 3.03e+00 3.03e+13 2.46e-02 2.46e-02 5.82e-02 1.00e+00 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D6/2 4 19 549599 10800752
* 9.7638 2.96e+00 2.96e+13 1.78e-04 1.79e-04 3.59e-03 1.00e-01 2p2 3P4/2 2p.3d 3D6/2 8 40 1213917.8 11455883
* 9.7706 7.16e-02 1.67e+12 1.98e-04 1.98e-04 2.84e-04 9.74e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3D2/2 5 23 854373.88 11089201
* 9.7907 3.01e-01 4.19e+12 3.82e-05 3.82e-05 1.86e-04 7.92e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 3D4/2 8 39 1213917.8 11427663
* 9.8431 2.52e-01 5.77e+12 7.39e-04 7.39e-04 7.52e-04 8.80e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3D2/2 7 34 1159042.9 11318500
9.8463 0.00e+00 2.96e+09 3.25e-04 3.25e-04 6.01e-04 8.84e-03 2s.2p 3P4/2 2s.3p 3P4/2 4 16 549599 10705693
* 9.8469 4.67e+00 4.59e+13 8.23e-04 8.23e-04 1.32e-03 1.94e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 1F6/2 9 45 1389093 11544600
9.8529 3.16e-04 2.17e+10 2.09e-03 2.09e-03 2.08e-03 1.60e-03 2s.2p 3P2/2 2s.3s 1S0/2 3 12 418653 10567918
9.8640 1.41e+00 1.93e+13 1.19e-03 1.19e-03 2.27e-03 6.21e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 1D4/2 7 32 1155102 11292977
9.8980 0.00e+00 8.39e+09 5.63e-04 5.63e-04 8.40e-04 1.09e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3p 3P0/2 4 14 549599 10652680
* 9.9113 9.43e-01 1.28e+13 1.07e-04 1.07e-04 1.17e-03 3.20e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 3P4/2 9 42 1389093 11478641
9.9116 1.24e-01 2.80e+12 3.24e-05 3.24e-05 1.94e-04 4.67e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3P2/2 9 41 1380464 11469697
9.9131 2.40e-02 5.43e+11 1.80e-03 1.80e-03 2.12e-03 1.39e-02 2s.2p 3P0/2 2s.3s 3S2/2 2 11 378687 10466370
9.9159 1.81e-01 2.45e+12 1.51e-04 1.51e-04 2.88e-04 7.86e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 1D4/2 8 32 1208115 11292977
* 9.9253 1.20e+00 1.16e+13 6.51e-04 6.51e-04 1.01e-03 1.27e-01 2p2 3P4/2 2p.3d 3F6/2 8 30 1213917.8 11289153
* 9.9255 2.75e-02 3.72e+11 1.19e-04 1.19e-04 2.25e-04 8.75e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3F4/2 7 29 1159042.9 11234157
* 9.9337 3.06e-01 2.95e+12 1.75e-05 1.75e-05 3.53e-04 9.85e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3D6/2 9 40 1389093 11455883
9.9525 7.17e-02 1.61e+12 5.32e-03 5.32e-03 6.25e-03 4.09e-02 2s.2p 3P2/2 2s.3s 3S2/2 3 11 418653 10466370
* 9.9616 2.18e-01 2.92e+12 2.62e-05 2.63e-05 1.28e-04 5.44e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3D4/2 9 39 1389093 11427663
9.9670 1.66e+00 2.22e+13 3.26e-01 3.26e-01 3.25e-01 7.29e-01 2s.2p 1P2/2 2s.3d 1D4/2 5 20 847894 10881003
* 9.9798 1.91e-01 2.56e+12 8.16e-04 8.16e-04 1.54e-03 5.99e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3F4/2 8 29 1213917.8 11234157
* 10.0190 1.17e-01 1.55e+12 4.84e-05 4.86e-05 2.17e-03 6.06e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P4/2 7 24 1159042.9 11140118
10.0425 1.76e-02 2.33e+11 1.41e-04 1.41e-04 1.91e-04 5.45e-03 2s.2p 1P2/2 2s.3d 3D4/2 5 18 847894 10805587
10.0425 1.74e-02 3.84e+11 1.85e-04 1.85e-04 2.72e-04 5.32e-03 2s.2p 1P2/2 2s.3d 3D2/2 5 17 847894 10805587
* 10.0744 1.76e-01 2.31e+12 7.18e-05 7.21e-05 3.21e-03 8.99e-02 2p2 3P4/2 2p.3s 3P4/2 8 24 1213917.8 11140118
10.0839 1.30e-01 2.83e+12 9.24e-03 9.24e-03 1.09e-02 7.11e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3s 3S2/2 4 11 549599 10466370
10.0883 1.30e-01 1.71e+12 1.03e-04 1.03e-04 1.97e-04 5.37e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 1D4/2 9 32 1380464 11292977
* 10.1010 1.94e-02 1.81e+11 9.99e-06 9.99e-06 1.55e-05 1.95e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3F6/2 9 30 1389093 11289153
10.1030 5.62e-02 1.22e+12 1.84e-03 1.84e-03 1.87e-03 3.52e-02 2p2 3P0/2 2p.3s 3P2/2 6 22 1049246 10947296
10.1030 1.29e+00 2.80e+13 8.86e-03 8.86e-03 8.98e-03 1.34e-02 2p2 1S0/2 2p.3d 1P2/2 10 46 1611675 11509725
* 10.1574 6.28e-02 8.11e+11 2.54e-04 2.54e-04 4.78e-04 1.86e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 3F4/2 9 29 1389093 11234157
* 10.1939 5.45e-02 3.50e+12 9.14e-04 9.14e-04 1.94e-03 4.06e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P0/2 7 21 1159042.9 10968892
* 10.2050 1.40e-01 2.99e+12 4.21e-03 4.21e-03 4.29e-03 9.49e-03 2p2 1D4/2 2p.3s 1P2/2 9 27 1389093 11188188
10.2122 3.12e-02 6.64e+11 9.87e-04 9.87e-04 1.00e-03 1.89e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P2/2 7 22 1155102 10947296
* 10.2554 6.63e-02 8.40e+11 2.56e-05 2.58e-05 1.15e-03 3.21e-02 2p2 1D4/2 2p.3s 3P4/2 9 24 1389093 11140118
10.2678 8.65e-02 1.82e+12 2.70e-03 2.70e-03 2.74e-03 5.16e-02 2p2 3P4/2 2p.3s 3P2/2 8 22 1208115 10947296
10.2881 3.06e-02 1.93e+12 1.78e-01 1.78e-01 1.77e-01 1.36e-01 2s.2p 1P2/2 2s.3s 1S0/2 5 12 847894 10567918
10.3967 2.82e-03 5.80e+10 1.84e-04 1.84e-04 2.16e-04 1.41e-03 2s.2p 1P2/2 2s.3s 3S2/2 5 11 847894 10466370
* 10.4556 5.98e-02 1.21e+12 1.67e-03 1.67e-03 1.70e-03 3.76e-03 2p2 1S0/2 2p.3s 1P2/2 10 27 1623949.6 11188188
10.4706 3.50e-03 4.26e+10 4.39e-03 4.39e-03 8.12e-03 1.19e-01 2p2 3P2/2 2s.3p 3P4/2 7 16 1155102 10705693
10.5153 5.68e-03 1.14e+11 1.60e-03 1.60e-03 1.60e-03 1.86e-03 2p2 3P4/2 2s.3p 1P2/2 8 15 1208115 10718114
10.5290 7.67e-04 4.61e+10 2.91e-03 2.91e-03 4.34e-03 5.65e-02 2p2 3P2/2 2s.3p 3P0/2 7 14 1155102 10652680
10.5290 4.01e-03 4.82e+10 4.95e-03 4.95e-03 9.14e-03 1.34e-01 2p2 3P4/2 2s.3p 3P4/2 8 16 1208115 10705693
10.5470 6.42e-03 1.28e+11 1.86e-03 1.86e-03 1.86e-03 4.21e-03 2p2 3P4/2 2s.3p 3P2/2 8 13 1208115 10689471
10.7094 1.33e-02 2.59e+11 3.56e-03 3.56e-03 3.55e-03 4.15e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 1P2/2 9 15 1380464 10718114
10.7236 1.09e-03 1.27e+10 1.28e-03 1.28e-03 2.36e-03 3.47e-02 2p2 1D4/2 2s.3p 3P4/2 9 16 1380464 10705693
10.7423 2.65e-03 5.10e+10 7.25e-04 7.25e-04 7.29e-04 1.64e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 3P2/2 9 13 1380464 10689471
* 18.9881 1.45e-01 5.37e+11 3.59e-04 3.59e-04 4.93e-04 4.59e-03 2s.3s 3S2/2 2s.5p 3P4/2 11 87 10489973 15756431
* 19.0183 7.24e-02 4.45e+11 3.74e-04 3.74e-04 3.80e-04 1.38e-03 2s.3s 3S2/2 2s.5p 3P2/2 11 86 10489973 15748063
* 19.5842 2.20e-01 7.66e+11 1.08e-04 1.08e-04 1.27e-04 2.01e-03 2s.3p 3P2/2 2s.5d 3D4/2 13 90 10671881 15778037
* 19.5854 1.22e-01 7.08e+11 6.58e-05 6.58e-05 8.41e-05 1.14e-03 2s.3p 3P0/2 2s.5d 3D2/2 14 89 10671122 15776970
* 19.7071 2.73e-01 9.38e+11 9.44e-04 9.44e-04 9.47e-04 1.07e-03 2s.3p 1P2/2 2s.5d 1D4/2 15 92 10715187 15789501
* 19.7560 5.36e-01 1.31e+12 2.24e-04 2.24e-04 3.62e-04 4.32e-03 2s.3p 3P4/2 2s.5d 3D6/2 16 91 10718408 15780162
