Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.40, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| * 23.8790 | 5.01e-02 | 1.46e+11 | 4.71e-03 | 4.71e-03 | 4.75e-03 | 2.24e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.5p | 2P3/2 | 1 | 18 | 0 | 4187784.2 |
| * 23.8830 | 2.52e-02 | 1.47e+11 | 2.39e-03 | 2.39e-03 | 2.41e-03 | 1.12e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.5p | 2P1/2 | 1 | 17 | 0 | 4187027 |
| 25.1000 | 9.17e-02 | 2.42e+11 | 3.17e-03 | 3.17e-03 | 3.22e-03 | 2.75e-02 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.5d | 2D3/2 | 2 | 19 | 208204 | 4192300 |
| 25.1690 | 1.65e-01 | 2.89e+11 | 3.00e-04 | 3.00e-04 | 3.02e-04 | 1.14e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5d | 2D5/2 | 3 | 20 | 219430 | 4192519 |
| 25.1710 | 1.82e-02 | 4.80e+10 | 6.27e-04 | 6.27e-04 | 6.36e-04 | 5.42e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5d | 2D3/2 | 3 | 19 | 219430 | 4192300 |
| * 25.2090 | 3.24e-03 | 1.70e+10 | 1.86e-03 | 1.86e-03 | 1.87e-03 | 2.46e-03 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.5s | 2S1/2 | 2 | 16 | 208172.78 | 4175076.8 |
| * 25.2800 | 6.62e-03 | 3.45e+10 | 3.77e-03 | 3.77e-03 | 3.78e-03 | 4.97e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5s | 2S1/2 | 3 | 16 | 219400 | 4175076.8 |
| 26.5640 | 1.19e-01 | 2.82e+11 | 1.31e-02 | 1.31e-02 | 1.32e-02 | 6.33e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.4p | 2P3/2 | 1 | 11 | 0 | 3764550 |
| 26.5740 | 6.02e-02 | 2.84e+11 | 6.68e-03 | 6.68e-03 | 6.74e-03 | 3.18e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.4p | 2P1/2 | 1 | 10 | 0 | 3763020 |
| 28.0480 | 2.46e-01 | 5.22e+11 | 9.71e-03 | 9.71e-03 | 9.85e-03 | 8.17e-02 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.4d | 2D3/2 | 2 | 12 | 208204 | 3773500 |
| 28.1330 | 4.44e-01 | 6.24e+11 | 1.74e-02 | 1.74e-02 | 1.76e-02 | 1.47e-01 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4d | 2D5/2 | 3 | 13 | 219430 | 3774000 |
| 28.1370 | 4.92e-02 | 1.03e+11 | 1.92e-03 | 1.92e-03 | 1.95e-03 | 1.62e-02 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4d | 2D3/2 | 3 | 12 | 219430 | 3773500 |
| 28.3140 | 8.27e-03 | 3.44e+10 | 5.58e-03 | 5.58e-03 | 5.59e-03 | 7.04e-03 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.4s | 2S1/2 | 2 | 9 | 208204 | 3740040 |
| 28.4040 | 1.69e-02 | 6.99e+10 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1.13e-02 | 1.43e-02 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4s | 2S1/2 | 3 | 9 | 219430 | 3740040 |
| 35.0950 | 4.60e-01 | 6.23e+11 | 7.02e-02 | 7.02e-02 | 7.08e-02 | 3.57e-01 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.3p | 2P3/2 | 1 | 6 | 0 | 2849410 |
| 35.1360 | 2.33e-01 | 6.30e+11 | 3.61e-02 | 3.61e-02 | 3.64e-02 | 1.80e-01 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.3p | 2P1/2 | 1 | 5 | 0 | 2846080 |
| 37.5610 | 1.30e+00 | 1.54e+12 | 6.89e-02 | 6.89e-02 | 6.98e-02 | 5.38e-01 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.3d | 2D3/2 | 2 | 7 | 208204 | 2870540 |
| 37.7060 | 2.36e+00 | 1.84e+12 | 1.31e-01 | 1.31e-01 | 1.33e-01 | 1.00e+00 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3d | 2D5/2 | 3 | 8 | 219430 | 2871530 |
| 37.7200 | 2.62e-01 | 3.07e+11 | 1.37e-02 | 1.37e-02 | 1.38e-02 | 1.07e-01 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3d | 2D3/2 | 3 | 7 | 219430 | 2870540 |
| 38.7530 | 3.88e-02 | 8.61e+10 | 3.56e-02 | 3.56e-02 | 3.56e-02 | 4.10e-02 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.3s | 2S1/2 | 2 | 4 | 208204 | 2788650 |
| 38.9220 | 7.98e-02 | 1.76e+11 | 7.22e-02 | 7.22e-02 | 7.23e-02 | 8.32e-02 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3s | 2S1/2 | 3 | 4 | 219430 | 2788650 |
| 110.7610 | 5.81e+00 | 3.95e+11 | 1.83e-03 | 1.83e-03 | 1.84e-03 | 7.54e-03 | 1s2.3d | 2D5/2 | 1s2.4f | 2F7/2 | 8 | 15 | 2871530 | 3774380 |
| 110.7780 | 2.88e-02 | 2.61e+09 | 1.20e-03 | 1.20e-03 | 1.21e-03 | 3.55e-03 | 1s2.3d | 2D5/2 | 1s2.4f | 2F5/2 | 8 | 14 | 2871530 | 3774240 |
| 455.7270 | 1.37e-01 | 1.10e+09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 6.53e-03 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1 | 3 | 0 | 219430 |
| 480.2990 | 6.44e-02 | 9.31e+08 | 4.81e-01 | 4.81e-01 | 4.81e-01 | 2.65e-03 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1 | 2 | 0 | 208204 |
Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:46:16 2009